курсы валют онлайн, курс доллара, курс евро

Объем,
Млн $
Инструм. Цена Изм, % Объем, млн $
1 17:39:09 PLTRUB_TOM 2786.99 +2.4% + +
2 14:40:50 UZSRUB_TOM 71.575 +2.25% + +
3 17:39:13 GLDRUB_TOM 8330.8 +1.99% + +
4 17:39:03 CNYRUB_TOM 12.2095 +0.71% + +
5 17:32:29 BYNRUB_TOM 27.8325 +0.69% + +
6 17:09:46 AMDRUB_TOM 22.8 +0.66% + +
7 17:38:53 CNYRUB_TOD 12.2 +0.6% + +
8 15:59:18 KGSRUB_TOM 102.6 +0.59% + +
9 16:40:46 BYNRUB_TOD 27.78 +0.12% + +
10 17:37:30 PLDRUB_TOM 2729.95 0% + +
11 17:38:27 SLVRUB_TOM 121.9 0% + +
12 16:56:32 KZTRUB_TOM 18.0775 -1.2% + +
13 17:37:31 TRYRUB_TOM 2.52 -2.4% + +
Свопы
14 14:05:06 BYN_TODTOM 0.0084 0% + +
15 17:37:05 CNYRUB_TMS 12.1626 -0.05% + +
16 16:56:04 BYNRUB_TMS 26.505 -3.62% + +
17 17:35:25 CNY_TODTOM 0.00735 -65.83% + +
18 14:46:38 GLD_TODTOM 4.6986 -68.68% + +