курсы валют онлайн, курс доллара, курс евро

Объем,
Млн $
Инструм. Цена Изм, % Объем, млн $
1 17:44:09 CNYRUB_TOM 12.1675 +0.37% + +
2 17:44:05 BYNRUB_TOM 27.8375 +0.71% + +
3 17:44:05 GLDRUB_TOM 8309.1 +1.72% + +
4 17:44:00 CNYRUB_TOD 12.1585 +0.26% + +
5 17:43:54 PLTRUB_TOM 2786.99 +2.4% + +
6 17:43:26 SLVRUB_TOM 121.9 0% + +
7 17:43:25 PLDRUB_TOM 2730 0% + +
8 17:37:31 TRYRUB_TOM 2.52 -2.4% + +
9 17:09:46 AMDRUB_TOM 22.8 +0.66% + +
10 16:56:32 KZTRUB_TOM 18.0775 -1.2% + +
11 16:40:46 BYNRUB_TOD 27.78 +0.12% + +
12 15:59:18 KGSRUB_TOM 102.6 +0.59% + +
13 14:40:50 UZSRUB_TOM 71.575 +2.25% + +
Свопы
14 17:44:00 CNY_TODTOM 0.00775 -63.97% + +
15 17:43:50 CNYRUB_TMS 12.2594 +0.74% + +
16 16:56:04 BYNRUB_TMS 26.505 -3.62% + +
17 14:46:38 GLD_TODTOM 4.6986 -68.68% + +
18 14:05:06 BYN_TODTOM 0.0084 0% + +