курсы валют онлайн, курс доллара, курс евро

Объем,
Млн $
Инструм. Цена Изм, % Объем, млн $
1 14:40:50 UZSRUB_TOM 71.575 +2.25% + +
2 13:50:38 TRYRUB_TOM 2.5 -3.18% + +
3 15:59:18 KGSRUB_TOM 102.6 +0.59% + +
4 16:56:32 KZTRUB_TOM 18.0775 -1.2% + +
5 17:09:46 AMDRUB_TOM 22.8 +0.66% + +
6 17:32:46 PLTRUB_TOM 2786.99 +2.4% + +
7 17:35:10 SLVRUB_TOM 121.82 -0.07% + +
8 17:35:03 PLDRUB_TOM 2711.11 -0.69% + +
9 16:40:46 BYNRUB_TOD 27.78 +0.12% + +
10 17:32:29 BYNRUB_TOM 27.8325 +0.69% + +
11 17:35:07 GLDRUB_TOM 8333 +2.01% + +
12 17:35:00 CNYRUB_TOD 12.2015 +0.61% + +
13 17:35:06 CNYRUB_TOM 12.214 +0.75% + +
Свопы
14 16:56:04 BYNRUB_TMS 26.505 -3.62% + +
15 17:29:51 CNYRUB_TMS 12.1628 -0.05% + +
16 14:05:06 BYN_TODTOM 0.0084 0% + +
17 14:46:38 GLD_TODTOM 4.6986 -68.68% + +
18 17:35:00 CNY_TODTOM 0.00735 -65.83% + +