Название Код Цена сегодня Цена пред. Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, %
1 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Доллары RU000A102PE0 6000 6000 0% 1 11:07:52 +0.8% +37.9% +33.3% -19.5% + +
2 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Рубли RU000A102PQ4 6600 6600 0% 0 10:17:41 +6.5% +26.9% +26.9% -13.2% + +
3 ЗПИФ Фонд ВДО разв. росс. комп RU000A1027E5 11960 11920 +0.34% 1 10:34:10 +10.7% +20.1% +18.9% +9.5% + +
4 ПИФ АТРИУМ УК ВЕЛЕС ТР RU000A0JRHC0 1675 1670 +0.3% 0 10:36:28 +3.1% +17.1% +15.9% +18.8% + +
5 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Евро RU000A102PF7 4600 4600 0% 0 10:00:20 -14.8% +15.0% +17.9% -22.0% + +
6 ОПИФ Аленка-Капитал RU000A104M43 25900 25900 0% 1 10:50:59 -0.4% +13.1% +8.8% + +
7 2х Акции RU000A109R27 1133 1148.5 -1.35% 2 11:00:21 +0.3% +12.3% +3.2% + +
8 ИПИФ Астра Хедж-фонд Д1 RU000A1079J5 1186.2 1186.2 0% 0 10:00:45 0 +12.3% +12.3% + +
9 ОПИФ ТКБИП Сбалансированный RU000A0JRUQ3 9414 9414 0% 0 11:10:00 +1.9% +12.0% +10.5% + +
10 ЗПИФ ПАРУС-МАКС RU000A108VR7 1263 1264 -0.08% 0 11:02:57 +0.9% +11.7% +7.4% + +
11 Арсагера-акции 6.4 ПИФ RU000A0JPMD2 12680 12680 0% 2 11:08:54 +0.8% +10.3% +4.0% -6.8% + +
12 ЗПИФ Тинькофф Замещающие облиг RU000A106G80 846 852 -0.7% 0 11:08:50 -1.1% +9.9% +1.6% -22.7% + +
13 ЗПИФ ПАРУС-СБЛ RU000A104172 1720 1723 -0.17% 1 11:08:07 -1.2% +9.7% +2.9% +54.3% + +
14 Рентный доход ПРО RU000A103B62 858.5 865 -0.75% 0 10:22:37 +1.1% +9.2% +6.6% +1.9% + +
15 ОПИФ "БКС Акции роста" RU0006922044 162 161.4 +0.37% 0 11:03:34 -0.9% +9.0% +4.5% -1.5% + +
16 ОПИФ Арсагера - фонд акций RU000A0HGNG6 15490 15500 -0.06% 0 11:06:26 0.0% +8.4% +4.6% -6.5% + +
Как выбрать брокера?
17 ПИФ Акции УК ВИМИнвест RU000A0JR282 50 50.25 -0.5% 0 11:04:34 -0.8% +7.6% +2.9% -4.8% + +
18 ОПИФ БКС Российские Акции RU000A0JP773 4.92 4.95 -0.61% 3 11:09:13 -0.2% +7.4% +3.8% -99.1% + +
19 ЗПИФ ПАРУС-ОЗН RU000A1022Z1 8700 8649 +0.59% 0 11:09:57 +2.4% +7.4% +6.0% +14.0% + +
20 ОПИФ РСХБ – Фонд Акций RU000A0ZZMN6 4465 4420 +1.02% 0 10:34:10 +0.7% +7.2% +2.4% -4.3% + +
21 ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА RU000A105328 1148 1145 +0.26% 3 11:09:43 -2.0% +7.1% +2.4% +17.5% + +
22 ЗПИФ РД RU000A102N77 91450 93300 -1.98% 2 10:47:39 +2.7% +6.7% +8.9% +1.3% + +
23 ПИФ ИндексМосБиржи УКВИМИнвест RU000A0JR290 9130 9110 +0.22% 0 10:39:46 +0.1% +6.7% +2.1% -1.8% + +
24 УК ПЕРАМО ИН ПИФ КОНСЕРВАТОРия RU000A0JUR61 3300 3300 0% 0 10:42:03 +1.5% +6.5% -7.0% +57.1% + +
25 ОПИФ Фонд Первый RU0005418747 209 210 -0.48% 0 09:59:59 +0.5% +6.4% +4.2% -7.1% + +
26 ОПИФ РСХБ Сбалансированный RU000A0ZZML0 3185 3160 +0.79% 0 10:16:25 +2.1% +6.3% +3.1% -2.6% + +
27 ЗПИФ ПАРУС-Нордвей RU000A104KU3 1168 1160 +0.69% 6 11:06:16 +3.4% +6.2% +3.8% +6.2% + +
28 ЗПИФ АКТИВО ДВАДЦАТЬ RU000A1092L4 123980 123980 0% 0 10:57:53 -0.8% +6.0% -6.8% + +
29 ЗПИФ Недвижимости Перловский RU000A0JWCE7 1700 1700 0% 0 10:16:46 +0.3% +5.9% +5.9% + +
30 ЗПИФ СФН Совр Ком недвиж RU000A104YX8 880 880 0% 0 11:03:30 -0.6% +5.4% +5.4% -12.0% + +
31 ОПИФ Накопительный резерв RU000A0JT4S1 3103.5 3100.5 +0.1% 3 11:05:54 +0.2% +5.0% +2.6% +6.0% + +
32 ОПИФ БКС Мировые ресурсы RU000A102Q33 885 876 0% 0 11:09:45 -1.1% +4.7% -2.5% + +
33 Арсагера фонд смеш. инвестиц. RU000A0HGNH4 9680 9680 0% 0 10:54:25 +0.4% +4.4% +3.6% + +
34 ПИФ Альфа-К Арендн. поток RU000A101HY7 263000 263000 0% 1 10:33:33 0 +4.4% +3.1% +4.8% + +
35 ИПИФ Аннапурна RU000A105R70 32080 32080 0% 0 10:00:58 -0.4% +4.0% +3.5% +88.5% + +
36 ОПИФ БКС Российские облигации RU000A0JP799 3.246 3.24 +0.19% 0 11:07:54 +0.5% +3.8% +3.0% -98.9% + +
37 ИПИФ Астра Хедж-фонд Д5 RU000A106MG3 1541 1541 0% 0 10:00:45 +3.5% +3.5% +3.5% + +
38 ОПИФ Фонд Консервативный RU0006922010 90.55 90.55 0% 0 11:03:34 +0.1% +3.4% +2.7% +13.9% + +
39 ПИФ Современ Арендный бизнес 3 RU000A0ZZ5R2 775 775 0% 0 11:07:33 +1.3% +3.3% +2.6% -8.8% + +
40 ОПИФ РСХБ – Фонд Облигаций RU000A0ZZMD7 2580 2565 +0.58% 0 10:59:09 +1.8% +3.2% +4.5% +12.1% + +
41 ОПИФ БКС Драгоценные Металлы RU000A0JVJ29 248.5 254.5 -2.36% 2 11:03:34 -2.4% +2.7% +1.0% +67.3% + +
42 ОПИФ БКС Империя RU000A0JVHY6 214.2 215 -0.37% 0 11:08:02 +0.1% +2.5% +1.9% +2.0% + +
43 ЗПИФ Недвижимости Современный7 RU000A1034U7 76800 77600 -1.03% 1 10:39:20 -1.3% +2.4% +2.7% -12.2% + +
44 ЗПИФ Альфа-К Арендный поток-2 RU000A101YY2 217000 217000 0% 0 10:16:45 0 +2.4% +2.4% -9.6% + +
45 ИПИФ Астра Хедж-фонд Р5 RU000A105153 1749.4 1749.4 0% 0 10:00:48 -1.1% +1.9% +1.9% +32.7% + +
46 ЗПИФ Современный 9 RU000A1099U0 5.237 5.2255 +0.22% 0 11:09:42 +0.6% +1.9% +1.7% + +
47 ААА ПИФ Фонд Золота RU000A109QR5 2426 2494 -2.73% 0 10:51:03 -3.3% +1.9% +1.2% + +
48 ОПИФ МКБ Денежный рынок RU000A101UY0 1142 1142 0% 3 10:12:51 +0.3% +1.4% +1.1% +3.9% + +
49 ОПИФ РСХБ Долговой рынок RU000A105RJ8 1670 1644 +1.58% 0 10:27:49 -2.5% +1.1% -2.2% +13.6% + +
50 БКС Дивиденд акции с выплатой RU000A108TT7 90.02 90.13 -0.12% 2 11:05:22 +0.4% +1.0% +0.4% + +
51 ОПИФ БКС Российские Еврообл RU000A100EQ2 13.21 13.36 -1.12% 0 11:07:55 -2.6% +0.9% -1.6% + +
52 Арсагера фонд обл КР 1.55 RU000A0JXWF0 2235 2235 0% 0 10:55:28 +0.2% +0.8% 0 + +
53 ОПИФ БКС Фундаментальный Выбор RU000A1007R9 679 676 +0.44% 0 11:08:42 -2.0% +0.7% -3.0% + +
54 ПИФ Казначейский УК ВИМИнвест RU000A0JR2C1 82.1 81.8 +0.37% 0 10:54:48 +1.0% +0.6% +3.1% +5.5% + +
55 ПИФ Самолет Инв в недв XHOUSE 1000 1000 0% 0 10:09:31 +0.0% +0.5% +0.0% + +
56 ЗПИФ ПАРУС-Двинцев RU000A1068X9 910 910 0% 2 11:04:59 0 +0.4% +0.1% +0.3% + +
57 ОПИФ БКС Капитал RU000A105TU1 546.4 549.6 -0.58% 2 11:09:36 +0.3% +0.2% +0.4% -11.8% + +
58 ЗПИФ Альфа-К ФастФуд RU000A102PN1 0% 10:00:20 + +
59 ПИФ Коммерческие Инвестиции RU000A0JS991 1835 0% 10:00:20 + +
60 ЗПИФ РД 2 RU000A103HD7 103340 0% 10:00:20 + +
61 ПИФ Газпромбанк-Еврооблигации RU000A0ZZVH9 1870 1870 0% 0 10:00:26 0 0 0 +10.7% + +
62 ИПИФ Газпромбанк - Гиперион RU000A104FB3 1680 1680 0% 0 10:00:23 0 0 0 + +
63 ИПИФ Мировые инвестиции УКАтон RU000A0ZZCD8 3140 3140 0% 0 10:49:18 -3.1% 0 -2.5% +24.6% + +
64 ЗПИФ АКЦЕНТ ФОНД I - ЛОГИСТИКА RU000A0ZZAU6 3248 3248 0% 27 10:14:49 0 0 0 +146.1% + +
65 ЗПИФ Торговые ряды RU000A0ZZ422 120280 0% 10:00:20 + +
66 ЗПИФ СовременАрендный бизнес 2 RU000A0ZYC64 180000 180000 0% 0 10:03:52 +2.9% 0 0 -14.3% + +
67 ЗПИФ СТРОЙПРОЕКТ УК ОРЕОЛ RU000A101UK9 6800 6800 0% 0 11:02:02 0 0 0 +32.0% + +
68 Ак Барс ПИФ "АК БАРС-Инвестиц" RU000A0JPZL7 0% 10:00:20 + +
69 ЗПИФ "Пром.Ин" УК ПИ RU000A0JVGP6 1172 0% 10:00:20 + +
70 ЗПИФ ГРИНФЛОУ СКАНДИНАВИЯ RU000A109G79 5508 5508 0% 1 10:41:48 0 0 0 + +
71 ЗПИФ Современный 6 RU000A102AH5 290000 290000 0% 1 10:05:39 0 0 +3.6% -3.3% + +
72 ИСУ ГК-3 "Ай Кью Джи" УА RU000A0JVEZ0 3000 0% 10:00:20 + +
73 ЗПИФ Лофтинвест RU000A0JUYB1 1459000 0% 10:00:20 + +
74 ЗПИФ Газпромбанк – Рубин RU000A1075T2 0% 10:00:20 + +
75 ИПИФ Астра Хедж-фонд Ю5 RU000A107860 1547 1547 0% 0 10:00:45 0 0 0 + +
76 ЗПИФ Вариант УК ТЕТИС Кэпитал RU000A0JUTH8 1499 0% 10:00:20 + +
77 ПИФ Альфа Самолет Жилая недвиж RU000A107J37 0% 10:00:20 + +
78 ЗПИФ Альфа Складская коллекция RU000A107RE5 79720 79720 0% 0 10:17:26 0 0 0 + +
79 УКАкБарсКап ПИФ АК БАРС-Персп. RU000A0JPZP8 6640000 0% 10:00:20 + +
80 ПИФ Сбалансир Инв УК ВИМИнвест RU000A0JR2A5 14.55 0% 10:00:20 + +
81 ИПИФ Астра Хедж-фонд А+ RU000A108KP4 1019 1019 0% 0 10:00:45 0 0 0 + +
82 ЗПИФ Залоговые займы RU000A108RS3 1299 1299 0% 1 10:02:22 0 0 0 + +
83 ПИФ Невский УК ЭМРИС RU000A0JTVY1 76000 0% 10:00:20 + +
84 ПИФ ВИМ пре-АйПиО фонд RU000A1000Y0 12800000 12800000 0% 13 10:00:20 0 0 0 -12.9% + +
85 ВИМ Инвестиции 2х ОФЗ RU000A108ZB2 105200 105200 0% 0 11:10:00 +0.0% -0.5% -1.8% + +
86 ПИФ СФН - Арендный бизнес RU000A0JWAW3 490000 490000 0% 0 10:44:04 -3.9% -2.0% -2.0% +11.4% + +
87 ЗПИФ недвижимости ДОМ.РФ RU000A0JXP78 2450 2500 -2% 0 10:55:09 -7.5% -2.0% -2.0% -66.3% + +
88 ЗПИФ Рентал ПРО RU000A108157 958.9 952 +0.72% 2 11:08:18 -1.6% -2.7% -2.9% + +
89 ПИФСбербанк Комм.недвижимость RU000A0ERGA7 285 288 -1.04% 0 10:40:28 -2.4% -5.0% -3.4% +30.7% + +
90 ЗПИФ Альфа Промышленные парки RU000A108751 44010 44010 0% 0 10:08:48 0 -8.3% -8.3% + +
91 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 1227 1237.4 -0.84% 2 11:06:33 +1.8% -9.2% -8.3% +155.3% + +