Чистая Прибыль российских компаний за 10 лет

Открыть фильтр
Название Тикер     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   CAGR 5 лет
1 МТС MTSS 51.3 49.5 48.5 56.0 65.9 54.2 61.4 63.5 32.6 54.6   -4%
2 МГТС MGTS 12.0 14.7 13.4 10.9 11.9 15.5 12.9 15.1 16.5 18.6   + 9%
3 Ростелеком RTKM 13.2 14.4 11.8 13.7 14.4 20.2 23.3 28.5 31.0 34.4   + 19%
4 Таттелеком TTLK -1.99 -0.262 0.155 0.205 0.402 0.810 1.86 2.49 2.64 2.62   + 45%
5 Наука-Связь NSVZ 0.021 0.195 0.010 0 0.005 0.007 0.033 0.120 0.014 0.371   + 137%
6 Башинформсвязь BISV 1.82 2.28 0.980 2.17 2.51 2.15   + 3%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: