Выручка российских компаний за 10 лет

Открыть фильтр
Название Тикер     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   CAGR 5 лет
1 МТС MTSS 410.8 431.2 435.7 442.9 451.5 476.1 494.9 534.4 534.1 606.0   + 6%
2 Ростелеком RTKM 298.9 297.4 297.4 305.3 320.2 475.8 546.9 580.1 627.1 707.8   + 17%
3 МГТС MGTS 40.4 40.5 40.1 39.7 39.6 39.7 41.2 41.1 42.6 43.6   + 2%
4 Башинформсвязь BISV 8.23 9.66 16.2 21.6 25.7 32.0   + 31%
5 Таттелеком TTLK 7.46 7.90 8.21 8.57 9.20 9.55 9.80 9.94 10.3 10.9   + 3%
6 Наука-Связь NSVZ 1.02 1.08 0.973 0.918 1.05 1.06 1.14 1.50 1.58 6.40   + 43%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: