Число Акций Ап российских компаний за 10 лет

Открыть фильтр
Название Тикер     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   CAGR 5 лет
1 ВТБ VTBR 52 142 847 52 142 847 52 142 847 52 142 847 52 142 847 52 142 847 52 142 847 52 142 847 52 142 847  
2 Квадра TGKD 75 273 75 273 75 273 75 273 75 273 75 273 75 273 75 273  
3 ТГК-2 TGKB 16 501 16 501 16 501 16 501 16 501 16 501 16 501 16 501 16 501 16 501  
4 Сургутнефтегаз SNGS 7 702 7 702 7 702 7 702 7 702 7 702 7 702 7 702 7 702 7 702  
5 Россети Сибирь MRKS 5 071 5 071 5 071 5 071 5 071 5 071 5 071 5 071 5 071 5 071  
6 Саратовэнерго SARE 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493  
7 Якутскэнерго YKEN 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333  
8 Сбербанк SBER 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  
9 ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB 925.7 925.7 925.7 925.7 925.7 925.7 925.7 925.7 925.7 925.7  
10 Россети Томск (ТРК) TORS 576.7 576.7 576.7 576.7 576.7 576.7 576.7 576.7 576.7 576.7  
11 Самараэнерго SAGO 522.0 522.0 522.0 522.0 522.0 522.0 522.0 522.0 522.0 522.0  
12 Славнефть-ЯНОС JNOS 310.9 310.9 310.9 310.9 310.9 310.9 310.9 310.9 310.9 310.9  
13 Ставропольэнергосбыт STSB 262.1 262.1 262.1 262.1 262.1 262.1 262.1 262.1 262.1 262.1  
14 Химпром HIMC 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6  
15 НКНХ NKNC 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0  
16 Ростелеком RTKM 209.6 209.6 209.6 209.6 209.6 209.6 209.6 209.6 209.6 209.6  
17 Камчатскэнерго KCHE 183.1 183.1 183.1 183.1 183.1 183.1 183.1 183.1 183.1 183.1  
18 Красноярскэнергосбыт KRSB 169.0 169.0 169.0 169.0  
19 ЦМТ WTCM 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0  
20 Селигдар SELG 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0  
21 Татнефть TATN 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5  
22 Магаданэнерго MAGE 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7  
23 Мечел MTLR 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8  
24 Казаньоргсинтез KZOS 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6  
25 Русснефть RNFT 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0  
26 Россети Ленэнерго LSNG 93.3 93.3 93.3 93.3 93.3 93.3 93.3 93.3 93.3 93.3  
27 Волгоградэнергосбыт VGSB 80.5 80.5 80.5 80.5  
28 Красный котельщик KRKO 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1  
29 Центральный телеграф CNTL 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4  
30 Башинформсвязь BISV 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2  
31 Славнефть Мегионнефтегаз MFGS 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1  
32 Башнефть BANE 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8  
33 Банк Санкт-Петербург BSPB 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1  
34 ТНС энерго Воронеж VRSB 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7  
35 МГТС MGTS 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5  
36 Курганская ГК KGKC 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4  
37 Пермэнергосбыт PMSB 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4  
38 ТНС энерго Марий Эл MISB 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7  
39 Группа Позитив POSI 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00  
40 Варьеганнефтегаз VJGZ 5.88 5.88 5.88  
41 ТНС энерго Ярославль YRSB 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51  
42 КуйбышевАзот KAZT 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70  
43 ОМЗ OMZZ 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75  
44 Светофор Групп SVET 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48  
45 Нижнекамскшина NKSH 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97  
46 Транснефть TRNF 1.55 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 155.5   + 151%
47 МКФ Красный Октябрь KROT 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.81 1.81   + 4%
48 ТНС энерго Нижний Новгород NNSB 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06  
49 Бурятзолото BRZL 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413  
50 Лензолото LNZL 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348  
51 Ижсталь IGST 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267  
52 ЧКПЗ CHKZ 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200  
53 ДЗРД - Донской завод радиодеталей DZRD 0.114 0.114 0.114 0.114  
54 Газпром GAZP  
55 Лукойл LKOH  
56 Роснефть ROSN  
57 Северсталь CHMF  
58 ГМК Норникель GMKN  
59 Магнит MGNT  
60 МТС MTSS  
61 Юнипро UPRO  
62 НОВАТЭК NVTK  
63 Московская биржа MOEX  
64 ИнтерРАО IRAO  
65 НЛМК NLMK  
66 ММК MAGN  
67 АЛРОСА ALRS  
68 Русгидро HYDR  
69 Аэрофлот AFLT  
70 АФК Система AFKS  
71 ФосАгро PHOR  
72 Яндекс YDEX  
73 Газпромнефть SIBN  
74 Полиметалл | Solidcore POLY  
75 Акрон AKRN  
76 Полюс PLZL  
77 Распадская RASP  
78 Лента LENT  
79 X5 Retail Group FIVE  
80 ПИК СЗ PIKK  
81 ЛСР Группа LSRG  
82 Черкизово GCHE  
83 Мать и Дитя (MD) MDMG  
84 Окей OKEY  
85 ВК | VK VKCO  
86 ОАК UNAC  
87 АВТОВАЗ AVAZ 461.8 461.8 461.8 461.8  
88 ТГК-1 TGKA  
89 Эл5 Энерго (Энел) ELFV  
90 ТМК TRMK  
91 Ашинский МЗ AMEZ  
92 КАМАЗ KMAZ  
93 Мосэнерго MSNG  
94 ОГК-2 OGKB  
95 ВСМПО-АВИСМА VSMO  
96 Русагро AGRO  
97 Соллерс SVAV  
98 М.Видео-Эльдорадо MVID  
99 Аптеки 36 и 6 APTK  
100 Русал RUAL  
101 Россети Кубань KUBE  
102 Ютэйр UTAR  
103 Протек PRTK  
104 НМТП NMTP  
105 Россети МР (МОЭСК) MSRS  
106 Россети Волга MRKV  
107 Россети Юг MRKY  
108 ЯТЭК YAKG  
109 ДВМП FESH  
110 МКБ CBOM  
111 Россети Северо-Запад MRKZ  
112 SFI | ЭсЭфАй SFIN  
113 Россети Центр и Приволжье MRKP  
114 Россети Урал MRKU  
115 Мостотрест MSTT  
116 ТГК-14 TGKN  
117 Яковлев (Иркут) IRKT  
118 Россети Северный Кавказ MRKK  
119 Абрау-Дюрсо ABRD  
120 Белон BLNG  
121 Фармсинтез LIFE  
122 Артген биотех (ИСКЧ) ABIO  
123 Русолово ROLO  
124 Таттелеком TTLK  
125 Росинтер ROST  
126 Арсагера ARSA  
127 РБК RBCM  
128 Росгосстрах RGSS  
129 НКХП NKHP  
130 Росбанк ROSB  
131 Уралсиб USBN  
132 Мособлбанк MOBB  
133 Приморье Банк PRMB  
134 Авангард AVAN  
135 Совкомфлот FLOT  
136 ОВК UWGN  
137 Россети Центр MRKC  
138 Т-Банк | Тинькофф | ТКС TCSG  
139 Инград INGR  
140 ЧЗПСН PRFN  
141 ДЭК DVEC  
142 ТНС энерго TNSE  
143 левенгук LVHK  
144 Наука-Связь NSVZ  
145 ДИОД DIOD  
146 ВХЗ VLHZ  
147 КТК KBTK  
148 Рязаньэнергосбыт РЭСК RZSB  
149 ТНС энерго Кубань KBSB  
150 Энергия РКК RKKE  
151 Саратовский НПЗ KRKN 0.249 0.249 0.249  
152 ОКС UCSS  
153 Павловский автобус PAZA  
154 Кузнецкий банк KUZB  
155 Сахалинэнерго SLEN  
156 Инарктика (Русская Аквакультура) AQUA  
157 Калужская сбытовая компания KLSB  
158 Globaltrans GLTR  
159 НоваБев Групп (Белуга Групп) BELU  
160 HeadHunter (Хэдхантер) HEAD  
161 ЕМС | ЮМГ GEMC  
162 Мордовэнергосбыт MRSB  
163 Эталон ETLN  
164 КМЗ KMEZ  
165 Европейская Электротехника EELT  
166 OZON | ОЗОН OZON  
167 En+ ENPG  
168 Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) VSYDP  
169 Самолет SMLT  
170 Сегежа Групп SGZH  
171 Южный Кузбасс UKUZ  
172 ЮУНК UNKL  
173 Fix Price FIXP  
174 МГКЛ (Мосгорломбард) MGKL  
175 Россети (ФСК) FEES  
176 ЧМК CHMK  
177 НПО Наука NAUK  
178 Уральская кузница URKZ  
179 ЛЭСК LPSB  
180 Астраханэнергосбыт ASSB  
181 Совкомбанк SVCB  
182 ММЦБ GEMA  
183 СПб Биржа (SPB) SPBE  
184 Европлан LEAS  
185 Softline SOFL  
186 Южуралзолото | ЮГК UGLD  
187 Росдорбанк RDRB  
188 Коршуновский ГОК KOGK  
189 Нефтекамский автозавод (Нефаз) NFAZ  
190 Газпром РнД (Ростовоблгаз) RTGZ  
191 ЦИАН CIAN  
192 Ренессанс Страхование RENI  
193 Henderson (Хэндерсон фэшн групп) HNFG  
194 АПРИ APRI  
195 Ламбумиз LMBZ  
196 Делимобиль (Каршеринг Руссия) DELI  
197 Вуш Холдинг | WHOOSH WUSH  
198 Генетико GECO  
199 ЕВРОТРАНС EUTR  
200 Группа Астра ASTR  
201 Диасофт DIAS  
202 Группа Элемент ELMT  
203 IVA Technologies IVAT  
204 Газкон GAZC  
205 Костромская сбытовая компания KTSB 136.3 136.3 136.3  
206 КарМани (СТГ) CARM  
207 Аренадата DATA  
208 МТС Банк MBNK  
209 ВсеИнструменты.ру VSEH  
210 ОЗОН Фармацевтика OZPH  
211 Промомед PRMD  
212 Звезда ZVEZ  
213 ТЗА TUZA  
214 ЗИЛ ZILL  
215 КЛВЗ Кристалл KLVZ  
216 Займер ZAYM  
217 Монополия MONO  
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: