Чистая Прибыль российских компаний за 10 лет

Открыть фильтр
Название Тикер     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   CAGR 5 лет
1 Россети Северо-Запад MRKZ -0.620 0.815 0.585 1.10 1.15 1.08 -1.14 -0.883 -0.260 -0.550  
2 Россети Сибирь MRKS -10.5 0.101 0.524 2.35 0.429 0.469 -0.510 0.700 -0.190 -2.95  
3 Россети Волга MRKV 0.808 1.10 2.80 5.47 5.71 3.91 -0.120 0.983 -0.470 2.97   -12%
4 Россети Центр и Приволжье MRKP -1.63 3.41 3.61 11.4 11.7 6.69 6.40 9.95 11.0 14.0   + 4%
5 Россети Северный Кавказ MRKK -8.39 6.14 -5.15 -6.21 -7.83 -17.5 -11.5 -27.9 0.680 -11.1   + 7%
6 Россети Ленэнерго LSNG -4.13 0.143 7.70 8.23 10.6 12.0 12.0 15.5 19.9 19.9   + 14%
7 Россети (ФСК) FEES 76.8 43.9 132.8 161.3   + 20%
8 Россети Томск (ТРК) TORS 0.182 0.866 0.343 0.189 0.152 0.262 -0.340 0.022 0.327 0.388   + 21%
9 Россети Центр MRKC -2.79 0.852 4.24 2.98 2.94 3.08 2.05 4.37 4.91 7.92   + 22%
10 Россети МР (МОЭСК) MSRS 8.08 12.5 9.40 3.08 6.59 8.11 4.75 10.5 13.5 26.3   + 32%
11 Россети Юг MRKY -6.78 0.348 -1.35 0.754 0.720 -3.26 -1.22 -3.73 0.340 3.01   + 33%
12 Россети Кубань KUBE -6.05 2.39 2.80 0.706 0.800 3.02 -1.24 1.86 5.70 6.82   + 54%
13 Россети Урал MRKU 0.832 1.76 1.36 4.10 0.604 2.66 0.622 3.84 4.28 11.9   + 81%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: