Эмитент | Позиция | Цена откр. | Дата откр. | Время откр. | Дата закр. | Время закр. | Цена закр. | Результат, % | Итог,% |
РАО ЕЭС | покупка | 19,9 | 04.09.2006 | 16:46 | 06.09.2006 | 10:58 | 21,35 | 7,29 | 107,29 |
Лукойл | покупка | 2263 | 05.09.2006 | 11:06 | 06.09.2006 | 13:39 | 2245 | -0,80 | 106,43 |
Газпром | покупка | 309,5 | 06.09.2006 | 10:34 | 06.09.2006 | 13:40 | 303 | -2,10 | 104,20 |
ГМК | покупка | 3583 | 06.09.2006 | 12:23 | 07.09.2006 | 10:43 | 3500 | -2,32 | 101,78 |
Татнефть | покупка | 121,7 | 12.09.2006 | 17:42 | 22.09.2006 | 12:18 | 115,97 | -4,71 | 96,99 |
Газпром | покупка | 296,4 | 14.09.2006 | 14:07 | 21.09.2006 | 13:00 | 284 | -4,18 | 92,93 |
РАО ЕЭС | покупка | 21,03 | 15.09.2006 | 13:11 | 22.09.2006 | 12:01 | 19,5 | -7,28 | 86,17 |
РАО ЕЭС | шорт | 19,5 | 22.09.2006 | 12:21 | 26.09.2006 | 10:30 | 18,75 | 3,85 | 89,49 |
ГМК Нор никель | шорт | 3062 | 25.09.2006 | 11:46 | 26.09.2006 | 10:30 | 3030 | 1,05 | 90,42 |
РАО ЕЭС | покупка | 19 | 26.09.2006 | 15:50 | 27.09.2006 | 10:44 | 19,62 | 3,26 | 93,37 |
Газпром | покупка | 267,54 | 26.09.2006 | 15:55 | 27.09.2006 | 10:44 | 276 | 3,16 | 96,33 |
Татнефть | покупка | 109,51 | 26.09.2006 | 11:04 | 02.09.2006 | 16:30 | 113,7 | 3,83 | 100,01 |
Транснефть | покупка | 48400 | 28.09.2006 | 11:11 | 02.09.2006 | 16:30 | 51400 | 6,20 | 106,21 |
Ростелеком | покупка | 132 | 28.09.2006 | 10:31 | 02.09.2006 | 16:30 | 134,7 | 2,05 | 108,38 |
Газпром | покупка | 293,1 | 05.10.2006 | 12:58 | 10.10.2006 | 16:58 | 293,3 | 0,07 | 108,46 |
Татнефть | покупка | 116,27 | 06.10.2006 | 13:24 | 10.10.2006 | 16:58 | 121,4 | 4,41 | 113,24 |
РАО ЕЭС | покупка | 19,82 | 10.10.2006 | 10:40 | 10.10.2006 | 16:58 | 19,7 | -0,61 | 112,56 |
Лукойл | покупка | 2155 | 24.10.2006 | 18:32 | 30.10.2006 | 10:38 | 2190 | 1,62 | 114,38 |
Газпром | покупка | 296,3 | 26.10.2006 | 13:03 | 26.10.2006 | 17:53 | 292 | -1,45 | 112,72 |
РАО ЕЭС | покупка | 19,62 | 26.10.2006 | 13:10 | 30.10.2006 | 10:38 | 20,165 | 2,78 | 115,86 |
РОА ЕЭС | покупка | 20,25 | 01.11.2006 | 13:53 | 02.11.2006 | 13:30 | 20,9 | 3,21 | 119,57 |
Татнефть | покупка | 124 | 01.11.2006 | 13:53 | 03.11.2006 | 13:19 | 122,24 | -1,42 | 117,88 |
Сбербанк | покупка | 60875 | 02.11.2006 | 16:21 | 17.11.2006 | 10:36 | 65101 | 6,94 | 126,06 |
ГМК Нор никель | шорт | 3790 | 03.11.2006 | 10:49 | 07.11.2006 | 10:52 | 3837 | -1,24 | 124,50 |
Ростелеком пр | покупка | 58,57 | 08.11.2006 | 16:52 | 16.11.2006 | 11:03 | 61,87 | 5,63 | 131,51 |
РАО ЕЭС | покупка | 22,25 | 08.11.2006 | 16:52 | 17.11.2006 | 10:36 | 22,74 | 2,20 | 134,41 |
Татнефть | покупка | 131 | 16.11.2006 | 12:09 | 28.11.2006 | 11:42 | 129,1 | -1,45 | 132,46 |
Роснефть | покупка | 242,41 | 27.11.2006 | 12:20 | 28.11.2006 | 11:42 | 240 | -0,99 | 131,14 |
РАО ЕЭС | шорт | 24,275 | 28.11.2006 | 11:42 | 29.11.2006 | 10:55 | 24,59 | -1,30 | 129,44 |
Газпром | покупка | 298,6 | 29.11.2006 | 10:55 | 30.11.2006 | 18:45 | 305,5 | 2,31 | 132,43 |
РАО ЕЭС | покупка | 24,59 | 29.11.2006 | 10:55 | 30.11.2006 | 18:45 | 24,971 | 1,55 | 134,48 |
Роснефть | покупка | 241,6 | 29.11.2006 | 10:55 | 30.11.2006 | 16:02 | 239 | -1,08 | 133,04 |
Роснефть | покупка | 239,6 | 30.11.2006 | 16:30 | 30.11.2006 | 18:45 | 240,45 | 0,35 | 133,51 |
Газпром | покупка | 305,5 | 30.11.2006 | 18:45 | 13.12.2006 | 13:10 | 292 | -4,42 | 127,61 |
РАО ЕЭС | покупка | 24,971 | 30.11.2006 | 18:45 | 06.12.2006 | 10:40 | 25,89 | 3,68 | 132,30 |
Роснефть | покупка | 240,45 | 30.11.2006 | 18:45 | 13.12.2006 | 13:10 | 239 | -0,60 | 131,51 |
Сбербанк | покупка | 65550 | 06.12.2006 | 11:00 | 06.12.2006 | 18:06 | 68649 | 4,73 | 137,72 |
РАО ЕЭС | шорт | 25,69 | 06.12.2006 | 18:45 | 07.12.2006 | 11:00 | 26,05 | -1,40 | 135,79 |
РАО ЕЭС | покупка | 26,01 | 14.12.2006 | 18:33 | 19.12.2006 | 16:58 | 26,05 | 0,15 | 136,00 |
Татнефть | покупка | 125 | 15.12.2006 | 10:39 | 19.12.2006 | 16:58 | 121,7 | -2,64 | 132,41 |
Газпром | покупка | 305,6 | 15.12.2006 | 10:39 | 19.12.2006 | 16:58 | 297,61 | -2,61 | 128,95 |
Лукойл | покупка | 2355 | 15.12.2006 | 10:39 | 19.12.2006 | 16:58 | 2257,2 | -4,15 | 123,59 |
РАО ЕЭС | шорт | 26,05 | 19.12.2006 | 16:58 | 27.12.2006 | 18:22 | 26,75 | -2,69 | 120,27 |
Татнефть | шорт | 121,7 | 19.12.2006 | 16:58 | 27.12.2006 | 18:22 | 121,95 | -0,21 | 120,03 |
РАО ЕЭС | покупка | 26,75 | 27.12.2006 | 18:22 | 26,419 | -1,24 | 118,54 | ||
Транснефть | покупка | 58851 | 27.12.2006 | 18:22 | 09.01.2007 | 10:40 | 57900 | -1,62 | 116,63 |
Газпром | покупка | 302,2 | 27.12.2006 | 18:22 | 09.01.2007 | 16:15 | 289 | -4,37 | 111,53 |
РАО ЕЭС | покупка | 26,75 | 27.12.2006 | 18:22 | 24.01.2007 | 10:36 | 30,35 | 13,46 | 126,54 |
Роснефть | покупка | 225 | 11.01.2007 | 10:31 |
2010-08-25
09:50 2010-08-24
11:17 2010-08-14
Алекснадр Разуваев, Галлион Капитал Эфиры можно посмотреть тут: http://videoarchive.rbc.ru/archive/2010/08/13/rinki2012.wmv http://videoarchive.rbc.ru/archive/2010/08/13/nashi_dengi2036.wmv • Разуваев ждет снижения нефти до 60-65 к концу года. • С точки зрения ДДП, РТС при этом будет 1300-1500. • Покупать сейчас не надо вообще ничего. Лучший способ инвестирования – облигации. • Сейчас не потерять – уже хороший результат. • • Норникель. Телезритель один написал, что в Норильске руководство ГМК скупает голоса перед 21 октября по 15 руб. Эксперты говорят, что внутри компании однозначно есть борьба за голоса, и акции к октябрю еще могут получить поддержку за счет этого. • Сбер. Не верит в рост. Говорит о том, что есть вероятность обмена 1 к 1 в префах. • Сургут-Преф. Дивиденды могут быть около 7%. Рассматривает акцию исключительно как облигацию, не более того. На сужение спрэда не рассчитывает. • Лукойл. Вопрос в том, что будет делать с выкупленными у COP акциями. Если погасят, то это хорошо. Бумага должна стоить дороже, чем цена выкупа. • Уралкалий. Рио Тинто может купить компанию за 15 млрд, а стоит она сейчас 10 млрд. Рынок может это отыграть. Миноритарии Сильвинита могут вообще не выиграть от сделки по объединению. Если госбанки финансировали вход Керимова в Урку, если экспортные пошлины не стали вводить, значит там все будет нормально с объединением. • Газпром. Не ждет ничего хорошего. Газпром еще распустил два года назад investor relations.Сейчас ГП не тот, что три года назад, а хуже.
|