Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
Мечел-ап | 134,15 | - | 7 | - | - |
ФСК | 0,18510 | 0,18510 | 5 | 0,00 | 0,0 |
ГМК | 11 434 | - | 1 | - | - |
Юнипро | 2,877 | 2,877 | 3 | 0,00 | 0,0 |
Ростелеком | 68,80 | 68,80 | 14 | 0,00 | 0,0 |
Лента | 361,0 | 361,0 | 27 | 0,00 | 0,0 |
ИнтерРАО | 4,1625 | - | 2 | - | - |
Пользователь запретил комментарии к топику.