Блог им. smitevg

Нижнекамскнефтехим преф. 1000р в месяц с 2010 года

    • 07 ноября 2019, 00:38
    • |
    • smit
  • Еще
Расчет результата покупки раз в месяц на 1000р.  Нижнекамскнефтехим преф
Дата: 2010-01-11; Покупка 190.0 кол-во: 190.0; Цена: 5.01; денег: 48.10000000000011
   div: 110.99895; кол-во: 190.0; Date: 2008-03-01
   div per one: 0.6715
Дата: 2010-02-01; Покупка 190.0 кол-во: 380.0; Цена: 5.9; денег: 38.09895000000006
   div: 102.41988; кол-во: 380.0; Date: 2009-04-23
   div per one: 0.3098
Дата: 2010-03-01; Покупка 190.0 кол-во: 570.0; Цена: 5.97; денег: 6.218830000000061
   div: 34.71300000000001; кол-во: 570.0; Date: 2010-02-25
   div per one: 0.07
Дата: 2010-04-01; Покупка 160.0 кол-во: 730.0; Цена: 6.46; денег: 7.331830000000082
Дата: 2010-05-04; Покупка 150.0 кол-во: 880.0; Цена: 6.7; денег: 2.331830000000082
Дата: 2010-06-01; Покупка 160.0 кол-во: 1040.0; Цена: 6.24; денег: 3.931829999999991
Дата: 2010-07-01; Покупка 170.0 кол-во: 1210.0; Цена: 5.75; денег: 26.43182999999999
Дата: 2010-08-02; Покупка 160.0 кол-во: 1370.0; Цена: 6.05; денег: 58.43182999999999
Дата: 2010-09-01; Покупка 150.0 кол-во: 1520.0; Цена: 6.9; денег: 23.43182999999999
Дата: 2010-10-01; Покупка 120.0 кол-во: 1640.0; Цена: 8.48; денег: 5.831829999999854
Дата: 2010-11-01; Покупка 110.0 кол-во: 1750.0; Цена: 8.88; денег: 29.03182999999973
Дата: 2010-12-01; Покупка 80.0 кол-во: 1830.0; Цена: 12.49; денег: 29.831829999999627
Дата: 2011-01-11; Покупка 70.0 кол-во: 1900.0; Цена: 13.7; денег: 70.83182999999963
Дата: 2011-02-01; Покупка 70.0 кол-во: 1970.0; Цена: 14.95; денег: 24.331829999999627
   div: 2022.4019999999998; кол-во: 1970.0; Date: 2011-02-25
   div per one: 1.18
Дата: 2011-03-01; Покупка 220.0 кол-во: 2190.0; Цена: 13.58; денег: 59.133829999998966
Дата: 2011-04-01; Покупка 80.0 кол-во: 2270.0; Цена: 12.6; денег: 51.13382999999885
Дата: 2011-05-03; Покупка 70.0 кол-во: 2340.0; Цена: 13.6; денег: 99.13382999999885
Дата: 2011-06-01; Покупка 70.0 кол-во: 2410.0; Цена: 14.95; денег: 52.63382999999885
Дата: 2011-07-01; Покупка 70.0 кол-во: 2480.0; Цена: 14.7; денег: 23.633829999998852
Дата: 2011-08-01; Покупка 60.0 кол-во: 2540.0; Цена: 15.19; денег: 112.23382999999882
Дата: 2011-09-01; Покупка 70.0 кол-во: 2610.0; Цена: 14.45; денег: 100.73382999999876
Дата: 2011-10-03; Покупка 80.0 кол-во: 2690.0; Цена: 12.8; денег: 76.73382999999876
Дата: 2011-11-01; Покупка 70.0 кол-во: 2760.0; Цена: 14.4; денег: 68.73382999999876
Дата: 2011-12-01; Покупка 60.0 кол-во: 2820.0; Цена: 17.14; денег: 40.33382999999873
Дата: 2012-01-03; Покупка 60.0 кол-во: 2880.0; Цена: 16.36; денег: 58.733829999998704
Дата: 2012-02-01; Покупка 50.0 кол-во: 2930.0; Цена: 17.99; денег: 159.23382999999887
Дата: 2012-03-01; Покупка 60.0 кол-во: 2990.0; Цена: 18.2; денег: 67.23382999999876
Дата: 2012-04-02; Покупка 50.0 кол-во: 3040.0; Цена: 18.05; денег: 164.73382999999876
   div: 6241.728; кол-во: 3040.0; Date: 2012-04-26
   div per one: 2.36
Дата: 2012-05-02; Покупка 360.0 кол-во: 3400.0; Цена: 20.43; денег: 51.66182999999796
Дата: 2012-06-01; Покупка 50.0 кол-во: 3450.0; Цена: 19.2; денег: 91.66182999999796
Дата: 2012-07-02; Покупка 50.0 кол-во: 3500.0; Цена: 21.2; денег: 31.661829999997963
Дата: 2012-08-01; Покупка 40.0 кол-во: 3540.0; Цена: 21.8; денег: 159.66182999999796
Дата: 2012-09-03; Покупка 50.0 кол-во: 3590.0; Цена: 23.0; денег: 9.661829999997963
Дата: 2012-10-01; Покупка 40.0 кол-во: 3630.0; Цена: 22.91; денег: 93.26182999999799
Дата: 2012-11-01; Покупка 40.0 кол-во: 3670.0; Цена: 23.0; денег: 173.2618299999981
Дата: 2012-12-03; Покупка 40.0 кол-во: 3710.0; Цена: 24.49; денег: 193.6618299999982
Дата: 2013-01-08; Покупка 40.0 кол-во: 3750.0; Цена: 24.95; денег: 195.6618299999982
Дата: 2013-02-01; Покупка 40.0 кол-во: 3790.0; Цена: 27.0; денег: 115.66182999999819
Дата: 2013-03-01; Покупка 40.0 кол-во: 3830.0; Цена: 27.45; денег: 17.66182999999819
   div: 9263.238; кол-во: 3830.0; Date: 2013-03-02
   div per one: 2.78
Дата: 2013-04-01; Покупка 430.0 кол-во: 4260.0; Цена: 23.7; денег: 89.89982999999847
Дата: 2013-05-02; Покупка 40.0 кол-во: 4300.0; Цена: 22.8; денег: 177.89982999999847
Дата: 2013-06-03; Покупка 50.0 кол-во: 4350.0; Цена: 22.1; денег: 72.89982999999847
Дата: 2013-07-01; Покупка 40.0 кол-во: 4390.0; Цена: 21.64; денег: 207.29982999999845
Дата: 2013-08-01; Покупка 60.0 кол-во: 4450.0; Цена: 19.65; денег: 28.299829999998565
Дата: 2013-09-02; Покупка 50.0 кол-во: 4500.0; Цена: 20.0; денег: 28.299829999998565
Дата: 2013-10-01; Покупка 50.0 кол-во: 4550.0; Цена: 20.37; денег: 9.79982999999848
Дата: 2013-11-01; Покупка 50.0 кол-во: 4600.0; Цена: 20.13; денег: 3.2998299999985363
Дата: 2013-12-02; Покупка 50.0 кол-во: 4650.0; Цена: 19.85; денег: 10.799829999998565
Дата: 2014-01-06; Покупка 40.0 кол-во: 4690.0; Цена: 20.28; денег: 199.59982999999852
Дата: 2014-02-03; Покупка 60.0 кол-во: 4750.0; Цена: 17.59; денег: 144.19982999999849
Дата: 2014-03-03; Покупка 60.0 кол-во: 4810.0; Цена: 17.66; денег: 84.59982999999846
Дата: 2014-04-01; Покупка 60.0 кол-во: 4870.0; Цена: 17.48; денег: 35.79982999999845
Дата: 2014-05-02; Покупка 60.0 кол-во: 4930.0; Цена: 16.24; денег: 61.3998299999987
   div: 4289.1; кол-во: 4930.0; Date: 2014-05-03
   div per one: 1
Дата: 2014-06-02; Покупка 350.0 кол-во: 5280.0; Цена: 15.0; денег: 100.49982999999884
Дата: 2014-07-01; Покупка 70.0 кол-во: 5350.0; Цена: 14.65; денег: 74.99982999999884
Дата: 2014-08-01; Покупка 70.0 кол-во: 5420.0; Цена: 14.2; денег: 80.99982999999884
Дата: 2014-09-01; Покупка 70.0 кол-во: 5490.0; Цена: 14.04; денег: 98.199829999999
Дата: 2014-10-01; Покупка 70.0 кол-во: 5560.0; Цена: 14.18; денег: 105.59982999999903
Дата: 2014-11-03; Покупка 70.0 кол-во: 5630.0; Цена: 14.3; денег: 104.59982999999897
Дата: 2014-12-01; Покупка 60.0 кол-во: 5690.0; Цена: 16.9; денег: 90.59982999999897
Дата: 2015-01-01; Покупка 60.0 кол-во: 5750.0; Цена: 16.59; денег: 95.19982999999894
Дата: 2015-02-01; Покупка 50.0 кол-во: 5800.0; Цена: 21.5; денег: 20.199829999998883
Дата: 2015-03-01; Покупка 40.0 кол-во: 5840.0; Цена: 22.42; денег: 123.39982999999881
Дата: 2015-04-01; Покупка 50.0 кол-во: 5890.0; Цена: 20.95; денег: 75.89982999999893
Дата: 2015-05-01; Покупка 40.0 кол-во: 5930.0; Цена: 24.15; денег: 109.89982999999893
   div: 7841.832; кол-во: 5930.0; Date: 2015-05-09
   div per one: 1.52
Дата: 2015-06-01; Покупка 380.0 кол-во: 6310.0; Цена: 23.4; денег: 59.73182999999881
Дата: 2015-07-01; Покупка 40.0 кол-во: 6350.0; Цена: 23.6; денег: 115.73182999999881
Дата: 2015-08-01; Покупка 40.0 кол-во: 6390.0; Цена: 26.5; денег: 55.73182999999881
Дата: 2015-09-01; Покупка 30.0 кол-во: 6420.0; Цена: 28.35; денег: 205.2318299999988
Дата: 2015-10-01; Покупка 60.0 кол-во: 6480.0; Цена: 20.0; денег: 5.2318299999988085
Дата: 2015-11-01; Покупка 40.0 кол-во: 6520.0; Цена: 20.65; денег: 179.2318299999988
Дата: 2015-12-01; Покупка 50.0 кол-во: 6570.0; Цена: 21.0; денег: 129.2318299999988
Дата: 2016-01-01; Покупка 40.0 кол-во: 6610.0; Цена: 23.25; денег: 199.2318299999988
Дата: 2016-02-01; Покупка 50.0 кол-во: 6660.0; Цена: 23.2; денег: 39.23182999999881
Дата: 2016-03-01; Покупка 40.0 кол-во: 6700.0; Цена: 25.35; денег: 25.23182999999881
Дата: 2016-04-01; Покупка 30.0 кол-во: 6730.0; Цена: 32.15; денег: 60.73182999999881
Дата: 2016-05-01; Покупка 30.0 кол-во: 6760.0; Цена: 28.65; денег: 201.2318299999988
   div: 25524.408; кол-во: 6760.0; Date: 2016-05-04
   div per one: 4.34
Дата: 2016-06-01; Покупка 940.0 кол-во: 7700.0; Цена: 28.2; денег: 217.63983000000007
Дата: 2016-07-01; Покупка 40.0 кол-во: 7740.0; Цена: 27.3; денег: 125.63983000000007
Дата: 2016-08-01; Покупка 30.0 кол-во: 7770.0; Цена: 30.09; денег: 222.93983000000014
Дата: 2016-09-01; Покупка 30.0 кол-во: 7800.0; Цена: 30.65; денег: 303.43983000000026
Дата: 2016-10-01; Покупка 30.0 кол-во: 7830.0; Цена: 32.81; денег: 319.1398300000002
Дата: 2016-11-01; Покупка 30.0 кол-во: 7860.0; Цена: 33.1; денег: 326.1398300000001
Дата: 2016-12-01; Покупка 30.0 кол-во: 7890.0; Цена: 34.41; денег: 293.8398300000002
Дата: 2017-01-01; Покупка 40.0 кол-во: 7930.0; Цена: 31.22; денег: 45.039830000000165
Дата: 2017-02-01; Покупка 30.0 кол-во: 7960.0; Цена: 33.93; денег: 27.13983000000013
Дата: 2017-03-01; Покупка 20.0 кол-во: 7980.0; Цена: 34.55; денег: 336.1398300000001
Дата: 2017-04-01; Покупка 50.0 кол-во: 8030.0; Цена: 25.6; денег: 56.139830000000075
Дата: 2017-05-01; Покупка 40.0 кол-во: 8070.0; Цена: 23.18; денег: 128.93983000000003
Дата: 2017-06-01; Покупка 40.0 кол-во: 8110.0; Цена: 22.69; денег: 221.33983
Дата: 2017-07-01; Покупка 40.0 кол-во: 8150.0; Цена: 24.87; денег: 226.53982999999982
Дата: 2017-08-01; Покупка 40.0 кол-во: 8190.0; Цена: 26.01; денег: 186.13982999999962
Дата: 2017-09-01; Покупка 40.0 кол-во: 8230.0; Цена: 26.51; денег: 125.73982999999953
Дата: 2017-10-01; Покупка 40.0 кол-во: 8270.0; Цена: 26.7; денег: 57.73982999999953
Дата: 2017-11-01; Покупка 30.0 кол-во: 8300.0; Цена: 28.95; денег: 189.23982999999953
Дата: 2017-12-01; Покупка 40.0 кол-во: 8340.0; Цена: 29.0; денег: 29.23982999999953
Дата: 2018-01-01; Покупка 30.0 кол-во: 8370.0; Цена: 28.0; денег: 189.23982999999953
Дата: 2018-02-01; Покупка 40.0 кол-во: 8410.0; Цена: 27.45; денег: 91.23982999999953
Дата: 2018-03-01; Покупка 40.0 кол-во: 8450.0; Цена: 27.05; денег: 9.239829999999529
Дата: 2018-04-01; Покупка 30.0 кол-во: 8480.0; Цена: 30.15; денег: 104.73982999999953
Дата: 2018-05-01; Покупка 30.0 кол-во: 8510.0; Цена: 30.8; денег: 180.73982999999953
Дата: 2018-06-01; Покупка 30.0 кол-во: 8540.0; Цена: 30.2; денег: 274.73982999999953
Дата: 2018-07-01; Покупка 30.0 кол-во: 8570.0; Цена: 33.0; денег: 284.73982999999953
Дата: 2018-08-01; Покупка 30.0 кол-во: 8600.0; Цена: 34.75; денег: 242.23982999999953
Дата: 2018-09-01; Покупка 30.0 кол-во: 8630.0; Цена: 34.2; денег: 216.23982999999953
Дата: 2018-10-01; Покупка 30.0 кол-во: 8660.0; Цена: 35.9; денег: 139.23982999999953
Дата: 2018-11-01; Покупка 30.0 кол-во: 8690.0; Цена: 35.95; денег: 60.73982999999953
Дата: 2018-12-01; Покупка 20.0 кол-во: 8710.0; Цена: 35.45; денег: 351.73982999999953
Дата: 2019-01-01; Покупка 30.0 кол-во: 8740.0; Цена: 40.45; денег: 138.23982999999953
Дата: 2019-02-01; Покупка 20.0 кол-во: 8760.0; Цена: 42.35; денег: 291.23982999999953
Дата: 2019-03-01; Покупка 30.0 кол-во: 8790.0; Цена: 40.25; денег: 83.73982999999953
Дата: 2019-04-01; Покупка 10.0 кол-во: 8800.0; Цена: 73.4; денег: 349.73982999999953
   div: 152660.63999999998; кол-во: 8800.0; Date: 2019-04-22
   div per one: 19.94
Дата: 2019-05-01; Покупка 3070.0 кол-во: 11870.0; Цена: 50.05; денег: 356.87982999999076
Дата: 2019-06-01; Покупка 20.0 кол-во: 11890.0; Цена: 46.96; денег: 417.6798299999907
Дата: 2019-07-01; Покупка 20.0 кол-во: 11910.0; Цена: 66.38; денег: 90.0798299999908
Дата: 2019-08-01; Покупка 10.0 кол-во: 11920.0; Цена: 68.1; денег: 409.0798299999908
Дата: 2019-09-01; Покупка 20.0 кол-во: 11940.0; Цена: 67.84; денег: 52.279829999990625
Дата: 2019-10-01; Покупка 10.0 кол-во: 11950.0; Цена: 70.92; денег: 343.0798299999906
Дата: 2019-11-01; Покупка 10.0 кол-во: 11960.0; Цена: 70.7; денег: 636.0798299999906
  • обсудить на форуме:
  • НКНХ
2 комментария
Сенька зери мачез!!! Эх, знал бы прикуп-в… опу Сочи, в Майами бы уехал.... 
можно еще какие-то выводы краткие делать по результатам расчетов. Иначе не понятно, могу только предположить, что если б покупали, было б все хорошо, а на сколько хорошо, не понял
avatar

теги блога smit

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн