Вариационная маржа долларовых фьючерсов вычисляется каждый день на клиринге по весьма нелогичному алгоритму. Разность цены фьючерса текущего и предыдущего дня в долларовых пунктах умножается на курсовый коэффициент текущего дня. Этот коэффициент в Quik'е определяется как частное от деления «Стоимости шага цены» на «Шаг цены». Для фьючерса на индекс РТС идея этого коэффициента состоит в делении курса доллара на 50. В моих примерах я использую эту идею для перехода от цены фьючерса в долларовых пунктах к рублёвому объёму.
Результаты расчётов в этих примерах сведены в итоговую таблицу.
RI; Si; Прирост_; Вариация
+; +; _28000.00; _12517.29
+; -; _-3000.00; _12482.71
=; +; _15000.00; _____0.00
=; -; -15000.00; _____0.00
-; +; __3000.00; -12517.19
-; -; -28000.00; -12482.81
Символы "+" и "-" в колонках RI означают рост или снижение фьючерса за 30 дней в интервале от 150000 и до 160000 пунктов. Для Si "+" и "-" означают рост или снижение в интервале от 60 руб/$ до 65 руб/$.
В колонке «Прирост» показан прирост объёма фьючерса, подсчитанный по более естественному алгоритму — разности рублёвого объёма фьючерса в конце периода и в его начале. В колонке «Вариация» приведён результат ежедневного суммироввания вариационки по алгоритму ММВБ.
Символы подчерка "_" использованы для снижения неравномерности, обусловленной недоступностью моноширинного шрифта на смарт-лабе.
Вставив текст таблички без символов "_" в текстовый файл с произвольным именем и расширением имени ".csv", можно получить в Excel'е более приличный вид.
Для полноты, далее приводятся снимки таблиц Excel, из которых получены результаты итоговой таблицы.
RI+Si+
День; RI Теор.; RI ; Si ; Si/50; Объём ; Прирост; Вариация
1; 150000.00; 150000; 60.00; 1.2000; 180000.00; 0.00 ; 0.00
2; 150344.83; 150344; 60.17; 1.2034; 180931.23; 931.23 ; 413.99
3; 150689.66; 150689; 60.34; 1.2069; 181866.03; 934.81 ; 416.38
4; 151034.48; 151034; 60.52; 1.2103; 182803.22; 937.19 ; 417.57
5; 151379.31; 151379; 60.69; 1.2138; 183742.79; 939.57 ; 418.76
6; 151724.14; 151724; 60.86; 1.2172; 184684.73; 941.94 ; 419.95
7; 152068.97; 152068; 61.03; 1.2207; 185627.83; 943.10 ; 419.92
8; 152413.79; 152413; 61.21; 1.2241; 186574.53; 946.70 ; 422.33
9; 152758.62; 152758; 61.38; 1.2276; 187523.61; 949.08 ; 423.52
10; 153103.45; 153103; 61.55; 1.2310; 188475.07; 951.46 ; 424.71
11; 153448.28; 153448; 61.72; 1.2345; 189428.91; 953.84 ; 425.90
12; 153793.10; 153793; 61.90; 1.2379; 190385.13; 956.22 ; 427.09
13; 154137.93; 154137; 62.07; 1.2414; 191342.48; 957.36 ; 427.03
14; 154482.76; 154482; 62.24; 1.2448; 192303.46; 960.97 ; 429.47
15; 154827.59; 154827; 62.41; 1.2483; 193266.81; 963.35 ; 430.66
16; 155172.41; 155172; 62.59; 1.2517; 194232.54; 965.73 ; 431.84
17; 155517.24; 155517; 62.76; 1.2552; 195200.65; 968.11 ; 433.03
18; 155862.07; 155862; 62.93; 1.2586; 196171.14; 970.49 ; 434.22
19; 156206.90; 156206; 63.10; 1.2621; 197142.74; 971.61 ; 434.15
20; 156551.72; 156551; 63.28; 1.2655; 198117.99; 975.24 ; 436.60
21; 156896.55; 156896; 63.45; 1.2690; 199095.61; 977.62 ; 437.79
22; 157241.38; 157241; 63.62; 1.2724; 200075.62; 980.00 ; 438.98
23; 157586.21; 157586; 63.79; 1.2759; 201058.00; 982.38 ; 440.17
24; 157931.03; 157931; 63.97; 1.2793; 202042.76; 984.76 ; 441.36
25; 158275.86; 158275; 64.14; 1.2828; 203028.62; 985.86 ; 441.27
26; 158620.69; 158620; 64.31; 1.2862; 204018.14; 989.52 ; 443.74
27; 158965.52; 158965; 64.48; 1.2897; 205010.03; 991.90 ; 444.93
28; 159310.34; 159310; 64.66; 1.2931; 206004.31; 994.28 ; 446.12
29; 159655.17; 159655; 64.83; 1.2966; 207000.97; 996.66 ; 447.31
30; 160000.00; 160000; 65.00; 1.3000; 208000.00; 999.03 ; 448.50
; ; ; ; ; ; 28000.00; 12517.29
RI+Si-
День; RI Теор.; RI ; Si ; Si/50; Объём ; Прирост; Вариация
1; 150000.00; 150000; 65.00; 1.3000; 195000.00; 0.00; 0.00
2; 150344.83; 150344; 64.83; 1.2966; 194928.77; -71.23; 446.01
3; 150689.66; 150689; 64.66; 1.2931; 194856.47; -72.31; 446.12
4; 151034.48; 151034; 64.48; 1.2897; 194781.78; -74.69; 444.93
5; 151379.31; 151379; 64.31; 1.2862; 194704.71; -77.07; 443.74
6; 151724.14; 151724; 64.14; 1.2828; 194625.27; -79.44; 442.55
7; 152068.97; 152068; 63.97; 1.2793; 194542.17; -83.10; 440.08
8; 152413.79; 152413; 63.79; 1.2759; 194457.97; -84.20; 440.17
9; 152758.62; 152758; 63.62; 1.2724; 194371.39; -86.58; 438.98
10; 153103.45; 153103; 63.45; 1.2690; 194282.43; -88.96; 437.79
11; 153448.28; 153448; 63.28; 1.2655; 194191.09; -91.34; 436.60
12; 153793.10; 153793; 63.10; 1.2621; 194097.37; -93.72; 435.41
13; 154137.93; 154137; 62.93; 1.2586; 194000.02; -97.36; 432.97
14; 154482.76; 154482; 62.76; 1.2552; 193901.54; -98.47; 433.03
15; 154827.59; 154827; 62.59; 1.2517; 193800.69; -100.85; 431.84
16; 155172.41; 155172; 62.41; 1.2483; 193697.46; -103.23; 430.66
17; 155517.24; 155517; 62.24; 1.2448; 193591.85; -105.61; 429.47
18; 155862.07; 155862; 62.07; 1.2414; 193483.86; -107.99; 428.28
19; 156206.90; 156206; 61.90; 1.2379; 193372.26; -111.61; 425.85
20; 156551.72; 156551; 61.72; 1.2345; 193259.51; -112.74; 425.90
21; 156896.55; 156896; 61.55; 1.2310; 193144.39; -115.12; 424.71
22; 157241.38; 157241; 61.38; 1.2276; 193026.88; -117.50; 423.52
23; 157586.21; 157586; 61.21; 1.2241; 192907.00; -119.88; 422.33
24; 157931.03; 157931; 61.03; 1.2207; 192784.74; -122.26; 421.14
25; 158275.86; 158275; 60.86; 1.2172; 192658.88; -125.86; 418.73
26; 158620.69; 158620; 60.69; 1.2138; 192531.86; -127.02; 418.76
27; 158965.52; 158965; 60.52; 1.2103; 192402.47; -129.40; 417.57
28; 159310.34; 159310; 60.34; 1.2069; 192270.69; -131.78; 416.38
29; 159655.17; 159655; 60.17; 1.2034; 192136.53; -134.16; 415.19
30; 160000.00; 160000; 60.00; 1.2000; 192000.00; -136.53; 414.00
; ; ; ; ; ; -3000.00; 12482.71
RI=Si+
День; RI Теор.; RI ; Si ; Si/50; Объём ; Прирост; Вариация
1; 150000.00; 150000; 60.00; 1.2000; 180000.00; 0.00; 0.00
2; 150000.00; 150000; 60.17; 1.2034; 180517.24; 517.24; 0.00
3; 150000.00; 150000; 60.34; 1.2069; 181034.48; 517.24; 0.00
4; 150000.00; 150000; 60.52; 1.2103; 181551.72; 517.24; 0.00
5; 150000.00; 150000; 60.69; 1.2138; 182068.97; 517.24; 0.00
6; 150000.00; 150000; 60.86; 1.2172; 182586.21; 517.24; 0.00
7; 150000.00; 150000; 61.03; 1.2207; 183103.45; 517.24; 0.00
8; 150000.00; 150000; 61.21; 1.2241; 183620.69; 517.24; 0.00
9; 150000.00; 150000; 61.38; 1.2276; 184137.93; 517.24; 0.00
10; 150000.00; 150000; 61.55; 1.2310; 184655.17; 517.24; 0.00
11; 150000.00; 150000; 61.72; 1.2345; 185172.41; 517.24; 0.00
12; 150000.00; 150000; 61.90; 1.2379; 185689.66; 517.24; 0.00
13; 150000.00; 150000; 62.07; 1.2414; 186206.90; 517.24; 0.00
14; 150000.00; 150000; 62.24; 1.2448; 186724.14; 517.24; 0.00
15; 150000.00; 150000; 62.41; 1.2483; 187241.38; 517.24; 0.00
16; 150000.00; 150000; 62.59; 1.2517; 187758.62; 517.24; 0.00
17; 150000.00; 150000; 62.76; 1.2552; 188275.86; 517.24; 0.00
18; 150000.00; 150000; 62.93; 1.2586; 188793.10; 517.24; 0.00
19; 150000.00; 150000; 63.10; 1.2621; 189310.34; 517.24; 0.00
20; 150000.00; 150000; 63.28; 1.2655; 189827.59; 517.24; 0.00
21; 150000.00; 150000; 63.45; 1.2690; 190344.83; 517.24; 0.00
22; 150000.00; 150000; 63.62; 1.2724; 190862.07; 517.24; 0.00
23; 150000.00; 150000; 63.79; 1.2759; 191379.31; 517.24; 0.00
24; 150000.00; 150000; 63.97; 1.2793; 191896.55; 517.24; 0.00
25; 150000.00; 150000; 64.14; 1.2828; 192413.79; 517.24; 0.00
26; 150000.00; 150000; 64.31; 1.2862; 192931.03; 517.24; 0.00
27; 150000.00; 150000; 64.48; 1.2897; 193448.28; 517.24; 0.00
28; 150000.00; 150000; 64.66; 1.2931; 193965.52; 517.24; 0.00
29; 150000.00; 150000; 64.83; 1.2966; 194482.76; 517.24; 0.00
30; 150000.00; 150000; 65.00; 1.3000; 195000.00; 517.24; 0.00
; ; ; ; ; ; 15000.00; 0.00
RI=Si-
День; RI Теор.; RI ; Si ; Si/50; Объём ; Прирост; Вариация
1; 150000.00; 150000; 65.00; 1.3000; 195000.00; 0.00; 0.00
2; 150000.00; 150000; 64.83; 1.2966; 194482.76; -517.24; 0.00
3; 150000.00; 150000; 64.66; 1.2931; 193965.52; -517.24; 0.00
4; 150000.00; 150000; 64.48; 1.2897; 193448.28; -517.24; 0.00
5; 150000.00; 150000; 64.31; 1.2862; 192931.03; -517.24; 0.00
6; 150000.00; 150000; 64.14; 1.2828; 192413.79; -517.24; 0.00
7; 150000.00; 150000; 63.97; 1.2793; 191896.55; -517.24; 0.00
8; 150000.00; 150000; 63.79; 1.2759; 191379.31; -517.24; 0.00
9; 150000.00; 150000; 63.62; 1.2724; 190862.07; -517.24; 0.00
10; 150000.00; 150000; 63.45; 1.2690; 190344.83; -517.24; 0.00
11; 150000.00; 150000; 63.28; 1.2655; 189827.59; -517.24; 0.00
12; 150000.00; 150000; 63.10; 1.2621; 189310.34; -517.24; 0.00
13; 150000.00; 150000; 62.93; 1.2586; 188793.10; -517.24; 0.00
14; 150000.00; 150000; 62.76; 1.2552; 188275.86; -517.24; 0.00
15; 150000.00; 150000; 62.59; 1.2517; 187758.62; -517.24; 0.00
16; 150000.00; 150000; 62.41; 1.2483; 187241.38; -517.24; 0.00
17; 150000.00; 150000; 62.24; 1.2448; 186724.14; -517.24; 0.00
18; 150000.00; 150000; 62.07; 1.2414; 186206.90; -517.24; 0.00
19; 150000.00; 150000; 61.90; 1.2379; 185689.66; -517.24; 0.00
20; 150000.00; 150000; 61.72; 1.2345; 185172.41; -517.24; 0.00
21; 150000.00; 150000; 61.55; 1.2310; 184655.17; -517.24; 0.00
22; 150000.00; 150000; 61.38; 1.2276; 184137.93; -517.24; 0.00
23; 150000.00; 150000; 61.21; 1.2241; 183620.69; -517.24; 0.00
24; 150000.00; 150000; 61.03; 1.2207; 183103.45; -517.24; 0.00
25; 150000.00; 150000; 60.86; 1.2172; 182586.21; -517.24; 0.00
26; 150000.00; 150000; 60.69; 1.2138; 182068.97; -517.24; 0.00
27; 150000.00; 150000; 60.52; 1.2103; 181551.72; -517.24; 0.00
28; 150000.00; 150000; 60.34; 1.2069; 181034.48; -517.24; 0.00
29; 150000.00; 150000; 60.17; 1.2034; 180517.24; -517.24; 0.00
30; 150000.00; 150000; 60.00; 1.2000; 180000.00; -517.24; 0.00
; ; ; ; ; ; -15000.00; 0.00
RI-Si+
День; RI Теор.; RI ; Si ; Si/50; Объём ; Прирост; Вариация
1; 160000.00; 160000; 60.00; 1.2000; 192000.00; 0.00; 0.00
2; 159655.17; 159655; 60.17; 1.2034; 192136.53; 136.53; -415.19
3; 159310.34; 159310; 60.34; 1.2069; 192270.69; 134.16; -416.38
4; 158965.52; 158965; 60.52; 1.2103; 192402.47; 131.78; -417.57
5; 158620.69; 158620; 60.69; 1.2138; 192531.86; 129.40; -418.76
6; 158275.86; 158275; 60.86; 1.2172; 192658.88; 127.02; -419.95
7; 157931.03; 157931; 61.03; 1.2207; 192784.74; 125.86; -419.92
8; 157586.21; 157586; 61.21; 1.2241; 192907.00; 122.26; -422.33
9; 157241.38; 157241; 61.38; 1.2276; 193026.88; 119.88; -423.52
10; 156896.55; 156896; 61.55; 1.2310; 193144.39; 117.50; -424.71
11; 156551.72; 156551; 61.72; 1.2345; 193259.51; 115.12; -425.90
12; 156206.90; 156206; 61.90; 1.2379; 193372.26; 112.74; -427.09
13; 155862.07; 155862; 62.07; 1.2414; 193483.86; 111.61; -427.03
14; 155517.24; 155517; 62.24; 1.2448; 193591.85; 107.99; -429.47
15; 155172.41; 155172; 62.41; 1.2483; 193697.46; 105.61; -430.66
16; 154827.59; 154827; 62.59; 1.2517; 193800.69; 103.23; -431.84
17; 154482.76; 154482; 62.76; 1.2552; 193901.54; 100.85; -433.03
18; 154137.93; 154137; 62.93; 1.2586; 194000.02; 98.47; -434.22
19; 153793.10; 153793; 63.10; 1.2621; 194097.37; 97.36; -434.15
20; 153448.28; 153448; 63.28; 1.2655; 194191.09; 93.72; -436.60
21; 153103.45; 153103; 63.45; 1.2690; 194282.43; 91.34; -437.79
22; 152758.62; 152758; 63.62; 1.2724; 194371.39; 88.96; -438.98
23; 152413.79; 152413; 63.79; 1.2759; 194457.97; 86.58; -440.17
24; 152068.97; 152068; 63.97; 1.2793; 194542.17; 84.20; -441.36
25; 151724.14; 151724; 64.14; 1.2828; 194625.27; 83.10; -441.27
26; 151379.31; 151379; 64.31; 1.2862; 194704.71; 79.44; -443.74
27; 151034.48; 151034; 64.48; 1.2897; 194781.78; 77.07; -444.93
28; 150689.66; 150689; 64.66; 1.2931; 194856.47; 74.69; -446.12
29; 150344.83; 150344; 64.83; 1.2966; 194928.77; 72.31; -447.31
30; 150000.00; 150000; 65.00; 1.3000; 195000.00; 71.23; -447.20
; ; ; ; ; ; 3000.00; -12517.19
RI-Si-
День; RI Теор.; RI ; Si ; Si/50; Объём ; Прирост ; Вариация
1; 160000.00; 160000; 65.00; 1.3000; 208000.00; 0.00; 0.00
2; 159655.17; 159655; 64.83; 1.2966; 207000.97; -999.03; -447.31
3; 159310.34; 159310; 64.66; 1.2931; 206004.31; -996.66; -446.12
4; 158965.52; 158965; 64.48; 1.2897; 205010.03; -994.28; -444.93
5; 158620.69; 158620; 64.31; 1.2862; 204018.14; -991.90; -443.74
6; 158275.86; 158275; 64.14; 1.2828; 203028.62; -989.52; -442.55
7; 157931.03; 157931; 63.97; 1.2793; 202042.76; -985.86; -440.08
8; 157586.21; 157586; 63.79; 1.2759; 201058.00; -984.76; -440.17
9; 157241.38; 157241; 63.62; 1.2724; 200075.62; -982.38; -438.98
10; 156896.55; 156896; 63.45; 1.2690; 199095.61; -980.00; -437.79
11; 156551.72; 156551; 63.28; 1.2655; 198117.99; -977.62; -436.60
12; 156206.90; 156206; 63.10; 1.2621; 197142.74; -975.24; -435.41
13; 155862.07; 155862; 62.93; 1.2586; 196171.14; -971.61; -432.97
14; 155517.24; 155517; 62.76; 1.2552; 195200.65; -970.49; -433.03
15; 155172.41; 155172; 62.59; 1.2517; 194232.54; -968.11; -431.84
16; 154827.59; 154827; 62.41; 1.2483; 193266.81; -965.73; -430.66
17; 154482.76; 154482; 62.24; 1.2448; 192303.46; -963.35; -429.47
18; 154137.93; 154137; 62.07; 1.2414; 191342.48; -960.97; -428.28
19; 153793.10; 153793; 61.90; 1.2379; 190385.13; -957.36; -425.85
20; 153448.28; 153448; 61.72; 1.2345; 189428.91; -956.22; -425.90
21; 153103.45; 153103; 61.55; 1.2310; 188475.07; -953.84; -424.71
22; 152758.62; 152758; 61.38; 1.2276; 187523.61; -951.46; -423.52
23; 152413.79; 152413; 61.21; 1.2241; 186574.53; -949.08; -422.33
24; 152068.97; 152068; 61.03; 1.2207; 185627.83; -946.70; -421.14
25; 151724.14; 151724; 60.86; 1.2172; 184684.73; -943.10; -418.73
26; 151379.31; 151379; 60.69; 1.2138; 183742.79; -941.94; -418.76
27; 151034.48; 151034; 60.52; 1.2103; 182803.22; -939.57; -417.57
28; 150689.66; 150689; 60.34; 1.2069; 181866.03; -937.19; -416.38
29; 150344.83; 150344; 60.17; 1.2034; 180931.23; -934.81; -415.19
30; 150000.00; 150000; 60.00; 1.2000; 180000.00; -931.23; -412.80
; ; ; ; ; ; -28000.00; -12482.81
для себя делал табличку в excel с расчетом по спецификации(почти как у Резвякова).