Торговые сигналы!
АКЦИИ | Позиции в Американских Акциях US на текущий момент | |||||
11.09.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
ADBE | Adobe | ШОРТ | 495,18 | 505,18 | ||
AMZN | Amazon | ШОРТ | 3286,14 | 3352,,52 | ||
AA | Alcoa | ШОРТ | 14,93 | 14,66 | ||
AAPL | Apple | ШОРТ | 122,04 | 124,51 | ||
BAC | Bank of America | ШОРТ | 25,68 | 26,5 | ||
C | Citigroup | ШОРТ | 50,89 | 52,75 | ||
KO | Coca Cola | КЭШ | ||||
COP | ConocoPhillips | ШОРТ | 38,09 | 37,02 | ||
DBX | Dropbox | ШОРТ | 20,33 | 20,41 | ||
EBAY | eBay | ШОРТ | 55,2 | 53,5 | КОНТРОЛЬ | |
XOM | Exxon Mobil | ШОРТ | 41,33 | 39,88 | ||
FB | ШОРТ | 286,11 | 288,67 | |||
GE | General Electric | ШОРТ | 6,47 | 6,48 | ||
GOOG | Google Alphabet | ШОРТ | 1611,8 | 1640,18 | ||
IBM | IBM | ШОРТ | 123,83 | 125,75 | ||
INTC | Intel | ШОРТ | 49,52 | 51,25 | ||
JPM | JPMorgan Chase | КЭШ | ||||
MA | Mastercard | ШОРТ | 353,8 | 346,16 | ||
MCD | Mcdonalds | ЛОНГ | 212,04 | КОНТРОЛЬ | ||
NKE | Nike | ЛОНГ | 110,54 | КОНТРОЛЬ | ||
NVDA | NVIDIA | ШОРТ | 512,2 | 525,93 | КОНТРОЛЬ | |
PEP | PepsiCo | ШОРТ | 137,28 | 141,3 | ||
SBUX | Starbucks | КЭШ | ИЗМ | |||
SYY | Sysco | ЛОНГ | 58,92 | 59,43 | КОНТРОЛЬ | |
TSLA | Tesla | ШОРТ | 426,32 | 435,25 | ||
TWTR | ШОРТ | 40,16 | 41,2 | |||
UBER | Uber | ЛОНГ | 30,69 | 32,37 | ||
WMT | Walmart | КЭШ | ||||
DIS | Walt Disney | ЛОНГ | 129,34 | 132,08 | КОНТРОЛЬ |
Пользователь запретил комментарии к топику.