Торговые сигналы!
АКЦИИ | Позиции в Американских Акциях US на текущий момент | ||||||
17.09.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ | |
ADBE | Adobe | ШОРТ | 495,18 | 505,18 | КОНТРОЛЬ | ||
AMZN | Amazon | ШОРТ | 3286,14 | 3215,19 | |||
AA | Alcoa | ШОРТ | 14,93 | 14,21 | |||
AAPL | Apple | КЭШ | КОНТРОЛЬ | ||||
BAC | Bank of America | ШОРТ | 25,68 | 25,89 | |||
C | Citigroup | ШОРТ | 50,89 | 51,88 | |||
KO | Coca Cola | КЭШ | |||||
COP | ConocoPhillips | КЭШ | |||||
DBX | Dropbox | КЭШ | |||||
EBAY | eBay | ШОРТ | 55,2 | 53,31 | |||
XOM | Exxon Mobil | ШОРТ | 41,33 | 37,78 | КОНТРОЛЬ | ||
FB | ШОРТ | 286,11 | 272,21 | ||||
GE | General Electric | КЭШ | |||||
GOOG | Google Alphabet | ШОРТ | 1611,8 | 1549,39 | |||
IBM | IBM | КЭШ | |||||
INTC | Intel | ЛОНГ | 49,85 | 48,87 | |||
JPM | JPMorgan Chase | ШОРТ | 100,36 | 102,38 | ИЗМ | ||
MA | Mastercard | КЭШ | |||||
MCD | Mcdonalds | ЛОНГ | 214,02 | ||||
NKE | Nike | ЛОНГ | 114,77 | ||||
NVDA | NVIDIA | КЭШ | |||||
PEP | PepsiCo | ШОРТ | 137,28 | 137,47 | |||
SBUX | Starbucks | ЛОНГ | 86,53 | 84,81 | |||
SYY | Sysco | ЛОНГ | 58,92 | 60,85 | |||
TSLA | Tesla | КЭШ | ИЗМ | ||||
TWTR | ЛОНГ | 39,53 | 38,75 | КОНТРОЛЬ | |||
UBER | Uber | ЛОНГ | 30,69 | 35,08 | |||
WMT | Walmart | КЭШ | |||||
DIS | Walt Disney | КЭШ |
Пользователь запретил комментарии к топику.