Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 2ИПА | 18.7 | 0.0% | - | 6.37 | 0.02 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 2ИПБ | 18.7 | 0.0% | - | 2.13 | 0.01 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 3ИПА | 19.5 | 0.0% | - | 6.96 | 0.06 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 3ИПБ | 19.5 | 0.0% | - | 2.32 | 0.02 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 4ИПА | 19.5 | 0.0% | - | 12.35 | 0.07 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 4ИПБ | 19.5 | 0.0% | - | 4.12 | 0.02 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 5ИПА | 21.5 | 0.0% | - | 13.46 | 0.04 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 5ИПБ | 21.5 | 12.6% | - | 4.49 | 0.01 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 6ИПА | 18.4 | 0.0% | - | 17.4 | 0.14 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 6ИПБ | 18.4 | 12.6% | - | 5.8 | 0.05 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПА | 19.7 | 0.0% | - | 16.79 | 0.09 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПБ | 19.7 | 0.0% | - | 5.6 | 0.03 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ Б1-184 | 1.0 | 0.0% | - | 84 | 0.05 | 0 | 2025-09-24 | |
ВТБ Б1-187 | 1.0 | 17.8% | 1.00 | 85.01 | 0.05 | 0 | 2025-10-08 | |
ВТБ Б1-188 | 1.0 | 16.4% | - | 85.48 | 0.05 | 0.05 | 2025-04-23 | |
ВТБ С1-248 | 1.0 | 0.0% | - | 103.4 | 0 | 0 | 2026-04-05 | 2023-09-29 |
ВТБ С1-252 | 1.0 | 0.0% | - | 85 | 0 | 0 | 2026-04-15 | |
ВТБ С1-336 | 0.9 | 0.0% | - | 109 | 0 | 0 | 2026-02-25 | 2023-08-21 |
ВТБ С1-562 | 1.3 | 0.0% | - | 101 | 0.01 | 0 | 2026-07-13 | 2024-01-15 |
ВТБ С1-627 | 0.5 | 22.1% | 0.46 | 91.27 | 0.2 | 0.15 | 2025-09-24 | |
ВТБ С1-662 (CNY) | 0.4 | 18.9% | 0.44 | 92.7 | CNY0.2 | CNY0.16 | 2025-09-17 | |
ВТБ С1-713 | 1.5 | 21.9% | 1.46 | 74.9 | 0.3 | 0.15 | 2026-09-25 | |
ВТБ С1-714 | 0.5 | 29.6% | 0.52 | 87.49 | 0.2 | 0.15 | 2025-10-15 | |
ВТБ С1-733 | 1.5 | 21.8% | 1.53 | 74 | 0.3 | 0.15 | 2026-10-19 | |
ВТБ С1-474 | 1.1 | 0.0% | - | 100 | 0 | 0 | 2026-05-07 | 2023-08-01 |
ВТБ С1-475 | 1.1 | 0.0% | - | 84.08 | 0 | 0 | 2026-05-07 | |
ВТБ С1-482 | 1.2 | 0.0% | - | 102 | 0 | 0 | 2026-06-03 | 2024-02-26 |
ВТБ С1-483 | 2.1 | 0.0% | - | 108 | 0 | 0 | 2027-05-26 | 2024-05-29 |
ВТБ Т2-3 | 5.1 | 478.7% | 0.13 | 80 | 418849.32 | 310684.93 | 2025-05-27 | |
ВТБ Б-1-66 | 0.1 | -100.0% | - | 190.36 | 0.05 | 0.04 | 2025-05-01 | |
ВТБ Б-1-68 | 0.1 | 0.0% | - | 163.96 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б-1-69 | 0.1 | 0.0% | - | 154.26 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б-1-71 | 0.1 | -99.9% | 0.11 | 224.77 | 0.05 | 0.04 | 2025-05-20 | |
ВТБ Б-1-79 | 0.2 | -95.4% | - | 177.3 | 0.05 | 0.03 | 2025-06-17 | |
ВТБ Б1-96 | 0.5 | 0.0% | - | 0.05 | 0.01 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | |
ВТБ Б1-97 | 0.6 | -28.3% | - | 121.04 | 0.05 | 0.04 | 2025-04-28 | 2025-11-05 |
ВТБ Б1-137 | 0.6 | 0.0% | - | 93.01 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б1-138 | 0.6 | 21.2% | - | 88.99 | 0.05 | 0.04 | 2025-05-20 | |
ВТБ Б1-141 | 0.6 | 0.0% | - | 100 | 0.05 | 0.04 | 2025-05-27 | |
ВТБ Б1-142 | 0.7 | 26.3% | 0.65 | 86 | 0.05 | 0.04 | 2025-06-03 | |
ВТБСУБТ2-1 | 6.0 | 62.5% | 0.98 | 67 | 378958.9 | 2082.19 | 2025-10-08 | |
ВТБСУБТ2-2 | 6.0 | 57.9% | - | 80 | 1156821.92 | 6356.16 | 2025-10-08 | |
ВТБ Б1-153 | 0.7 | 6.3% | - | 96.01 | 0.05 | 0.03 | 2025-06-10 | |
ВТБСУБТ1-1 (USD) | 0.0 | 42.2% | 1.27 | 67.7 | $3739.73 | $115902.993856 | 2025-08-04 | |
ВТБСУБТ1-2 (EUR) | 0.0 | 39.0% | 1.29 | 68.5 | €2337.33 | €79484.1138 | 2025-08-04 | |
ВТБСУБТ1-3 (USD) | 0.0 | 39.2% | 1.24 | 74 | $6611.84 | $204917.27257 | 2025-08-04 | |
ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 0.0 | 197.5% | - | 27.502 | €4200.96 | €142859.47221 | 2025-08-04 | |
ВТБ Б1-216 | 1.5 | 13.1% | 1.52 | 83 | 0.05 | 0.05 | 2025-04-16 | |
ВТБ Б1-217 | 1.6 | 14.7% | 1.63 | 80 | 0.05 | 0.04 | 2025-05-28 | |
ВТБРКС01 | 5.7 | 26.9% | 0.70 | 89.19 | 3.49 | 1.05 | 2025-05-01 | |
ВТБ Б1-227 | 1.6 | 11.5% | 1.60 | 84 | 0.05 | 0.04 | 2025-05-08 | |
ВТБСУБТ1-5 | 0.0 | 69.9% | 1.40 | 52 | 498630.14 | 386301.37 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБТ1-6 | 0.0 | 48.6% | 1.25 | 79.3 | 1234109.59 | 956095.89 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБ1-8 (USD) | 0.0 | 29.4% | 1.82 | 73 | $6596.88 | $30978.172327 | 2025-09-29 | |
ВТБСУБ1-9 (EUR) | 0.0 | 25.1% | 1.90 | 70 | €2337.33 | €12042.64971 | 2025-09-29 | |
ВТБСУБ1-10 (EUR) | 0.0 | 8.4% | - | €4076.3 | €21002.898735 | 2025-09-29 | ||
ВТБСУБ1-11 | 0.0 | 58.3% | 1.77 | 52 | 498630.14 | 27397.26 | 2025-09-29 | |
ВТБСУБ1-12 | 0.0 | 47.9% | 1.62 | 77 | 1234109.59 | 67808.22 | 2025-09-29 | |
ВТБ Б1-241 | 2.1 | -1.6% | 2.13 | 103.61 | 0.05 | 0.04 | 2025-05-28 | 2027-05-26 |
ВТБ Б1-242 | 2.1 | 8.6% | 2.13 | 84 | 0.05 | 0.04 | 2025-05-26 | 2027-05-24 |
ВТБ Б1-243 | 2.2 | 9.4% | 2.21 | 82.01 | 0.05 | 0.03 | 2025-06-27 | 2027-06-25 |
ВТБ Б1-244 | 3.3 | 7.0% | 3.30 | 80.01 | 0.05 | 0.02 | 2025-07-28 | |
ВТБ Б1-245 | 1.6 | 19.9% | 1.59 | 75 | 0.05 | 0.04 | 2025-05-14 | |
ВТБ Б1-246 | 1.7 | 10.9% | 1.69 | 84 | 0.05 | 0.03 | 2025-06-18 | |
ВТБ Б1-247 | 1.8 | 18.3% | - | 74.44 | 0.05 | 0.02 | 2025-07-16 | |
ВТБ Б1-248 | 1.8 | 14.8% | - | 78.01 | 0.05 | 0.02 | 2025-07-30 | |
ВТБ Б1-249 | 1.8 | -9.6% | 1.84 | 120.43 | 0.05 | 0.02 | 2025-08-13 | |
ВТБ Б1-250 | 3.4 | 1.5% | 3.42 | 94.99 | 0.05 | 0.01 | 2025-09-10 | |
ВТБ Б1-254 | 3.2 | 0.0% | - | 99.99 | 0.05 | 0.03 | 2025-06-18 | 2028-06-14 |
ВТБ Б1-255 | 1.8 | 15.2% | 1.76 | 78.01 | 0.05 | 0.03 | 2025-06-25 | 2027-01-11 |
ВТБ Б1-256 | 0.8 | 20.7% | 0.84 | 85.35 | 0.05 | 0.02 | 2025-08-13 | 2026-02-11 |
ВТБ Б1-274 | 2.9 | 11.8% | 2.92 | 72.35 | 0.02 | 0.01 | 2025-06-11 | |
ВТБ Б1-292 | 0.9 | -21.0% | 0.88 | 123.04 | 0.05 | 0.01 | 2025-08-18 | |
ВТБ Б1-293 | 1.0 | -0.4% | 0.96 | 100.38 | 0.05 | 0.01 | 2025-09-15 | |
ВТБ Б1-294 | 1.0 | 16.0% | 1.02 | 86.01 | 0.05 | 0 | 2025-10-06 | |
ВТБСУБ1-13 | 0.0 | 47.9% | 1.57 | 77.7 | 617054.79 | 379726.03 | 2025-05-15 | |
ВТБ Б1-314 | 0.4 | 21.6% | 0.40 | 92.47 | 0.02 | 0.01 | 2025-06-04 | |
ВТБ Б1-315 | 0.6 | 19.6% | 0.57 | 90.29 | 0.02 | 0.02 | 2025-05-06 | |
ВТБ Б1-324 | 0.8 | 0.0% | - | 0.05 | 0.03 | 2025-06-25 | 2026-01-12 | |
ВТБ Б1-321 | 0.8 | 19.8% | 0.78 | 86.9 | 0.02 | 0.02 | 2025-04-21 | |
ВТБ С1-406 | 0.9 | 0.0% | - | 105 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 2023-09-11 |
ВТБ Б1-322 | 1.0 | 16.7% | 0.95 | 86.37 | 0.02 | 0 | 2025-06-23 | |
ВТБ Б1-326 | 1.2 | 3.6% | - | 95.85 | 0.05 | 0.04 | 2025-05-28 | 2026-06-19 |
ВТБ С1-510 | 0.2 | 0.0% | - | 105 | 0 | 0 | 2025-06-16 | 2024-03-18 |
ВТБ С1-516 | 2.2 | 0.0% | - | 115.01 | 0 | 0 | 2027-06-25 | 2024-03-29 |
ВТБ С1-518 | 1.4 | 24.4% | 1.38 | 74 | 0.3 | 0.16 | 2026-08-26 | |
ВТБ С1-519 | 0.4 | 29.4% | 0.42 | 89.75 | 0.2 | 0.16 | 2025-09-10 | |
ВТБ Б1-323 | 1.1 | 17.6% | 1.13 | 83.34 | 0.02 | 0.01 | 2025-05-26 | |
ВТБ Б1-327 | 0.1 | -50.8% | - | 103.56 | 0.03 | 0.03 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |
ВТБ Б1-328 | 1.2 | 0.0% | - | 22.44 | 7.89 | 2023-10-09 | ||
ВТБ Б1-329 | 1.3 | 18.8% | 1.20 | 90.85 | 23.68 | 20.04 | 2025-04-24 | |
ВТБ Б1-330 | 1.3 | 20.5% | 1.30 | 78.56 | 0.02 | 0.02 | 2025-04-28 | |
ВТБ Б1-343 | 1.4 | 25.9% | 1.21 | 97.31 | 17.26 | 5.18 | 2025-05-01 | |
ВТБ Б1-338 | 1.5 | 19.6% | - | 77.1 | 0.05 | 0 | 2025-09-25 | 2026-10-08 |
ВТБ Б1-339 | 0.4 | 6.6% | 0.44 | 97.28 | 0.05 | 0 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |
ВТБ С1-782 | 1.6 | -1.7% | 2.49 | 104.5 | 0.3 | 0.05 | 2026-11-11 | 2024-05-15 |
ВТБ С1-795 | 0.6 | -1.2% | 1.49 | 101.86 | 0.2 | 0.05 | 2025-11-27 | 2024-05-30 |
ВТБ С1-800 | 1.7 | 4.4% | 1.70 | 93.01 | 0.3 | 0.13 | 2026-12-18 | |
ВТБ Б1-346 | 1.7 | 25.8% | 1.40 | 97.03 | 17.26 | 5.18 | 2025-05-01 | |
ВТБ Б1-351 | 1.9 | 25.1% | 1.57 | 97.9 | 17.47 | 5.24 | 2025-05-01 | |
ВТБ ЗО-35 (USD) | 10.3 | 0.0% | - | $31.25 | $1483.656776 | 2025-06-30 | ||
ВТБ Б1-352 | 0.1 | 22.4% | 0.07 | 99.57 | 36.15 | 26.22 | 2025-05-05 | |
ВТБ Б1-354 | 0.2 | 20.7% | 0.18 | 99.4 | 39.39 | 11.69 | 2025-06-13 | |
ВТБ Б1-356 | 0.3 | 18.6% | 0.30 | 99.89 | 42.63 | 32.79 | 2025-05-01 | |
ВТБ Б1-360 | 4.3 | 0.0% | - | 0 | 40.33 | 2025-05-06 | ||
ВТБ Б1-362 | 0.4 | 20.8% | 0.43 | 99.66 | 46.25 | 10.67 | 2025-06-19 | |
ВТБ Б1-359 | 2.5 | 24.1% | 1.91 | 98.5 | 17.84 | 12.66 | 2025-04-19 | |
ВТБ Б1-361 | 4.5 | 0.0% | - | 0 | 8.18 | 2025-06-27 | ||
ВТБС1-1340 | 3.7 | 0.0% | - | 55.24 | 0.4 | 0 | 2028-12-04 | |
ВТБ Б1-363 | 0.1 | 22.6% | 0.06 | 99.98 | 52.36 | 39.7 | 2025-05-02 | |
ВТБ Б1-364 | 0.6 | 21.8% | 0.52 | 100.41 | 52.48 | 39.79 | 2025-05-02 | |
ВТБС1-1343 | 4.7 | 0.0% | - | 0.5 | 0.04 | 2029-11-27 | ||
ВТБС1-1348 | 2.8 | 0.0% | - | 0.3 | 0 | 2028-01-31 | ||
ВТБС1-1350 | 3.7 | 14.4% | 3.68 | 61 | 0.4 | 0.03 | 2028-12-11 | |
ВТБС1-1395 | 2.7 | 0.0% | - | 63.08 | 0.3 | 0 | 2027-12-20 | |
ВТБС1-1396 | 2.7 | 0.0% | - | 0.3 | 0 | 2027-12-27 | ||
ВТБС1-1397 | 3.7 | 0.0% | - | 59.89 | 0.4 | 0 | 2028-12-27 | |
ВТБС1-1400 | 4.7 | 0.0% | - | 0.5 | 0 | 2029-12-19 | ||
ВТБС1-1409 | 3.8 | 0.0% | - | 0.4 | 0 | 2029-02-07 | ||
ВТБС1-1410 | 4.9 | 0.0% | - | 50 | 0.5 | 0 | 2030-02-14 | |
ВТБС1-1421 | 4.9 | 14.8% | - | 51 | 0.5 | 0.01 | 2030-02-22 | |
ВТБС1-1422 | 4.9 | 15.2% | - | 50 | 0.5 | 0.01 | 2030-03-07 | |
ВТБС1-1423 | 2.9 | 0.0% | - | 0.3 | 0 | 2028-03-13 | ||
ВТБС1-1424 | 4.9 | 0.0% | - | 50 | 0.5 | 0 | 2030-03-14 | |
ВТБС1-1425 | 5.2 | 0.0% | - | 52.01 | 0.53 | 0 | 2030-06-21 | |
ВТБС1-1451 | 4.0 | 0.0% | - | 0.4 | 0 | 2029-03-26 | ||
ВТБС1-1452 | 5.3 | 0.0% | - | 0.53 | 0 | 2030-07-09 | ||
ВТБ Б1-370 | 0.4 | 22.1% | 0.35 | 99.98 | 51.11 | 27.52 | 2025-05-22 | |
ВТБ Б1-371 | 0.9 | 21.4% | 0.80 | 99.93 | 49.36 | 26.58 | 2025-05-22 | |
ВТБ Б1-374 | 1.9 | 0.0% | - | 0 | 15 | 2025-04-17 | ||
ВТБ Б1-375 | 2.0 | 0.0% | - | 0 | 1.75 | 2025-06-06 |
Подскажите при неработающей бирже купоны по облигациям выплачиваются или нет, ВТБРКС01, выплата купонов 01.03.2022
Георгий Каргопольцев, выплачиваются, я получаю на брокерский и по мере зачисления вывожу. выводятся без проблем. сёня опять вывел
Как обстоят дела с продажей бумаг СПб у других брокеров? Кто вчера смог продать бумаги?
Вопрос по облигациям типа ВТБ Б-1-67 «Золото», ВТБ Б-1-70 «Золото», ВТБ Б-1-74 «Золото» и других.
Например, для ВТБ Б-1-70 значатся
Погашение 24.05.2022
Оферта 24.05.2022
Дата погашения равна дате оферты.
Значит ли это, что облигацию просто погасят и не надо делать никаких дополнительных действий:
направить уведомление эмитенту или его агенту о намерении предъявить бумаги к оферте и т.д.?
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Дмитрий Зы,
А как туда смотреть?
Дмитрий Иванов, nsddata.ru/ru/news/view/825071
Дмитрий Зы, на ВТБ Брокер вчера пришло тело облигаций, а купон не пришел. Ни вчера, ни сегодня. Выглядит это как-то неочень…
SkyT33, это выглядит нормально.
Есть федеральный закон, согласно которому переводятся доходы по ценным бумагам. Так определён срок поступления доходов. По облигациям купоны поступают в течение семи суток с даты закрытия реестра. Всё нормально, никаких нарушений в данный момент нет. Ожидайте.
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Дмитрий Зы,
А как туда смотреть?
Дмитрий Иванов, nsddata.ru/ru/news/view/825071
Дмитрий Зы, на ВТБ Брокер вчера пришло тело облигаций, а купон не пришел. Ни вчера, ни сегодня. Выглядит это как-то неочень…
Подскажите при неработающей бирже купоны по облигациям выплачиваются или нет, ВТБРКС01, выплата купонов 01.03.2022
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Дмитрий Зы,
А как туда смотреть?
Дмитрий Иванов, nsddata.ru/ru/news/view/825071
Подскажите при неработающей бирже купоны по облигациям выплачиваются или нет, ВТБРКС01, выплата купонов 01.03.2022
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Дмитрий Зы,
А как туда смотреть?
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Кто нить подскажет, когда биржа в приложении ВТБ возобновит свою работу? Извиняюсь за оффтоп, пишу здесь, просто у меня брокер ВТБ.
Константин Павлов, тогда же, когда и ММВБ. Следите за новостями на www.moex.com/.
Откроют ли торги 02/03 они решат и оповестят вечером.
www.moex.com/n43875/?nt=0
UPD: ЦБ РФ до завтра 9.00 мск решит, стоит ли 2 марта открывать торги на Мосбирже
Кто нить подскажет, когда биржа в приложении ВТБ возобновит свою работу? Извиняюсь за оффтоп, пишу здесь, просто у меня брокер ВТБ.