Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 2ИПА | 19.0 | 0.0% | - | 6.37 | 0.02 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 2ИПБ | 19.0 | 0.0% | - | 2.13 | 0.01 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 3ИПА | 19.8 | 0.0% | - | 6.96 | 0.06 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 3ИПБ | 19.8 | 0.0% | - | 2.32 | 0.02 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 4ИПА | 19.7 | 0.0% | - | 12.35 | 0.07 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 4ИПБ | 19.7 | 0.0% | - | 4.12 | 0.02 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 5ИПА | 21.8 | 0.0% | - | 13.46 | 0.04 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 5ИПБ | 21.8 | 12.6% | - | 4.49 | 0.01 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 6ИПА | 18.7 | 0.0% | - | 17.4 | 0.14 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 6ИПБ | 18.7 | 12.6% | - | 5.8 | 0.05 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПА | 20.0 | 0.0% | - | 16.79 | 0.09 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПБ | 20.0 | 0.0% | - | 5.6 | 0.03 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ Б1-184 | 1.2 | 0.0% | - | 75.65 | 0.05 | 0 | 2025-03-26 | |
ВТБ Б1-187 | 1.3 | 25.4% | 1.26 | 75.35 | 0.05 | 0.02 | 2025-04-09 | |
ВТБ Б1-188 | 1.3 | 26.7% | - | 73.7 | 0.05 | 0.02 | 2025-04-23 | |
ВТБ С1-248 | 1.3 | 0.0% | - | 103.4 | 0 | 0 | 2026-04-05 | 2023-09-29 |
ВТБ С1-252 | 1.3 | 0.0% | - | 89.01 | 0 | 0 | 2026-04-15 | |
ВТБ С1-336 | 1.1 | 0.0% | - | 109 | 0 | 0 | 2026-02-25 | 2023-08-21 |
ВТБ С1-407 | 0.2 | 0.0% | - | 101.53 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 2023-09-18 |
ВТБ С1-562 | 1.5 | 0.0% | - | 101 | 0.01 | 0 | 2026-07-13 | 2024-01-15 |
ВТБ С1-627 | 0.7 | 23.5% | 0.72 | 86 | 0.2 | 0.13 | 2025-09-24 | |
ВТБ С1-662 (CNY) | 0.7 | -15.2% | - | 112 | CNY0.2 | CNY0.13 | 2025-09-17 | |
ВТБ С1-714 | 0.8 | 16.3% | 0.77 | 89.01 | 0.2 | 0.12 | 2025-10-15 | |
ВТБ С1-733 | 1.8 | 24.2% | 1.79 | 68 | 0.3 | 0.12 | 2026-10-19 | |
ВТБ С1-474 | 1.3 | 0.0% | - | 100 | 0 | 0 | 2026-05-07 | 2023-08-01 |
ВТБ С1-475 | 1.3 | 0.0% | - | 73.01 | 0 | 0 | 2026-05-07 | |
ВТБ С1-482 | 1.4 | 0.0% | - | 102 | 0 | 0 | 2026-06-03 | 2024-02-26 |
ВТБ С1-483 | 2.4 | 0.0% | - | 108 | 0 | 0 | 2027-05-26 | 2024-05-29 |
ВТБ Т2-3 | 5.4 | 160.8% | 0.39 | 71 | 418849.32 | 94356.16 | 2025-05-27 | |
ВТБ Б-1-65 | 0.2 | 0.0% | - | 93.87 | 0.05 | 0 | 2025-03-25 | |
ВТБ Б-1-66 | 0.3 | -87.8% | 0.32 | 194.21 | 0.05 | 0.02 | 2025-05-01 | |
ВТБ Б-1-68 | 0.4 | 0.0% | - | 102.14 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б-1-69 | 0.4 | 0.0% | - | 121.02 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б-1-71 | 0.4 | -85.5% | - | 203.19 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-20 | |
ВТБ Б-1-79 | 0.5 | -69.3% | - | 168.83 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-17 | |
ВТБ Б1-96 | 0.7 | 0.0% | - | 0.05 | 0.03 | 2025-03-17 | 2025-09-25 | |
ВТБ Б1-97 | 0.8 | -3.5% | - | 103 | 0.05 | 0.02 | 2025-04-28 | 2025-11-05 |
ВТБ Б1-137 | 0.9 | 0.0% | - | 93.01 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б1-138 | 0.9 | 18.2% | 0.87 | 86.56 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-20 | |
ВТБ Б1-141 | 0.9 | 23.5% | - | 83 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-27 | |
ВТБ Б1-142 | 0.9 | 10.0% | 0.91 | 91.78 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-03 | |
ВТБСУБТ2-1 | 6.3 | 73.5% | 1.18 | 55.99 | 378958.9 | 185315.07 | 2025-04-09 | |
ВТБСУБТ2-2 | 6.3 | 47.9% | 1.10 | 80 | 1057095.89 | 516931.51 | 2025-04-09 | |
ВТБ Б1-153 | 0.9 | 25.2% | - | 81.29 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-10 | |
ВТБСУБТ1-1 (USD) | 0.0 | 99.5% | 1.42 | 37.7 | $3739.73 | $321753.209086 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-2 (EUR) | 0.0 | 127.9% | 1.45 | 30 | EUR2337.33 | EUR209843.751672 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-3 (USD) | 0.0 | 68.9% | 1.35 | 53 | $7359.78 | $633211.348547 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 0.0 | 7.1% | - | EUR4824.25 | EUR433116.93474 | 2025-02-03 | ||
ВТБ Б1-216 | 1.8 | 19.6% | 1.77 | 72.89 | 0.05 | 0.02 | 2025-04-16 | |
ВТБ Б1-217 | 1.9 | 22.6% | 1.89 | 68.1 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-28 | |
ВТБРКС01 | 5.9 | 28.2% | 0.64 | 89.82 | 4.41 | 0.71 | 2025-02-01 | |
ВТБ Б1-227 | 1.9 | 23.6% | 1.86 | 67.51 | 0.05 | 0.02 | 2025-05-08 | |
ВТБСУБТ1-5 | 0.0 | 73.0% | 1.65 | 46 | 498630.14 | 128767.12 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБТ1-6 | 0.0 | 65.7% | 1.48 | 65 | 1234109.59 | 318698.63 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБ1-8 (USD) | 0.0 | 59.2% | 1.92 | 47.0001 | $7053.12 | $386163.231848 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-9 (EUR) | 0.0 | 82.8% | 2.02 | 30 | EUR2337.33 | EUR133536.739968 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-10 (EUR) | 0.0 | 9.1% | - | EUR4581.16 | EUR261732.264984 | 2025-03-31 | ||
ВТБСУБ1-11 | 0.0 | 66.1% | 1.82 | 43.9 | 498630.14 | 268493.15 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-12 | 0.0 | 59.4% | 1.63 | 63.13 | 1134383.56 | 610821.92 | 2025-03-31 | |
ВТБ Б1-241 | 2.4 | -13.2% | 2.39 | 139.99 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-28 | 2027-05-26 |
ВТБ Б1-242 | 2.4 | 14.8% | 2.38 | 72 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-26 | 2027-05-24 |
ВТБ Б1-243 | 2.5 | 9.5% | 2.47 | 79.95 | 0.05 | 0 | 2025-06-27 | 2027-06-25 |
ВТБ Б1-244 | 3.6 | 7.9% | 3.56 | 76.49 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-27 | |
ВТБ Б1-245 | 1.9 | 19.5% | 1.85 | 72.01 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-14 | |
ВТБ Б1-246 | 2.0 | 14.4% | 1.95 | 77 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-18 | |
ВТБ Б1-247 | 2.0 | 6.3% | - | 82 | 0.05 | 0.05 | 2025-01-15 | |
ВТБ Б1-248 | 2.1 | 6.6% | - | 70 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-29 | |
ВТБ Б1-249 | 2.1 | -6.5% | 2.10 | 115.23 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-12 | |
ВТБ Б1-250 | 3.7 | 9.6% | 3.68 | 71.53 | 0.05 | 0.03 | 2025-03-12 | |
ВТБ Б1-254 | 3.5 | 2.4% | 3.45 | 92.25 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-18 | 2028-06-14 |
ВТБ Б1-255 | 2.0 | 15.4% | - | 75 | 0.05 | 0 | 2025-06-25 | 2027-01-11 |
ВТБ Б1-256 | 1.1 | 22.5% | 1.10 | 80 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-12 | 2026-02-11 |
ВТБ Б1-274 | 3.2 | 9.5% | 3.18 | 75 | 0.02 | 0.01 | 2025-03-12 | |
ВТБ Б1-278 | 0.0 | 0.0% | - | 99.97 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
ВТБ Б1-279 | 0.1 | 15.5% | 0.05 | 99.29 | 0.05 | 0.05 | 2025-01-24 | |
ВТБ Б1-281 | 0.1 | 0.8% | 0.09 | 99.93 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-282 | 0.1 | -21.5% | 0.09 | 102.15 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-283 | 0.1 | 4.8% | 0.09 | 99.59 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-284 | 0.1 | 0.3% | 0.13 | 99.96 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-287 | 0.1 | 30.1% | 0.13 | 96.74 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-288 | 0.1 | 0.8% | - | 99.9 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-292 | 1.1 | -6.9% | 1.14 | 108.51 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-17 | |
ВТБ Б1-293 | 1.2 | 10.2% | 1.22 | 88.85 | 0.05 | 0.03 | 2025-03-17 | |
ВТБ Б1-294 | 1.3 | 15.0% | 1.27 | 83.75 | 0.05 | 0.02 | 2025-04-07 | |
ВТБСУБ1-13 | 0.0 | 64.8% | 1.61 | 63 | 617054.79 | 359383.56 | 2025-02-13 | |
ВТБ Б1-314 | 0.7 | 21.9% | 0.66 | 87.8 | 0.02 | 0.01 | 2025-03-05 | |
ВТБ Б1-315 | 0.8 | 18.6% | 0.83 | 86.85 | 0.02 | 0.02 | 2025-02-04 | |
ВТБ Б1-324 | 1.0 | 0.0% | - | 0.05 | 0 | 2025-06-25 | 2026-01-12 | |
ВТБ Б1-321 | 1.0 | 21.2% | 1.04 | 81.96 | 0.02 | 0.02 | 2025-01-20 | |
ВТБ С1-406 | 1.2 | 0.0% | - | 105 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 2023-09-11 |
ВТБ Б1-325 | 0.2 | -19.5% | - | 104.24 | 0.05 | 0.03 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
ВТБ Б1-322 | 1.2 | 21.7% | 1.21 | 78.86 | 0.02 | 0 | 2025-03-24 | |
ВТБ Б1-326 | 1.5 | 2.1% | 1.45 | 97.11 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-28 | 2026-06-19 |
ВТБ С1-510 | 0.5 | 0.0% | - | 105 | 0 | 0 | 2025-06-16 | 2024-03-18 |
ВТБ С1-516 | 2.5 | 0.0% | - | 115.01 | 0 | 0 | 2027-06-25 | 2024-03-29 |
ВТБ С1-519 | 0.7 | 29.3% | 0.68 | 84.04 | 0.2 | 0.13 | 2025-09-10 | |
ВТБ Б1-323 | 1.4 | 19.6% | 1.38 | 78.15 | 0.02 | 0.01 | 2025-02-24 | |
ВТБ Б1-327 | 0.3 | 21.5% | - | 94.21 | 0.03 | 0 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |
ВТБ Б1-328 | 1.5 | 0.0% | - | 22.44 | 7.89 | 2023-10-09 | ||
ВТБ Б1-329 | 1.6 | 2.3% | 1.44 | 110.94 | 23.68 | 19.26 | 2025-01-23 | |
ВТБ Б1-330 | 1.6 | 18.3% | 1.56 | 77 | 0.02 | 0.02 | 2025-01-27 | |
ВТБ Б1-343 | 1.7 | 24.0% | 1.41 | 99.01 | 17.84 | 2.88 | 2025-02-01 | |
ВТБ Б1-338 | 1.8 | 16.4% | - | 77.1 | 0.05 | 0.03 | 2025-03-27 | 2026-10-08 |
ВТБ Б1-339 | 0.7 | 18.3% | 0.70 | 89 | 0.05 | 0.03 | 2025-03-28 | 2025-09-16 |
ВТБ С1-782 | 1.9 | -1.7% | 2.49 | 104.5 | 0.3 | 0.05 | 2026-11-11 | 2024-05-15 |
ВТБ С1-795 | 0.9 | -1.2% | 1.49 | 101.86 | 0.2 | 0.05 | 2025-11-27 | 2024-05-30 |
ВТБ С1-800 | 2.0 | 8.1% | 1.95 | 86.01 | 0.3 | 0.1 | 2026-12-18 | |
ВТБ Б1-346 | 1.9 | 24.0% | 1.58 | 98.9 | 17.84 | 2.88 | 2025-02-01 | |
ВТБ Б1-349 | 0.2 | 15.7% | 0.16 | 99.9 | 35.53 | 13.27 | 2025-03-04 | |
ВТБ Б1-347 | 0.0 | -94.4% | 0.01 | 101.73 | 36.15 | 35.36 | 2025-01-08 | |
ВТБ Б1-351 | 2.2 | 23.5% | 1.74 | 99.99 | 18.05 | 2.91 | 2025-02-01 | |
ВТБ ЗО-35 (USD) | 10.5 | 0.0% | - | $31.25 | $105.746888 | 2025-06-30 | ||
ВТБ Б1-352 | 0.3 | 17.8% | 0.32 | 99.29 | 36.15 | 25.03 | 2025-02-03 | |
ВТБ Б1-354 | 0.4 | 18.2% | 0.43 | 99.47 | 39.39 | 10.39 | 2025-03-14 | |
ВТБ Б1-356 | 0.6 | 19.4% | 0.54 | 99.43 | 42.63 | 31.39 | 2025-01-30 | |
ВТБ Б1-357 | 0.1 | 11.1% | 0.07 | 100.41 | 42.88 | 31.57 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |
ВТБ Б1-360 | 4.6 | 0.0% | - | 0 | 38.04 | 2025-02-04 | ||
ВТБ Б1-358 | 0.2 | 15.6% | 0.20 | 100.71 | 46.12 | 9.12 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
ВТБ Б1-362 | 0.7 | 19.8% | 0.67 | 100.03 | 46.25 | 9.15 | 2025-03-20 | |
ВТБ Б1-359 | 2.7 | 23.1% | 2.07 | 100 | 17.84 | 10.36 | 2025-01-19 | |
ВТБ Б1-361 | 4.7 | 0.0% | - | 0 | 6.06 | 2025-03-28 | ||
ВТБС1-1340 | 3.9 | 0.0% | - | 51.41 | 0.4 | 0 | 2028-12-04 | |
ВТБ Б1-363 | 0.3 | 21.6% | 0.30 | 100.26 | 52.36 | 37.97 | 2025-01-31 | |
ВТБ Б1-364 | 0.8 | 21.8% | 0.75 | 100.59 | 52.48 | 38.06 | 2025-01-31 | |
ВТБС1-1350 | 4.0 | 18.7% | 3.94 | 51 | 0.4 | 0.01 | 2028-12-11 | |
ВТБС1-1395 | 3.0 | 0.0% | - | 68.05 | 0.3 | 0 | 2027-12-20 | |
ВТБС1-1400 | 5.0 | 0.0% | - | 0.5 | 0 | 2029-12-19 |
Подскажите при неработающей бирже купоны по облигациям выплачиваются или нет, ВТБРКС01, выплата купонов 01.03.2022
Георгий Каргопольцев, выплачиваются, я получаю на брокерский и по мере зачисления вывожу. выводятся без проблем. сёня опять вывел
Как обстоят дела с продажей бумаг СПб у других брокеров? Кто вчера смог продать бумаги?
Вопрос по облигациям типа ВТБ Б-1-67 «Золото», ВТБ Б-1-70 «Золото», ВТБ Б-1-74 «Золото» и других.
Например, для ВТБ Б-1-70 значатся
Погашение 24.05.2022
Оферта 24.05.2022
Дата погашения равна дате оферты.
Значит ли это, что облигацию просто погасят и не надо делать никаких дополнительных действий:
направить уведомление эмитенту или его агенту о намерении предъявить бумаги к оферте и т.д.?
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Дмитрий Зы,
А как туда смотреть?
Дмитрий Иванов, nsddata.ru/ru/news/view/825071
Дмитрий Зы, на ВТБ Брокер вчера пришло тело облигаций, а купон не пришел. Ни вчера, ни сегодня. Выглядит это как-то неочень…
SkyT33, это выглядит нормально.
Есть федеральный закон, согласно которому переводятся доходы по ценным бумагам. Так определён срок поступления доходов. По облигациям купоны поступают в течение семи суток с даты закрытия реестра. Всё нормально, никаких нарушений в данный момент нет. Ожидайте.
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Дмитрий Зы,
А как туда смотреть?
Дмитрий Иванов, nsddata.ru/ru/news/view/825071
Дмитрий Зы, на ВТБ Брокер вчера пришло тело облигаций, а купон не пришел. Ни вчера, ни сегодня. Выглядит это как-то неочень…
Подскажите при неработающей бирже купоны по облигациям выплачиваются или нет, ВТБРКС01, выплата купонов 01.03.2022
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Дмитрий Зы,
А как туда смотреть?
Дмитрий Иванов, nsddata.ru/ru/news/view/825071
Подскажите при неработающей бирже купоны по облигациям выплачиваются или нет, ВТБРКС01, выплата купонов 01.03.2022
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Дмитрий Зы,
А как туда смотреть?
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Кто нить подскажет, когда биржа в приложении ВТБ возобновит свою работу? Извиняюсь за оффтоп, пишу здесь, просто у меня брокер ВТБ.
Константин Павлов, тогда же, когда и ММВБ. Следите за новостями на www.moex.com/.
Откроют ли торги 02/03 они решат и оповестят вечером.
www.moex.com/n43875/?nt=0
UPD: ЦБ РФ до завтра 9.00 мск решит, стоит ли 2 марта открывать торги на Мосбирже
Кто нить подскажет, когда биржа в приложении ВТБ возобновит свою работу? Извиняюсь за оффтоп, пишу здесь, просто у меня брокер ВТБ.