Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 2ИПА | 19.1 | 0.0% | 6.37 | 0.02 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 2ИПБ | 19.1 | 0.0% | 2.13 | 0.01 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 3ИПА | 19.9 | 0.0% | 6.96 | 0.06 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 3ИПБ | 19.9 | 0.0% | 2.32 | 0.02 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 4ИПА | 19.8 | 0.0% | 12.35 | 0.07 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 4ИПБ | 19.8 | 0.0% | 4.12 | 0.02 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 5ИПА | 21.9 | 0.0% | 13.46 | 0.04 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 5ИПБ | 21.9 | 12.6% | 4.49 | 0.01 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 6ИПА | 18.8 | 0.0% | 17.4 | 0.14 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 6ИПБ | 18.8 | 12.6% | 5.8 | 0.05 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПА | 20.1 | 0.0% | 16.79 | 0.09 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПБ | 20.1 | 0.0% | 5.6 | 0.03 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ БО-30 | 0.1 | 6.6% | 100.37 | 32.41 | 24.93 | 2024-12-13 | 2023-09-19 |
ВТБ Б1-184 | 1.3 | 0.0% | 80.75 | 0.05 | 0 | 2025-03-26 | |
ВТБ Б1-187 | 1.4 | 17.4% | 80.19 | 0.05 | 0.01 | 2025-04-09 | |
ВТБ Б1-188 | 1.4 | 13.1% | 84 | 0.05 | 0.01 | 2025-04-23 | |
ВТБ С1-248 | 1.4 | 0.0% | 103.4 | 0 | 0 | 2026-04-05 | 2023-09-29 |
ВТБ С1-252 | 1.4 | 0.0% | 80 | 0 | 0 | 2026-04-15 | |
ВТБ С1-336 | 1.3 | 0.0% | 109 | 0 | 0 | 2026-02-25 | 2023-08-21 |
ВТБ С1-407 | 0.3 | 0.0% | 101.53 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 2023-09-18 |
ВТБ С1-562 | 1.6 | 0.0% | 101 | 0.01 | 0 | 2026-07-13 | 2024-01-15 |
ВТБ С1-627 | 0.8 | 23.5% | 83.77 | 0.2 | 0.12 | 2025-09-24 | |
ВТБ С1-662 (CNY) | 0.8 | -15.7% | 115 | CNY0.2 | CNY0.12 | 2025-09-17 | |
ВТБ С1-714 | 0.9 | 25.7% | 81.5 | 0.2 | 0.11 | 2025-10-15 | |
ВТБ С1-733 | 1.9 | 20.6% | 70 | 0.3 | 0.11 | 2026-10-19 | |
ВТБ С1-474 | 1.5 | 0.0% | 100 | 0 | 0 | 2026-05-07 | 2023-08-01 |
ВТБ С1-475 | 1.5 | 0.0% | 73.28 | 0 | 0 | 2026-05-07 | |
ВТБ С1-482 | 1.5 | 0.0% | 102 | 0 | 0 | 2026-06-03 | 2024-02-26 |
ВТБ С1-483 | 2.5 | 0.0% | 108 | 0 | 0 | 2027-05-26 | 2024-05-29 |
ВТБ Т2-3 | 5.5 | 96.0% | 74 | 418849.32 | 409643.84 | 2024-11-26 | |
ВТБ Б-1-65 | 0.3 | 0.0% | 93 | 0.05 | 0 | 2025-03-25 | |
ВТБ Б-1-66 | 0.4 | -77.0% | 190.56 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-01 | |
ВТБ Б-1-68 | 0.5 | 0.0% | 135.06 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б-1-69 | 0.5 | 0.0% | 133 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б-1-71 | 0.5 | -72.8% | 189.2 | 0.05 | 0 | 2025-05-20 | |
ВТБ Б-1-79 | 0.6 | -60.3% | 168.83 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-17 | |
ВТБ Б1-96 | 0.8 | 0.0% | 0.05 | 0.02 | 2025-03-17 | 2025-09-25 | |
ВТБ Б1-97 | 1.0 | 0.0% | 0.05 | 0.01 | 2025-04-28 | 2025-11-05 | |
ВТБ Б1-137 | 1.0 | 0.0% | 85.67 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б1-138 | 1.0 | 16.5% | 86 | 0.05 | 0 | 2025-05-20 | |
ВТБ Б1-141 | 1.0 | 21.8% | 81.99 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-26 | |
ВТБ Б1-142 | 1.0 | 19.9% | 83.03 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-03 | |
ВТБСУБТ2-1 | 6.4 | 62.2% | 58.1 | 378958.9 | 91616.44 | 2025-04-09 | |
ВТБСУБТ2-2 | 6.4 | 43.0% | 82 | 1057095.89 | 255561.64 | 2025-04-09 | |
ВТБ Б1-153 | 1.1 | 13.1% | 82.03 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-10 | |
ВТБСУБТ1-1 (USD) | 0.0 | 99.8% | 35.0001 | $3739.73 | $224463.948816 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-2 (EUR) | 0.0 | 107.3% | 32 | EUR2337.33 | EUR148114.61247 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-3 (USD) | 0.0 | 50.2% | 60.9 | $7359.78 | $441744.185376 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 0.0 | 7.2% | EUR4824.25 | EUR305708.65325 | 2025-02-03 | ||
ВТБ Б1-216 | 1.9 | 18.2% | 72.89 | 0.05 | 0.01 | 2025-04-16 | |
ВТБ Б1-217 | 2.0 | 13.0% | 68 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-27 | |
ВТБРКС01 | 6.0 | 29.5% | 87.4 | 4.87 | 3.41 | 2024-12-01 | |
ВТБ Б1-227 | 2.0 | 14.9% | 75.99 | 0.05 | 0 | 2025-05-08 | |
ВТБСУБТ1-5 | 0.0 | 75.1% | 43.2 | 498630.14 | 5479.45 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБТ1-6 | 0.0 | 55.3% | 71 | 1234109.59 | 13561.64 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБ1-8 (USD) | 0.0 | 41.7% | 52 | $7053.12 | $205843.221456 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-9 (EUR) | 0.0 | 77.8% | 30 | EUR2337.33 | EUR72018.89585 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-10 (EUR) | 0.0 | 9.0% | EUR4581.16 | EUR141157.67072 | 2025-03-31 | ||
ВТБСУБ1-11 | 0.0 | 72.9% | 39 | 498630.14 | 145205.48 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-12 | 0.0 | 52.7% | 67.2 | 1134383.56 | 330342.47 | 2025-03-31 | |
ВТБ Б1-241 | 2.5 | 7.3% | 83.92 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-27 | 2027-05-26 |
ВТБ Б1-242 | 2.5 | 18.8% | 65 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-25 | 2027-05-24 |
ВТБ Б1-243 | 2.6 | 16.1% | 68.01 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-27 | 2027-06-25 |
ВТБ Б1-244 | 3.7 | 10.2% | 70.01 | 0.05 | 0.03 | 2025-01-27 | |
ВТБ Б1-245 | 2.0 | 16.2% | 67.47 | 0.05 | 0 | 2025-05-14 | |
ВТБ Б1-246 | 2.1 | 8.5% | 75.7 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-18 | |
ВТБ Б1-247 | 2.2 | 6.0% | 82 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-15 | |
ВТБ Б1-248 | 2.2 | 6.2% | 70 | 0.05 | 0.03 | 2025-01-29 | |
ВТБ Б1-249 | 2.2 | -5.4% | 113 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-12 | |
ВТБ Б1-250 | 3.8 | 8.7% | 73 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-12 | |
ВТБ Б1-262 | 0.0 | -38.6% | 101.89 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-06 | |
ВТБ Б1-263 | 0.1 | 0.2% | 99.99 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-13 | |
ВТБ Б1-264 | 0.1 | -97.7% | 124.13 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-13 | |
ВТБ Б1-265 | 0.1 | 5.7% | 99.68 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-13 | |
ВТБ Б1-266 | 0.1 | -80.9% | 110 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-13 | |
ВТБ Б1-267 | 0.1 | 0.3% | 99.98 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-20 | |
ВТБ Б1-268 | 0.1 | -98.2% | 136 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-20 | |
ВТБ Б1-254 | 3.6 | 5.1% | 83.75 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-18 | 2028-06-14 |
ВТБ Б1-255 | 2.1 | 12.3% | 78.01 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-25 | 2027-01-11 |
ВТБ Б1-256 | 1.2 | 23.9% | 77.01 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-12 | 2026-02-11 |
ВТБ Б1-259 | 0.0 | 0.0% | 99.94 | 0.05 | 0 | 2024-11-22 | |
ВТБ Б1-260 | 0.0 | 0.0% | 102.07 | 0.05 | 0 | 2024-11-22 | |
ВТБ Б1-261 | 0.0 | 0.5% | 99.98 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-06 | |
ВТБ Б1-274 | 3.3 | 13.9% | 65.11 | 0.02 | 0.02 | 2024-12-11 | |
ВТБ Б1-275 | 0.1 | 22.2% | 98.1 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-27 | |
ВТБ Б1-276 | 0.1 | 37.3% | 97.01 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-27 | |
ВТБ Б1-278 | 0.1 | 19.1% | 98.01 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-03 | |
ВТБ Б1-279 | 0.2 | 6.1% | 98.99 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-24 | |
ВТБ Б1-280 | 0.1 | -37.2% | 104.83 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-29 | |
ВТБ Б1-281 | 0.2 | 19.1% | 96.39 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-282 | 0.2 | -60.0% | 121.33 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-283 | 0.2 | 21.4% | 96 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-284 | 0.3 | 13.0% | 97 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-287 | 0.3 | 0.3% | 99.94 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-288 | 0.3 | 0.9% | 99.77 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-292 | 1.3 | -7.2% | 109.9 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-17 | |
ВТБ Б1-293 | 1.3 | 6.4% | 92.02 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-17 | |
ВТБ Б1-294 | 1.4 | 19.5% | 78 | 0.05 | 0.01 | 2025-04-07 | |
ВТБСУБ1-13 | 0.0 | 45.1% | 78 | 617054.79 | 54246.58 | 2025-02-13 | |
ВТБ Б1-314 | 0.8 | 24.4% | 84.36 | 0.02 | 0.02 | 2024-12-04 | |
ВТБ Б1-315 | 1.0 | 23.2% | 82.04 | 0.02 | 0 | 2025-02-04 | |
ВТБ Б1-324 | 1.1 | 0.0% | 0.05 | 0.04 | 2024-12-25 | 2026-01-12 | |
ВТБ Б1-321 | 1.2 | 24.9% | 77.33 | 0.02 | 0.01 | 2025-01-20 | |
ВТБ С1-406 | 1.3 | 0.0% | 105 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 2023-09-11 |
ВТБ Б1-325 | 0.3 | -12.3% | 104.24 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
ВТБ Б1-322 | 1.3 | 22.9% | 75.98 | 0.02 | 0.02 | 2024-12-23 | |
ВТБ Б1-326 | 1.6 | 1.9% | 97.11 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-27 | 2026-06-19 |
ВТБ С1-510 | 0.6 | 0.0% | 105 | 0 | 0 | 2025-06-16 | 2024-03-18 |
ВТБ С1-516 | 2.6 | 0.0% | 115.01 | 0 | 0 | 2027-06-25 | 2024-03-29 |
ВТБ С1-519 | 0.8 | 25.9% | 83.19 | 0.2 | 0.12 | 2025-09-10 | |
ВТБ Б1-323 | 1.5 | 24.6% | 71.83 | 0.02 | 0.02 | 2024-11-25 | |
ВТБ Б1-327 | 0.4 | 14.9% | 94.21 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-27 | 2025-04-28 |
ВТБ Б1-328 | 1.6 | 0.0% | 22.44 | 7.89 | 2023-10-09 | ||
ВТБ Б1-329 | 1.7 | 15.1% | 93.01 | 23.68 | 7.55 | 2025-01-23 | |
ВТБ Б1-330 | 1.7 | 24.4% | 69.33 | 0.02 | 0.01 | 2025-01-27 | |
ВТБ Б1-343 | 1.8 | 23.9% | 99.11 | 17.26 | 12.08 | 2024-12-01 | |
ВТБ Б1-338 | 1.9 | 0.0% | 0.05 | 0.02 | 2025-03-27 | 2026-10-08 | |
ВТБ Б1-339 | 0.8 | 13.8% | 90.01 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-28 | 2025-09-16 |
ВТБ С1-782 | 2.0 | -1.7% | 104.5 | 0.3 | 0.05 | 2026-11-11 | 2024-05-15 |
ВТБ С1-795 | 1.0 | -1.2% | 101.86 | 0.2 | 0.05 | 2025-11-27 | 2024-05-30 |
ВТБ С1-800 | 2.1 | 13.5% | 77.01 | 0.3 | 0.09 | 2026-12-18 | |
ВТБ Б1-346 | 2.0 | 23.7% | 99.32 | 17.26 | 12.08 | 2024-12-01 | |
ВТБ Б1-349 | 0.3 | 14.4% | 100.14 | 35.53 | 31.23 | 2024-12-03 | |
ВТБ Б1-347 | 0.1 | 18.3% | 99.65 | 36.15 | 17.48 | 2025-01-08 | |
ВТБ Б1-351 | 2.3 | 23.3% | 100.21 | 17.47 | 12.23 | 2024-12-01 | |
ВТБ ЗО-35 (USD) | 10.6 | 0.0% | $31.25 | $2470.40328 | 2024-12-30 | ||
ВТБ Б1-352 | 0.5 | 18.1% | 98.93 | 36.15 | 7.15 | 2025-02-03 | |
ВТБ Б1-341 | 0.1 | 17.0% | 99.98 | 39.64 | 30.49 | 2024-12-13 | 2024-12-13 |
ВТБ Б1-354 | 0.6 | 19.4% | 98.79 | 39.39 | 30.3 | 2024-12-13 | |
ВТБ Б1-356 | 0.7 | 19.5% | 99.3 | 42.63 | 10.31 | 2025-01-30 | |
ВТБ Б1-357 | 0.2 | 19.0% | 99.88 | 42.88 | 10.37 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |
ВТБ Б1-360 | 4.7 | 0.0% | 0 | 10.29 | 2025-02-04 | ||
ВТБ Б1-358 | 0.3 | 19.0% | 100.19 | 46.12 | 32.44 | 2024-12-19 | 2025-03-20 |
ВТБ Б1-362 | 0.8 | 19.9% | 99.98 | 46.25 | 32.53 | 2024-12-19 | |
ВТБ Б1-359 | 2.8 | 23.2% | 99.96 | 17.26 | 1.73 | 2024-12-19 | |
ВТБ Б1-361 | 4.8 | 0.0% | 0 | 31.85 | 2024-12-27 | ||
ВТБ Б1-363 | 0.4 | 22.4% | 100.1 | 52.36 | 12.08 | 2025-01-31 | |
ВТБ Б1-364 | 0.9 | 22.6% | 100.12 | 52.48 | 12.11 | 2025-01-31 |
ВТБ завершил размещение последнего из трех выпусков замещающих облигаций для держателей собственных еврооблигаций, сообщил банк.
Бессрочный выпуск серии ЗО-Т1 размещен на сумму 1,7 млрд долларов, что составило 75% от объема замещенного выпуска еврооблигаций компании VTB Eurasia DAC. При этом процент замещения бумаг в российском депозитарном контуре достиг 98%. 6 июня 2024 года ВТБ выплатит первый купон по выпуску ЗО-Т1 из расчета полугодового периода начисления.
www.finam.ru/publications/item/vtb-razmestil-zameshchayushchie-obligatsii-na-17-mlrd-20240605-1736/«Мы полностью выполнили требования указа президента … и обеспечили возможность получения купонного дохода для всех держателей своих еврооблигаций. При этом в замещении принимали участие не только держатели еврооблигаций, учитываемых в российских, но и зарубежных депозитариях. До конца июня все замещающие облигации ВТБ станут доступны для вторичных торгов на Московской бирже», – отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Замещение еврооблигаций VTB Capital S.A.
👉🏼 VTB Capital S.A., ISIN CH0248531110
✅Процедура
Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.
❓Как подать заявку
Подписать поручение на инвентарную операцию смс-кодом. Документ уже загружен в раздел Заявки – Мои заявки, тип заявки – Предоставление документов, статус заявки – Новая.
*Документы можно также подписать в офисах Компании.
🏅Проверьте наличие статуса квалифицированного инвестора в КИТ Финанс (отражается в Личном кабинете в правом верхнем углу – Пиктограмма медали).
*Если статус квалифицированного инвестора в КИТ Финанс не присвоен, подайте заявку в разделе Брокерское обслуживание – Прочие поручения – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и приложите подтверждающие документы.
⏰Срок подачи поручений:до 16:00 12.04.2024 года.
📌За проведение операции будет списана комиссия
Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.
Замещение еврооблигаций VTB Eurasia DAC
👉🏼 ISIN XS0810596832
✅Процедура
Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.
❓Как подать заявку
Подписать поручение на инвентарную операцию смс-кодом. Документ уже загружен в раздел Заявки – Мои заявки, тип заявки – Предоставление документов, статус заявки – Новая.
*Документы можно также подписать в офисах Компании.
🏅Проверьте наличие статуса квалифицированного инвестора в КИТ Финанс (отражается в Личном кабинете в правом верхнем углу – Пиктограмма медали).
*Если статус квалифицированного инвестора в КИТ Финанс не присвоен, подайте заявку в разделе Брокерское обслуживание – Прочие поручения – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и приложите подтверждающие документы.
⏰Срок подачи поручений: до 16:00 25.04.2024 года.
📌За проведение операции будет списана комиссия
Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.
Замещение еврооблигаций VTB Capital S.A.
👉🏼 VTB Capital S.A., ISIN XS0223715920
❓Как подать заявку
Подписать поручение на инвентарную операцию смс-кодом. Документ уже загружен в раздел Заявки – Мои заявки, тип заявки – Предоставление документов, статус заявки – Новая.
*Документы можно также подписать в офисах Компании.
⏰Срок подачи поручений: до 16:00 07.04.2024 года.
📌За проведение операции будет списана комиссия
❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.
Наблюдательный совет ВТБ в декабре одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными бумагами. Крупнейший находящийся в обращении выпуск евробондов ВТБ — это «вечный» суборд на $2,25 млрд, размещенный в 2012 году. Также у банка есть субординированные еврооблигации на сумму 350 млн швейцарских франков с погашением в 2024 году и евробонды в долларах с погашением в 2035 году (изначальный объем — $1 млрд, но он сильно сократился в результате реализации пут-опциона и проведения выкупа). В начале февраля ЦБ зарегистрировал все три выпуска замещающих бондов банка.
«Мы по двум из этих трех планируем сделать размещение достаточно быстро и, если все будет получаться, то до конца первого квартала — заместить швейцарские франки, это Т2 суборд срочный, и старший выпуск ВТБ-35», — сказал Пьянов.
Кстати спросил про доходность по облигации:
ВТБРКС01. 6.8 лет 17.1% у самого ВТБ.
Смешно, но ответили так:
Данную информацию мы транслируе...
Банк России зарегистрировал эмиссионные документы по трем выпускам замещающих облигаций банка ВТБ, следует из сообщений кредитной организации.
tass.ru/ekonomika/19949329«Главное преимущество этих бумаг в исключении системного риска, связанного с иностранной депозитарной инфраструктурой, при сохранении основных условий и параметров выпусков», — прокомментировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова привела пресс-служба банка.
IZIB, я это понимаю и написал не простой вопрос. Как ботом определить структурная облигация или нет?
kimkarus, я не просто так написал «муть». В структурках нет четких критериев для автоматизации. Вплоть до того, образно: «Мы выплатим доход ...
IZIB, Спасибо за подробный ответ. Может подскажите, какие теги считывать, чтобы программа бот понимала точнее структурную бумагу?
kimkarus, Референсные активы: обыкновенная акция ПАО «НОВАТЭК» (NVTK) — ISIN RU000A0DKVS5; обыкновенная акция МКПАО «ОК РУСАЛ» (RUAL) — ISIN...
Имел во владении пару облигаций ВТБ-С-1-563 bonds.finam.ru/issue/details037B1/default.asp
Погашение прошло по стоимости 833.1 nsddata.ru/ru/...
До 1 января 2024 ВТБ перечислял купонные доходы на банковские счета клиентов, если они выбирали такую опцию. В связи с изменением требований Налогового кодекса с начала года выплаты начисляются на брокерский счет или ИИС. Для того, чтобы сделать процесс инвестирования максимально комфортным и удовлетворить запросы клиентов,«ВТБ Мои Инвестиции» вернутся к практике выплаты таких доходов на банковские счета.
Отметим, что брокер ВТБ самостоятельно учтет затраты клиента по оплате накопленного купонного дохода, поэтому никаких дополнительных действий инвесторам совершать не требуется. Также будет рассчитан и удержан налог с таких доходов, что избавит клиента от необходимости уплачивать налог самостоятельно.
ВТБ, в конце 2022 года временно приостановивший выплаты по субординированным бессрочным облигациям, готовится возобновить платежи по этим инструментам, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
«Мы по всем бессрочным субординированным займам в этом году будем платить», — сказал он.
Дата первой в 2024 году выплаты по бессрочным облигациям у ВТБ приходится на 8 февраля, отмечали аналитики «Ренессанс Капитала». Это локальный выпуск СУБ-Т1-1, купон по которому составляет 5%.
В декабре 2022 года ВТБ сообщил о том, что в 2023 году приостанавливает выплату купонов по бессрочным субординированным облигациям серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-5, СУБ-Т1-6, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9, СУБ-Т1-10, СУБ-Т1-11, СУБ-Т1-12 и СУБ-Т1-13. Кроме того, с 6 декабря 2022 года была приостановлена выплата купона по выпуску «вечных» субординированных евробондов.
Аналитики отмечают, что локальные выпуски «вечных» субордов банка со второй половины 2023 года торгуются с накопленным купонным доходом начиная с последних в 2023 году дат выплат купонов.
Василий, почему не смотрите эмиссионные документы, если покупаете облигации?
Там написано несколько лет назад, что в январе 2024 года выпл...
Простая доходность к погашению рассчитывается по формуле:
Д = ((Н − Ц) + К) / Ц * 365 / t * 100%, где:
Н — номинальная цена облигации (или цена ее продажи);