Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-26 (USD) | 1.1 | 5.6% | 1.30 | 99 | $4750 | $1504.17 | 2025-05-27 | |
RUS-27 (USD) | 2.2 | 5.5% | 2.30 | 96.6 | $4250 | $826.39 | 2025-06-23 | |
RUS-47 (USD) | 22.3 | 5.7% | 11.18 | 94 | $5250 | $1020.83 | 2025-06-23 | |
RUS-29 (USD) | 3.9 | 5.4% | 3.74 | 96.25 | $4375 | $3086.81 | 2025-03-21 | |
RUS-25 EUR (EUR) | 0.6 | 6.8% | 0.64 | 97.6022 | €2875 | €100038.973599 | 2025-12-04 | |
RUS-35 (USD) | 10.0 | 5.5% | 7.41 | 93.01 | $5100 | $3400 | 2025-03-28 | |
RUS-27 EUR (EUR) | 2.6 | 10.3% | - | 80 | €1125 | €43297.335 | 2025-11-20 | |
RUS-32 EUR (EUR) | 7.6 | 8.0% | - | 66.5 | €1850 | €71200.062 | 2025-11-20 | |
RUS-36 EUR (EUR) | 11.2 | 7.6% | - | 63.5 | €2650 | €225633.958641 | 2025-05-27 | |
RUS-28 (USD) | 3.2 | 4.2% | 2.86 | 125.5 | $63.75 | $15.2291666667 | 2025-06-24 | |
RUS-30 (USD) | 5.0 | 0.0% | - | 102.5 | $0 | $0.00145520833333 | 2025-03-31 | |
RUS-42 (USD) | 17.0 | 5.9% | - | 97 | $5625 | $3843.75 | 2025-04-04 | |
RUS-43 (USD) | 18.5 | 6.0% | - | 99 | $5875 | $4602.08333333 | 2025-03-16 |
Старик Шапокляк, Неужели неинтересно? ) RUS28 купил бы тоже, но не торгуется
Иван Михайлович, да, у меня двум друзьям в альфу пришли в рублях, а мне в рсхб ничего не пришло