Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-26 (USD) | 1.4 | 5.6% | 1.35 | 99 | $4750 | $1108.33 | 2025-05-27 | |
RUS-27 (USD) | 2.5 | 5.5% | 2.35 | 96.6 | $4250 | $377.78 | 2025-06-23 | |
RUS-47 (USD) | 22.5 | 5.7% | 11.17 | 94 | $5250 | $466.67 | 2025-06-23 | |
RUS-29 (USD) | 4.2 | 5.4% | 3.79 | 96.25 | $4375 | $2625 | 2025-03-21 | |
RUS-25 EUR (EUR) | 0.9 | 10.7% | 0.91 | 93.5 | EUR2875 | EUR27579.300804 | 2025-12-04 | |
RUS-35 (USD) | 10.3 | 5.5% | 7.46 | 93.01 | $5100 | $2861.67 | 2025-03-28 | |
RUS-27 EUR (EUR) | 2.9 | 9.4% | - | 80 | EUR1125 | EUR15370.051608 | 2025-11-20 | |
RUS-32 EUR (EUR) | 7.9 | 10.3% | - | 56 | EUR1850 | EUR25275.809016 | 2025-11-20 | |
RUS-36 EUR (EUR) | 11.4 | 9.2% | 9.06 | 55 | EUR2650 | EUR172554.98364 | 2025-05-27 | |
RUS-28 (USD) | 3.5 | 4.3% | 2.94 | 125.5 | $63.75 | $5.3125 | 2025-06-24 | |
RUS-30 (USD) | 5.3 | 0.0% | - | 102.5 | $0 | $0.001134375 | 2025-03-31 | |
RUS-42 (USD) | 17.3 | 5.9% | - | 97 | $5625 | $2968.75 | 2025-04-04 | |
RUS-43 (USD) | 18.8 | 6.0% | - | 99 | $5875 | $3688.19444444 | 2025-03-16 |
Старик Шапокляк, Неужели неинтересно? ) RUS28 купил бы тоже, но не торгуется
Иван Михайлович, да, у меня двум друзьям в альфу пришли в рублях, а мне в рсхб ничего не пришло