Тимофей, предложение по всем корпоративным облигациям — проставить дату выпуска. Этим определяется НДФЛ, что важно для физ лиц.
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 19.0 | 0.0% | 48.02 | 2.37 | 2025-05-14 | ||
ГазпромБ20 | 19.0 | 0.0% | 48.02 | 2.37 | 2025-05-14 | ||
ГазпромКБ5 | 2.2 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.2 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.2 | 26.3% | 96.05 | 35.65 | 18.41 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.2 | 26.9% | 95.94 | 35.65 | 18.41 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.2 | 26.6% | 96 | 35.65 | 18.41 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.2 | 25.6% | 96.18 | 35.65 | 18.41 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 8.7 | 0.0% | 40.39 | 27.07 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 23.7 | 24.1% | 91.36 | 40.39 | 27.07 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 23.7 | 24.8% | 91.04 | 40.39 | 27.07 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромКP3 | 0.5 | 21.2% | 93.29 | 28.42 | 27.8 | 2024-11-26 | |
ГазпромКP4 | 2.5 | 21.5% | 72.49 | 29.42 | 28.77 | 2024-11-26 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 31.2% | 82 | 42134.25 | 35652.05 | 2024-12-20 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 39.6% | 72.5 | 214410.96 | 69506.85 | 2025-03-25 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.3 | 7.1% | 94.11 | $24.75 | $8.11 | 2025-03-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 9.5 | 6.8% | 109.6018 | $43.13 | $5.75 | 2025-04-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.0 | 7.5% | 80 | EUR18.5 | EUR0.263944 | 2025-11-17 | |
ГазКЗ-24Е (EUR) | 0.0 | 0.0% | 97.0346 | EUR22.5 | EUR0 | 2024-11-22 | |
ГазпромКP7 | 1.0 | 22.9% | 89.42 | 45.62 | 2.01 | 2025-05-15 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.6 | 11.0% | 82.6724 | $15 | $1194.612864 | 2024-12-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 6.7 | 11.0% | 65.8777 | $17.5 | $1246.726848 | 2025-01-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.2 | 11.2% | 73.497 | $14.75 | $944.064864 | 2025-01-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 64.5% | 58.69 | $22.99 | $1485.248544 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 74.1% | 54.4 | EUR38.97 | EUR3391.17845 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.2 | 10.7% | 85.0001 | $24.75 | $1461.195936 | 2025-02-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.2 | 10.4% | 94.2132 | $25.75 | $1448.16744 | 2025-02-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 12.8 | 9.7% | 82.8184 | $36.44 | $1947.259056 | 2025-02-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.2 | 11.4% | 81.3 | EUR15 | EUR1209.39687 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.3 | 11.2% | 69.5492 | $16.25 | $786.72072 | 2025-02-25 | |
ГазпромКP8 | 1.2 | 22.0% | 87.97 | 45.87 | 26.47 | 2025-02-07 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.3 | 10.2% | 98.17 | EUR43.64 | EUR3111.84269 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.3 | 11.5% | 89.5 | EUR25 | EUR1782.88165 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.4 | 9.7% | 97.4689 | EUR29.5 | EUR1889.74874 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.6 | 11.1% | 79 | CHF77 | CHF3436.830161 | 2025-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.4 | 0.0% | 95.52 | 0 | 24.99 | 2025-01-08 | |
ГазпромКP5 | 3.4 | 22.9% | 79 | 24.43 | 7.79 | 2025-01-23 | |
ГазпромКP6 | 3.5 | 21.7% | 75.07 | 24.93 | 23.84 | 2024-11-26 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 27.7% | 70.01 | 321865.75 | 205145.21 | 2025-01-27 | |
ГазпКап2P1 | 3.7 | 0.0% | 100.01 | 0 | 2.43 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P2 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 2.43 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P3 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 2.43 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P4 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 0.6 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P5 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 0.6 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P6 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 0.6 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P7 | 3.8 | 0.0% | 100 | 50.58 | 48.17 | 2024-11-26 | |
ГазпКап2P8 | 3.8 | 0.0% | 100 | 50.58 | 48.17 | 2024-11-26 | |
ГазпКап2P9 | 3.4 | 0.0% | 95.19 | 0 | 25.47 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P10 | 3.4 | 0.0% | 95.3 | 0 | 25.47 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P11 | 3.1 | 0.0% | 96.01 | 0 | 36.89 | 2024-12-17 | |
ГазКап2P12 | 4.2 | 0.0% | 96.49 | 0 | 2.43 | 2025-02-17 | |
ГазКап2P14 | 4.3 | 0.0% | 97.3 | 0 | 10.17 | 2024-12-05 | |
ГазпКап3P1 | 3.4 | 0.0% | 0 | 1.21 | 2024-12-20 | ||
ГазпКап3P2 | 3.5 | 0.0% | 97.74 | 17.79 | 16.58 | 2024-11-24 | |
ГазпКап3P3 | 3.5 | 0.0% | 0 | 9.14 | 2024-12-07 | ||
ГазКап2P15 | 3.2 | 0.0% | 0 | 3.66 | 2024-12-16 | ||
ГазКап2P16 | 3.6 | 0.0% | 0 | 13.8 | 2024-11-29 | ||
ГазпКап3P4 | 2.8 | 0.0% | 0 | 3.03 | 2024-12-17 | ||
ГазпКап3P8 | 1.0 | 0.0% | 0 | 6.63 | 2024-12-11 | ||
ГазпКап3P5 | 1.0 | 0.0% | 0 | 6.63 | 2024-12-11 | ||
GAZ-24 EUR (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR22.5 | EUR22.130137 | 2022-11-22 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.3 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.4 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.2 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.2 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
Где купить еврооблигации Газпрома?
Всем привет! Подскжите как можно купить еврооблигации газпрома GAZPR-34 (XS0191754729)?
Ни в БКС, ни в Альфа-Директ их нет.
PS: Строго не судите, на рынке не так давно.
читать дальше на смартлабе
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.