Сергей Кузнецов, действующий курс ЦБ по валюте на день покупки.
eugene kozunov, что-то меня совсем не так рассчитали вроде бы, буду проверять(((
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 18.8 | 0.0% | - | 48.02 | 20.58 | 2025-05-14 | ||
ГазпромБ20 | 18.8 | 0.0% | - | 48.02 | 20.58 | 2025-05-14 | ||
ГазпромКБ5 | 2.0 | 0.0% | 2.99 | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.0 | -0.1% | 2.99 | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.1 | 23.3% | 0.05 | 99.25 | 35.65 | 31.93 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.1 | 22.4% | 0.05 | 99.29 | 35.65 | 31.93 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.1 | 19.6% | 0.05 | 99.41 | 35.65 | 31.93 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.1 | 24.0% | 0.05 | 99.22 | 35.65 | 31.93 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 8.5 | 0.0% | - | 40.39 | 2 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 23.5 | 23.8% | 0.48 | 93.84 | 40.39 | 2 | 2025-07-22 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 23.5 | 22.6% | 0.48 | 94.27 | 40.39 | 2 | 2025-07-22 | 2025-07-29 |
ГазпромКP3 | 0.3 | 22.5% | 0.32 | 95.35 | 28.42 | 10.15 | 2025-05-27 | |
ГазпромКP4 | 2.3 | 20.4% | 2.16 | 75.64 | 29.42 | 10.51 | 2025-05-27 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 36.3% | 0.87 | 82 | 42134.25 | 9491.78 | 2025-06-20 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 35.9% | 1.08 | 78 | 214410.96 | 150794.52 | 2025-03-25 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.2 | 7.2% | 2.02 | 94.11 | $24.75 | $17.46 | 2025-03-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 9.3 | 6.7% | 6.41 | 109.6018 | $43.13 | $22.04 | 2025-04-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 3.8 | 7.8% | 3.68 | 80 | EUR18.5 | EUR3.888948 | 2025-11-17 | |
ГазпромКP7 | 0.8 | 22.0% | 0.77 | 91.79 | 45.62 | 19.3 | 2025-05-15 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.4 | 9.0% | 2.34 | 87.3907 | $15 | $252.751764 | 2025-06-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 6.5 | 9.3% | 5.70 | 72.6418 | $17.5 | $152.826648 | 2025-07-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.0 | 9.8% | 3.77 | 78.0499 | $14.75 | $24.49145 | 2025-07-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 48.9% | 0.98 | 70.49 | $22.99 | $49.962558 | 2025-07-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 69.2% | 0.99 | 61.7299 | EUR38.97 | EUR43.686151 | 2026-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.0 | 9.2% | 2.76 | 89.09 | $24.75 | $2344.321594 | 2025-02-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.0 | 8.1% | 1.00 | 97.19 | $25.75 | $2368.813044 | 2025-02-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 12.6 | 8.8% | 7.87 | 89.3 | $36.44 | $3252.46456 | 2025-02-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.1 | 9.0% | 2.01 | 86.5004 | EUR15 | EUR1448.754682 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.1 | 9.7% | 4.57 | 75 | $16.25 | $1370.541542 | 2025-02-25 | |
ГазпромКP8 | 1.0 | 21.1% | 0.95 | 90.41 | 45.87 | 43.86 | 2025-02-07 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.1 | 5.0% | 0.14 | 99.9 | EUR43.64 | EUR3826.094062 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.1 | 9.3% | 1.12 | 93.001 | EUR25 | EUR2192.435206 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.2 | 8.0% | 0.21 | 99 | EUR29.5 | EUR2381.403208 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.4 | 9.4% | 2.37 | 83.5 | CHF77 | CHF4857.73864 | 2025-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.2 | 0.0% | - | 95.52 | 0 | 13.28 | 2025-04-09 | |
ГазпромКP5 | 3.2 | 21.1% | 2.00 | 82.7 | 24.43 | 1.88 | 2025-04-24 | |
ГазпромКP6 | 3.3 | 20.4% | 2.73 | 78.31 | 24.93 | 17.81 | 2025-02-25 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 23.6% | 2.82 | 78 | 321865.75 | 5305.48 | 2025-07-28 | |
ГазпКап2P1 | 3.6 | 0.0% | - | 100.01 | 0 | 44.34 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P2 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 44.34 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P3 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 44.34 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P4 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 42.52 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P5 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 42.52 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P6 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 42.52 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P7 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 39.5 | 2025-02-25 | |
ГазпКап2P8 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 39.5 | 2025-02-25 | |
ГазпКап2P9 | 3.2 | 0.0% | - | 95.35 | 0 | 13.85 | 2025-04-08 | |
ГазКап2P10 | 3.2 | 0.0% | - | 95.7 | 0 | 13.85 | 2025-04-08 | |
ГазКап2P11 | 2.9 | 0.0% | - | 96.09 | 0 | 26.8 | 2025-03-18 | |
ГазКап2P12 | 4.1 | 0.0% | - | 95.54 | 0 | 44.34 | 2025-02-17 | |
ГазКап2P14 | 4.1 | 0.0% | - | 95.35 | 0 | 15.67 | 2025-02-03 | |
ГазпКап3P1 | 3.2 | 0.0% | - | 0 | 6.7 | 2025-02-18 | ||
ГазпКап3P2 | 3.3 | 0.0% | - | 96.5 | 0 | 4.27 | 2025-02-22 | |
ГазпКап3P3 | 3.3 | 0.0% | - | 0 | 14.63 | 2025-02-05 | ||
ГазКап2P15 | 3.0 | 0.0% | - | 0 | 9.14 | 2025-02-14 | ||
ГазКап2P16 | 3.5 | 0.0% | - | 0 | 1.22 | 2025-02-27 | ||
ГазпКап3P4 | 2.6 | 0.0% | - | 0 | 8.48 | 2025-02-15 | ||
ГазпКап3P8 | 0.8 | 0.0% | - | 0 | 12.05 | 2025-02-09 | ||
ГазпКап3P5 | 0.8 | 0.0% | - | 0 | 12.05 | 2025-02-09 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.1 | 0.0% | - | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.2 | 0.0% | - | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | - | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.0 | 0.0% | - | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.1 | 0.0% | - | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
Сергей Кузнецов, действующий курс ЦБ по валюте на день покупки.
Не выплатили купоны по сроку 15.04.2023 по замещающей RU000A105WJ8, она же 3025-2-Е. Была до замещения XS2157526315. За 2022 год по сроку 15...
Подскажите плиз, если покупаешь замещающие облигации Газпрома допустим по 72,6% в евро — оплата в рублях?
А если в рублях, то какой курс евр...
Андрей Филатов, БЗО26-1-Д и БЗО26-1-Е — это вечники. Там нет погашения, только оферта, которую эмитент может объявить, а может нет. Доходнос...
Объясните плз убогому по срокам погашения замещающих. Вот смотрю например Газпром капитал-БЗО26-1-Д — на всех ресурсах в графе «дата погашен...
SHOAR, да в «Пиндосии» ставка 5 и инфляция 6-7%, но мы то в России, где напомню ЦБ грозится снижать ставку и инструментов для диверсификации...
smartyy,
Стоимость ГазКЗ-34Д выше номинала сейчас 108% т.е. 1080 долларов, купон считается от номинала, т.е. 8,65% от тысячи, а доходность...
gdm23, пользуйтесь нормальными источниками www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A105GZ7#/bond_4
jin,
Так в смартлабе и прочел))) Если ткнуть в облигацию, выходит с самого верха вот такой абзац…
smartyy,
Стоимость ГазКЗ-34Д выше номинала сейчас 108% т.е. 1080 долларов, купон считается от номинала, т.е. 8,65% от тысячи, а доходность...
По выпуску ГазКЗ-34Д доходность к погашению 7.5% в USD, при купоне в 8.65% в USD. Объясните новичку, Уважаемые, в чем подвох? Почему рынок с...
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.