Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 19.0 | 0.0% | 48.02 | 2.37 | 2025-05-14 | ||
ГазпромБ20 | 19.0 | 0.0% | 48.02 | 2.37 | 2025-05-14 | ||
ГазпромКБ5 | 2.2 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.2 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.2 | 26.3% | 96.05 | 35.65 | 18.41 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.2 | 24.8% | 96.34 | 35.65 | 18.41 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.2 | 25.1% | 96.28 | 35.65 | 18.41 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.2 | 25.1% | 96.29 | 35.65 | 18.41 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 8.7 | 0.0% | 40.39 | 27.07 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 23.7 | 24.7% | 91.05 | 40.39 | 27.07 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 23.7 | 24.0% | 91.39 | 40.39 | 27.07 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромКP3 | 0.5 | 21.9% | 93.04 | 28.42 | 27.8 | 2024-11-26 | |
ГазпромКP4 | 2.5 | 21.7% | 72.32 | 29.42 | 28.77 | 2024-11-26 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 31.2% | 82 | 42134.25 | 35652.05 | 2024-12-20 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 39.6% | 72.5 | 214410.96 | 69506.85 | 2025-03-25 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.3 | 7.1% | 94.11 | $24.75 | $8.11 | 2025-03-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 9.5 | 6.8% | 109.6018 | $43.13 | $5.75 | 2025-04-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.0 | 7.5% | 80 | EUR18.5 | EUR0.263944 | 2025-11-17 | |
ГазКЗ-24Е (EUR) | 0.0 | 0.0% | 97.0346 | EUR22.5 | EUR0 | 2024-11-22 | |
ГазпромКP7 | 1.0 | 22.5% | 89.71 | 45.62 | 2.01 | 2025-05-15 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.6 | 10.7% | 83.2 | $15 | $1194.612864 | 2024-12-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 6.7 | 10.7% | 66.6999 | $17.5 | $1246.726848 | 2025-01-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.2 | 11.2% | 73.5 | $14.75 | $944.064864 | 2025-01-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 63.8% | 59 | $22.99 | $1485.248544 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 75.4% | 53.9342 | EUR38.97 | EUR3391.17845 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.2 | 10.6% | 85.2502 | $24.75 | $1461.195936 | 2025-02-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.2 | 10.1% | 94.48 | $25.75 | $1448.16744 | 2025-02-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 12.8 | 9.8% | 82.4979 | $36.44 | $1947.259056 | 2025-02-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.2 | 11.3% | 81.586 | EUR15 | EUR1209.39687 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.3 | 11.2% | 69.5 | $16.25 | $786.72072 | 2025-02-25 | |
ГазпромКP8 | 1.2 | 22.0% | 88 | 45.87 | 26.47 | 2025-02-07 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.3 | 7.2% | 99.0999 | EUR43.64 | EUR3111.84269 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.3 | 11.1% | 89.8987 | EUR25 | EUR1782.88165 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.4 | 8.5% | 97.8964 | EUR29.5 | EUR1889.74874 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.6 | 10.9% | 79.5 | CHF77 | CHF3436.830161 | 2025-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.4 | 0.0% | 95.01 | 0 | 24.99 | 2025-01-08 | |
ГазпромКP5 | 3.4 | 23.0% | 78.85 | 24.43 | 7.79 | 2025-01-23 | |
ГазпромКP6 | 3.5 | 21.6% | 75.11 | 24.93 | 23.84 | 2024-11-26 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 27.7% | 70.01 | 321865.75 | 205145.21 | 2025-01-27 | |
ГазпКап2P1 | 3.7 | 0.0% | 100.01 | 0 | 2.43 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P2 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 2.43 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P3 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 2.43 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P4 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 0.6 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P5 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 0.6 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P6 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 0.6 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P7 | 3.8 | 0.0% | 100 | 50.58 | 48.17 | 2024-11-26 | |
ГазпКап2P8 | 3.8 | 0.0% | 100 | 50.58 | 48.17 | 2024-11-26 | |
ГазпКап2P9 | 3.4 | 0.0% | 95.19 | 0 | 25.47 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P10 | 3.4 | 0.0% | 95.3 | 0 | 25.47 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P11 | 3.1 | 0.0% | 96.67 | 0 | 36.89 | 2024-12-17 | |
ГазКап2P12 | 4.2 | 0.0% | 96.49 | 0 | 2.43 | 2025-02-17 | |
ГазКап2P14 | 4.3 | 0.0% | 97.3 | 0 | 10.17 | 2024-12-05 | |
ГазпКап3P1 | 3.4 | 0.0% | 0 | 1.21 | 2024-12-20 | ||
ГазпКап3P2 | 3.5 | 0.0% | 97.68 | 17.79 | 16.58 | 2024-11-24 | |
ГазпКап3P3 | 3.5 | 0.0% | 0 | 9.14 | 2024-12-07 | ||
ГазКап2P15 | 3.2 | 0.0% | 0 | 3.66 | 2024-12-16 | ||
ГазКап2P16 | 3.6 | 0.0% | 0 | 13.8 | 2024-11-29 | ||
ГазпКап3P4 | 2.8 | 0.0% | 0 | 3.03 | 2024-12-17 | ||
ГазпКап3P8 | 1.0 | 0.0% | 0 | 6.63 | 2024-12-11 | ||
ГазпКап3P5 | 1.0 | 0.0% | 0 | 6.63 | 2024-12-11 | ||
GAZ-24 EUR (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR22.5 | EUR22.130137 | 2022-11-22 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.3 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.4 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.2 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.2 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
«Газпром» первым в РФ разместил бессрочные евробонды объемом $1,4 млрд и €1 млрд — ТАСС
(https://tass.ru/ekonomika/9709213)Выпуск производился в два транша: в долларах США — объемом $1,4 млрд и с доходностью 4,60% и в евро — €1 млрд с доходностью 3,90%. Срок до первого колл-опциона составит 5,25 лет. Листинг проводился на Ирландской фондовой бирже (ICE).
Обзор российского рынка
Долларовый долг ЕМ старался не замечать накатывающуюся вторую волну пандемии на прошлой неделе – кривые Бразилии и ЮАР показали очень бодрый рост. Российские евробонды подорожали умереннее – суверенная кривая сбросила в доходности около 3 б. п.
Новостью дня (а, возможно, и месяца) стала информация о намерении "Газпрома" разместить инвалютные бессрочные облигации, которые станут первыми бондами такого рода на мировом рынке для российских компаний реального сектора (рублевые бумаги на внутреннем рынке недавно размещали "РЖД"). Что ж, появление нового высокодоходного инструмента от российского эмитента можно только приветствовать.
Лидеры и аутсайдеры (2 – 9 октября 2020 г.)
Выпуск |
Изм. цены |
Кто вкурсе почему распродают облигации ГазпромКапитал-БО-001Р-04?
Kirill, так весь облигационный рынок падает
www.moex.com/ru/index/RUCBICP/technical/
ГазпромКапитал-БО-001Р-04 достаточно длинный выпуск, дюрация 5,5 лет, поэтому в падении обгоняет своих «коротких» собратьев.
Кто вкурсе почему распродают облигации ГазпромКапитал-БО-001Р-04?
ну что паника прошла :)
Начав покупать бонды надо знать понятие «закрылась на купон»
Подскажите пожалуйста, а в евро можно купить облигации Газпрома?
Stas-2020, перед покупкой произведите полный расчет.
В недавнем прошлом считал Газпром (GAZP0322, $). На отбитие комиссии комиссия брокера и ценового спрэда понадобилось бы 111 дней.
Подскажите пожалуйста, а в евро можно купить облигации Газпрома?
Stas-2020, без проблем, например GAZP1124
Андрес Танн, По-моему это зависит от брокера, в Сбербанке в квике не вижу такого инструмента, у Вас какой брокер?
Подскажите пожалуйста, а в евро можно купить облигации Газпрома?
Подскажите пожалуйста, а в евро можно купить облигации Газпрома?
Stas-2020, без проблем, например GAZP1124
Андрес Танн, По-моему это зависит от брокера, в Сбербанке в квике не вижу такого инструмента, у Вас какой брокер?
Подскажите пожалуйста, а в евро можно купить облигации Газпрома?
Stas-2020, без проблем, например GAZP1124
Андрес Танн,
Спасибо! И дивиденды платят?
Подскажите пожалуйста, а в евро можно купить облигации Газпрома?
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.