Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМАЗ 12 | 5.4 | 0.0% | - | 56.05 | 9.85 | 2025-07-24 | ||
КАМАЗ БО13 | 5.8 | 0.0% | - | 51.81 | 21.06 | 2025-06-12 | ||
КАМАЗ БО14 | 6.8 | 0.0% | - | 49.46 | 22.83 | 2025-06-02 | ||
КАМАЗ БО15 | 6.8 | 0.0% | - | 48.02 | 20.05 | 2025-06-10 | ||
КАМАЗ БО-7 | 8.2 | 0.0% | - | 114.04 | 63.91 | 2025-05-15 | 2028-05-16 | |
КАМАЗ БО-8 | 8.2 | 0.0% | - | 114.04 | 63.91 | 2025-05-15 | 2028-05-16 | |
КАМАЗ БО10 | 8.2 | 135.5% | 0.23 | 84.45 | 88.51 | 47.17 | 2025-05-20 | |
КАМАЗ БО-9 | 8.2 | 134.4% | 0.23 | 84.55 | 88.51 | 47.17 | 2025-05-20 | |
КАМАЗ БО11 | 8.2 | 64.3% | 0.23 | 92.25 | 88.51 | 47.17 | 2025-05-20 | |
КАМАЗ БП10 | 0.4 | 23.8% | 0.15 | 100 | 55.35 | 23.11 | 2025-04-18 | 2024-07-24 |
КАМАЗ БП11 | 0.9 | 21.9% | 0.86 | 95.29 | 36.15 | 13.11 | 2025-04-23 | |
КАМАЗ БП12 | 2.6 | 0.0% | - | 95.46 | 0 | 42.53 | 2025-03-18 | |
КАМАЗ БП13 | 1.7 | 0.0% | - | 98 | 18.7 | 1.25 | 2025-02-22 | |
КАМАЗ БП14 | 1.9 | 0.0% | - | 100.4 | 0 | 13.37 | 2025-03-06 |
Снижение купона по Камаз БО-4 с 12,3 до 9,5 % сильно опечалило. Вангую, цена уйдет ниже 100,0