подскажите, что выбрать 26241 или 29009?
Mike, берите обе
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26232 | 2.6 | 17.0% | 2.35 | 78.784 | 29.92 | 24.17 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26233 | 10.4 | 15.6% | 6.69 | 53.949 | 30.42 | 5.85 | 2025-07-30 | |
ОФЗ 26234 | 0.4 | 20.1% | 0.37 | 95.04 | 22.44 | 6.04 | 2025-07-16 | |
ОФЗ 26241 | 7.7 | 15.9% | 5.10 | 74.053 | 47.37 | 25.51 | 2025-05-28 | |
ОФЗ 29007 | 2.0 | 20.9% | 1.73 | 102.215 | 87.01 | 0 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 29008 | 4.6 | 18.0% | 3.11 | 102.619 | 90.15 | 72.81 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 29009 | 7.2 | 18.6% | 4.06 | 103.843 | 93.99 | 57.84 | 2025-05-14 | |
ОФЗ 29010 | 9.8 | 19.8% | 4.59 | 104.392 | 99.33 | 42.02 | 2025-06-18 | |
ОФЗ 29013 | 5.6 | 0.0% | - | 96.866 | 0 | 39.77 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 29014 | 1.1 | 0.0% | - | 99.899 | 0 | 39.77 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 29015 | 3.6 | 0.0% | - | 98.2 | 0 | 23.95 | 2025-04-23 | |
ОФЗ 29016 | 1.8 | 0.0% | - | 99.392 | 0 | 39.77 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 29017 | 7.5 | 0.0% | - | 97.058 | 51.97 | 0 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 29018 | 6.8 | 0.0% | - | 97.459 | 51.97 | 0 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 29019 | 4.4 | 0.0% | - | 98.1 | 0 | 23.95 | 2025-04-23 | |
ОФЗ 29020 | 2.6 | 0.0% | - | 98.652 | 0 | 39.77 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 29024 | 10.2 | 0.0% | - | 94.664 | 0 | 19.92 | 2025-04-30 | |
ОФЗ 29025 | 12.5 | 0.0% | - | 94.252 | 0 | 4.05 | 2025-05-28 | |
ОФЗ 29026 | 13.5 | 0.0% | - | 97.541 | 0 | 0.58 | 2025-06-04 | |
ОФЗ 29027 | 11.6 | 0.0% | - | 95.02 | 0 | 49.05 | 2025-03-11 |
уточню вопрос ниже — подскажите ОФЗ с переменным купоном на ближайшие 3 года
Сашок Шнурок, чтобы потом было кого обвинять ?
Почему не сами понимаете решение? ОФЗ — это просто.
блин, скажите в какое офз пк вложить? расчёт больше на купоны.
ОФЗ 29006 сильно в феврале просядут как думаете? (что просядут ежу ясно, вопрос насколько)… примерно…
AAA AAA,
Так это зависит от много, в том числе от решения цб рф 10 февраля по ключевой ставке, от геополитических моментов, инфляционных и...
ОФЗ 29006 сильно в феврале просядут как думаете? (что просядут ежу ясно, вопрос насколько)… примерно…
Добрый день.
Через год заканчивается ИИС. В прошлый год наигрался с дивами Газпрома и т.д. Хватит)
Решил припарковать деньги в ОФЗ. Думаю ку...
Подскажите в чем смысл ОФЗ 29020 — 29021 при нулевом купоне. Или он не нулевой? Они же — с переменным купоном? Как определить способ расчета...
Дмитрий Zы, Не всё равно ли, если на ИИС?
Приветствую, подскажите плз, сегодня ещё можно купить 29010, чтобы получить купон декабрьский?