Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26232 | 2.7 | 17.6% | 2.45 | 77.234 | 29.92 | 18.08 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26233 | 10.5 | 15.8% | 6.41 | 53.068 | 30.42 | 30.09 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 26234 | 0.5 | 20.1% | 0.47 | 93.699 | 22.44 | 1.48 | 2025-07-16 | |
ОФЗ 26241 | 7.8 | 16.7% | 5.15 | 71.173 | 47.37 | 15.88 | 2025-05-28 | |
ОФЗ 29006 | 0.0 | 31.8% | 0.01 | 99.923 | 84.72 | 83.79 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29007 | 2.1 | 17.5% | 1.73 | 101.139 | 87.01 | 69.32 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 29008 | 4.7 | 18.2% | 3.21 | 101.912 | 90.15 | 54.49 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 29009 | 7.3 | 18.9% | 4.15 | 102.801 | 93.99 | 38.73 | 2025-05-14 | |
ОФЗ 29010 | 9.9 | 20.2% | 4.66 | 102.698 | 99.33 | 21.83 | 2025-06-18 | |
ОФЗ 29013 | 5.7 | 0.0% | - | 96.341 | 0 | 18.7 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 29014 | 1.2 | 0.0% | - | 99.995 | 0 | 18.7 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 29015 | 3.7 | 0.0% | - | 98.49 | 0 | 2.88 | 2025-04-23 | |
ОФЗ 29016 | 1.9 | 0.0% | - | 99.601 | 0 | 18.7 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 29017 | 7.6 | 0.0% | - | 98.106 | 0 | 30.9 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 29018 | 6.9 | 0.0% | - | 98.298 | 0 | 30.9 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 29019 | 4.5 | 0.0% | - | 98.454 | 0 | 2.88 | 2025-04-23 | |
ОФЗ 29020 | 2.7 | 0.0% | - | 98.291 | 0 | 18.7 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 29024 | 10.3 | 0.0% | - | 94.649 | 51.52 | 50.37 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29025 | 12.6 | 0.0% | - | 94.631 | 0 | 34.84 | 2025-02-26 | |
ОФЗ 29026 | 13.7 | 0.0% | - | 96.978 | 0 | 31.33 | 2025-03-04 | |
ОФЗ 29027 | 11.7 | 0.0% | - | 95.948 | 0 | 27.2 | 2025-03-11 |
29008. Купон 7,5 стоит 110 от номинала и доходность 7,3%? Да ну нах.
Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.
Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020
u-gyn, отлично! Значит жду купона) Просто смутило вчера. что при покупке НКД был равен 0. Обычно же так бывает, когда покупаешь сразу после выплаты купонов...
Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.
Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020
А вы среднюю арифметическую RUONIA в ручную считаете или может есть ресурс где можно посмотреть эту цифру?
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…
brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!
Михаил, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. Если считать (6,6+1,2) — 7,8 ставка следующего купона. Сейчас вроде все верно?
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…
brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!
ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…