Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 0.8 | 0.0% | 31.91 | 10.17 | 2025-03-26 | ||
ОФЗ 26207 | 2.2 | 20.9% | 79.747 | 40.64 | 23.89 | 2025-02-05 | |
ОФЗ 26212 | 3.2 | 20.2% | 71.949 | 35.15 | 23.37 | 2025-01-22 | |
ОФЗ 26218 | 6.8 | 18.0% | 65.614 | 42.38 | 13.51 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26219 | 1.8 | 21.3% | 81.726 | 38.64 | 13.8 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26221 | 8.4 | 17.3% | 60.62 | 38.39 | 10.76 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26224 | 4.5 | 19.1% | 66.091 | 34.41 | 33.46 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26225 | 9.5 | 17.0% | 57 | 36.15 | 0.4 | 2025-05-21 | |
ОФЗ 26226 | 1.9 | 21.1% | 81.777 | 39.64 | 9.58 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26228 | 5.4 | 18.3% | 66.353 | 38.15 | 7.76 | 2025-04-16 | |
ОФЗ 26229 | 1.0 | 21.7% | 88.652 | 35.65 | 1.76 | 2025-05-14 | |
ОФЗ 26230 | 14.4 | 16.5% | 54.325 | 38.39 | 10.76 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.3 | 17.9% | 57.51 | 29.42 | 10.51 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26236 | 3.5 | 20.0% | 67.031 | 28.42 | 0.31 | 2025-05-21 | |
ОФЗ 26237 | 4.3 | 19.2% | 66.369 | 33.41 | 11.93 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26238 | 16.5 | 16.1% | 50.424 | 35.4 | 33.07 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26239 | 6.7 | 18.0% | 59.96 | 34.41 | 21.55 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 26240 | 11.7 | 16.6% | 53.09 | 34.9 | 19.18 | 2025-02-12 | |
ОФЗ 26242 | 4.8 | 19.0% | 71.611 | 44.88 | 19.48 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 26243 | 13.5 | 17.0% | 64.729 | 48.87 | 45.65 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26244 | 9.3 | 17.1% | 75.75 | 56.1 | 17.88 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26245 | 10.9 | 16.9% | 78.747 | 59.84 | 14.47 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26246 | 11.3 | 17.2% | 77.1 | 59.84 | 19.07 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26247 | 14.5 | 17.4% | 76.098 | 65.78 | 64.1 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26248 | 15.5 | 17.4% | 75.698 | 68.13 | 64.1 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29006 | 0.2 | 20.4% | 99.482 | 84.72 | 53.07 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29021 | 6.0 | 0.0% | 96.759 | 0 | 41 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29022 | 8.7 | 0.0% | 94.999 | 0 | 12.7 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29023 | 9.8 | 0.0% | 94.066 | 0 | 41 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 52005 | 8.5 | 9.8% | 59.8 | 14.16 | 0.16 | 2025-05-21 |
Алексей, Тут народ ждет массового исхода нерезидентов из ОФЗ, так что подождите туда депозит целиком переводить, пока можете потренироваться и купить на 10% от депо ОФЗ и муниципалок разных.
Здравствуйте! Посоветуйте новичку — в августе закрывается банковский депозит, ставки по ним неуклонно снижаются и на этом фоне думаю воспользоваться выгодами ИИС и начать в этом году. Деньги небольшие, но которыми не могу рисковать на акциях и активной торговле, поэтому планирую «сидеть» в офз.
Возник вопрос какие офз выбирать — с короткими сроками погашения внутри ближайших трех лет жизни иис, или наоборот длинные? А также, постоянный купон или переменный, хотя это ближе к прогнозам наверное..
Брокера предварительно выбрал Открытие, подходит ли для такой незамысловатой стратегии, чтобы комиссии не съели скромный доход по облигациям?
Спасибо заранее.