Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 0.6 | 0.0% | - | 31.91 | 27.18 | 2025-03-26 | ||
ОФЗ 26207 | 1.9 | 17.4% | 1.82 | 86.388 | 40.64 | 4.91 | 2025-08-06 | |
ОФЗ 26212 | 2.9 | 17.3% | 2.62 | 78.649 | 35.15 | 6.95 | 2025-07-23 | |
ОФЗ 26218 | 6.6 | 16.1% | 4.65 | 71.903 | 42.38 | 36.09 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26219 | 1.6 | 17.5% | 1.44 | 88.12 | 38.64 | 34.39 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26221 | 8.1 | 16.0% | 5.39 | 65.165 | 38.39 | 31.22 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26224 | 4.3 | 16.4% | 3.57 | 73.349 | 34.41 | 17.39 | 2025-05-28 | |
ОФЗ 26225 | 9.2 | 16.0% | 5.94 | 60.55 | 36.15 | 19.66 | 2025-05-21 | |
ОФЗ 26226 | 1.6 | 17.4% | 1.49 | 88.1 | 39.64 | 30.71 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26228 | 5.1 | 16.1% | 4.03 | 72.949 | 38.15 | 28.09 | 2025-04-16 | |
ОФЗ 26229 | 0.7 | 19.2% | 0.69 | 92.814 | 35.65 | 20.76 | 2025-05-14 | |
ОФЗ 26230 | 14.1 | 15.7% | 6.74 | 57.215 | 38.39 | 31.22 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.1 | 16.1% | 4.71 | 63.3 | 29.42 | 26.19 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26236 | 3.2 | 16.8% | 2.89 | 74.492 | 28.42 | 15.46 | 2025-05-21 | |
ОФЗ 26237 | 4.1 | 16.2% | 3.40 | 74.065 | 33.41 | 29.74 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26238 | 16.3 | 15.3% | 7.33 | 53.213 | 35.4 | 16.53 | 2025-06-04 | |
ОФЗ 26239 | 6.4 | 16.0% | 4.95 | 66 | 34.41 | 5.48 | 2025-07-30 | |
ОФЗ 26240 | 11.5 | 15.8% | 6.79 | 56.179 | 34.9 | 2.88 | 2025-08-13 | |
ОФЗ 26242 | 4.5 | 16.2% | 3.52 | 79.235 | 44.88 | 43.4 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 26243 | 13.3 | 15.9% | 6.40 | 69.071 | 48.87 | 22.82 | 2025-06-04 | |
ОФЗ 26244 | 9.1 | 15.9% | 5.23 | 80.289 | 56.1 | 47.78 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26245 | 10.6 | 16.5% | 5.48 | 80.372 | 59.84 | 46.36 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26246 | 11.1 | 16.5% | 5.54 | 80.248 | 59.84 | 50.96 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26247 | 14.3 | 16.6% | 6.09 | 79.245 | 61.08 | 30.88 | 2025-05-28 | |
ОФЗ 26248 | 15.3 | 16.6% | 6.19 | 78.812 | 61.08 | 28.53 | 2025-06-04 | |
ОФЗ 29021 | 5.8 | 0.0% | - | 97.015 | 0 | 48.49 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 29022 | 8.4 | 0.0% | - | 97.173 | 0 | 16.44 | 2025-04-30 | |
ОФЗ 29023 | 9.5 | 0.0% | - | 96.877 | 0 | 48.49 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 52005 | 8.2 | 8.0% | 7.21 | 67.887 | 14.73 | 7.9 | 2025-05-21 |
Владислав Кофанов, Он может вообще до конца года не занимать, доллар переставят на 95-97р.и бюджет сойдется
Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. Индекс RGBI опускался ниже 103 пунктов, но на этой неделе восстановился до 104,75, доходность же самих бумаг остаётся на приемлемом уровне. С учётом использования флоатера —аукцион состоялся, единственный плюс для министерства (Минфин отказывается премировать классику, флоатер единственная приманка банков, но и там особо им не дают разгуляться). Вторичный рынок всё равно находится под давлением, и на это есть причины:
🔔 Банк России на предстоящем заседании будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔔 По последним данным Росстата, за период с 9 по 15 июля ИПЦ вырос на 0,11% (прошлые недели — 0,27%, 0,66%), с начала июля 0,88%, с начала года — 4,79% (годовая — 9,19%). Рост цен с начала года (4,79% за полгода и 2 недели) приблизился к верхней границе прогноза ЦБ по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%), как итог Заботкин в начале июля заявил, что ЦБ на июльском заседании значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 г.
Мухомор,
если рынок акций начнет ракетить, то эти деньги туда махом перетекут...
ну как вариант…
Мухомор,
докупить еще ОФЗ?