Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 0.7 | 0.0% | - | 31.91 | 19.29 | 2025-03-26 | ||
ОФЗ 26207 | 2.1 | 17.9% | 1.85 | 84.952 | 40.64 | 35.5 | 2025-02-05 | |
ОФЗ 26212 | 3.0 | 17.2% | 2.63 | 78.256 | 35.15 | 33.41 | 2025-01-22 | |
ОФЗ 26218 | 6.7 | 16.6% | 4.75 | 70.12 | 42.38 | 25.61 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26219 | 1.7 | 18.4% | 1.56 | 86.187 | 38.64 | 24.84 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26221 | 8.2 | 16.3% | 5.48 | 63.936 | 38.39 | 21.73 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26224 | 4.4 | 16.3% | 3.70 | 72.88 | 34.41 | 8.89 | 2025-05-28 | |
ОФЗ 26225 | 9.4 | 16.2% | 6.03 | 59.701 | 36.15 | 10.73 | 2025-05-21 | |
ОФЗ 26226 | 1.7 | 18.4% | 1.61 | 86.049 | 39.64 | 20.91 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26228 | 5.3 | 16.2% | 4.15 | 72.193 | 38.15 | 18.66 | 2025-04-16 | |
ОФЗ 26229 | 0.8 | 18.9% | 0.81 | 91.888 | 35.65 | 11.95 | 2025-05-14 | |
ОФЗ 26230 | 14.2 | 15.5% | 6.88 | 57.687 | 38.39 | 21.73 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.2 | 16.0% | 4.83 | 62.894 | 29.42 | 18.91 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26236 | 3.4 | 17.1% | 3.01 | 73.24 | 28.42 | 8.43 | 2025-05-21 | |
ОФЗ 26237 | 4.2 | 16.8% | 3.51 | 72.219 | 33.41 | 21.48 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26238 | 16.4 | 15.1% | 7.46 | 53.789 | 35.4 | 7.78 | 2025-06-04 | |
ОФЗ 26239 | 6.6 | 16.3% | 4.80 | 65.021 | 34.41 | 31.38 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 26240 | 11.6 | 15.5% | 6.53 | 57.058 | 34.9 | 29.15 | 2025-02-12 | |
ОФЗ 26242 | 4.6 | 16.3% | 3.63 | 78.445 | 44.88 | 32.3 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 26243 | 13.4 | 16.4% | 6.41 | 67.17 | 48.87 | 10.74 | 2025-06-04 | |
ОФЗ 26244 | 9.2 | 16.3% | 5.31 | 78.768 | 56.1 | 33.91 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26245 | 10.7 | 16.6% | 5.58 | 79.9 | 59.84 | 31.56 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26246 | 11.2 | 16.7% | 5.62 | 79.19 | 59.84 | 36.17 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26247 | 14.4 | 16.7% | 6.18 | 78.897 | 61.08 | 15.77 | 2025-05-28 | |
ОФЗ 26248 | 15.4 | 16.7% | 6.29 | 78.6 | 61.08 | 13.42 | 2025-06-04 | |
ОФЗ 29006 | 0.1 | 19.8% | 0.04 | 99.889 | 84.72 | 77.27 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29021 | 5.9 | 0.0% | - | 97.062 | 0 | 22.93 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 29022 | 8.6 | 0.0% | - | 97.731 | 0 | 42.39 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29023 | 9.6 | 0.0% | - | 97.589 | 0 | 22.93 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 52005 | 8.4 | 8.1% | 7.34 | 67.49 | 14.33 | 4.23 | 2025-05-21 |
Господа! Как-то пропустил момент, скажите когда приходят купонные выплаты? У меня ОФЗ 26214, дата — 27.11.2019, сумма 31.91 руб. Скажите, это день в день или как у дивов с временным лагом?
Specrep, если брокер хороший, то день в день купон приходит
если у вас сбербанк, то может несколько дней идти
Господа! Как-то пропустил момент, скажите когда приходят купонные выплаты? У меня ОФЗ 26214, дата — 27.11.2019, сумма 31.91 руб. Скажите, это день в день или как у дивов с временным лагом?
Прокуратура Берлина полагает, что к убийству гражданина Грузии в немецкой столице якобы имеет отношение Россия. Если это подтвердится, то в издании полагают, что правительство ФРГ может ввести санкции против РФ. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Правительство канцлера Ангелы Меркель может быть вынуждено в связи с расследованием ввести дипломатические или другие санкции, что может поставить под угрозу тесное энергетическое партнерство Германии с Россией», — приводит WSJ мнение одного из собеседников. Предположительно, ограничения могут коснуться газопровода «Северный поток — 2».
Источник иллюстрации: img.profinance.ru/news/553356-1