«Эксперт РА» повысил рейтинг Совкомбанку до уровня ruА+
raexpert.ru/releases/2020/oct13e/
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совком C01 | 3.2 | 14.6% | - | 100 | 72.3 | 34.56 | 2022-09-02 | 2022-05-25 |
Совком БО5 | 2.9 | 18.3% | 0.43 | 98.95 | 74.79 | 10.27 | 2025-05-29 | 2025-06-02 |
Совком 2В3 (USD) | 4.2 | 8.9% | - | 105.3955 | $4.11 | $2.64 | 2025-02-26 | |
Совком 1В2 (USD) | 0.0 | 0.0% | - | 85.5235 | $4.99 | $0 | 2025-02-26 | 2020-03-30 |
СовкомБОП1 | 4.4 | 24.7% | 0.40 | 97.05 | 37.4 | 13.15 | 2025-02-20 | 2025-05-27 |
СовкомБОП2 | 5.3 | 24.4% | 0.32 | 97.5 | 36.15 | 24.23 | 2025-01-22 | 2025-05-28 |
СовкмЛ П05 | 0.4 | 0.0% | - | 8.3 | 3.19 | 2025-02-17 | ||
СовкомТ2-1 (USD) | 6.1 | 16.4% | 4.68 | 64.5 | $6482.19 | $515686.63641 | 2025-02-03 | |
СовкмЛ П06 | 1.4 | 25.4% | 0.77 | 90.35 | 24.93 | 9.59 | 2025-02-17 | |
СовкомЗО-4 (USD) | 5.3 | 76.7% | 0.29 | 86.5999 | $40 | $1746.775623 | 2025-04-07 | |
СовкомБОП5 | 2.8 | 0.0% | - | 97.78 | 18.9 | 18.27 | 2024-12-24 | |
СовкомБИ03 | 0.9 | 0.0% | - | 100 | 0.1 | 0.01 | 2025-11-21 | |
SCB-30 (USD) | 5.3 | 0.0% | 4.84 | 85.05 | $40 | $20.666667 | 2024-04-07 | |
SCB-25 (USD) | 0.1 | 0.0% | - | 100.069 | $17 | $16.527778 | 2022-07-26 |
Есть смысл связываться с совкомбанком)?
Сергей Задворных, а это что? зачем нелеквид нужен то?