«Эксперт РА» повысил рейтинг Совкомбанку до уровня ruА+
raexpert.ru/releases/2020/oct13e/
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совком C01 | 3.1 | 14.6% | - | 100 | 72.3 | 34.56 | 2022-09-02 | 2022-05-25 |
Совком БО5 | 2.8 | 23.8% | 0.35 | 97.55 | 74.79 | 23.01 | 2025-05-29 | 2025-06-02 |
Совком 2В3 (USD) | 4.1 | 8.9% | - | 105.3955 | $4.11 | $3.35 | 2025-02-26 | |
Совком 1В2 (USD) | 0.0 | 0.0% | - | 85.5235 | $4.99 | $0 | 2025-02-26 | 2020-03-30 |
СовкомБОП1 | 4.3 | 23.2% | 0.32 | 98 | 37.4 | 25.89 | 2025-02-20 | 2025-05-27 |
СовкомБОП2 | 5.3 | 28.7% | 0.25 | 97.32 | 36.15 | 0.4 | 2025-04-23 | 2025-05-28 |
СовкмЛ П05 | 0.3 | 0.0% | - | 8.3 | 6.02 | 2025-02-17 | ||
СовкомТ2-1 (USD) | 6.0 | 12.0% | 4.75 | 78 | $6482.19 | $608603.708562 | 2025-02-03 | |
СовкмЛ П06 | 1.3 | 25.2% | 0.69 | 91.36 | 24.93 | 18.08 | 2025-02-17 | |
СовкомЗО-4 (USD) | 5.2 | 38.4% | 0.20 | 95.01 | $40 | $2354.308392 | 2025-04-07 | |
СовкомБОП5 | 2.7 | 0.0% | - | 98.46 | 0 | 0 | 2025-01-23 | |
СовкомБИ03 | 0.8 | 0.0% | - | 100 | 0.1 | 0.02 | 2025-11-21 | |
SCB-30 (USD) | 5.2 | 0.0% | 4.84 | 85.05 | $40 | $20.666667 | 2024-04-07 | |
SCB-25 (USD) | 0.0 | 0.0% | - | 100.069 | $17 | $16.527778 | 2022-07-26 |
Есть смысл связываться с совкомбанком)?
Сергей Задворных, а это что? зачем нелеквид нужен то?