Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ.РФ 21 | 7.3 | 25.5% | 96.4 | 46.27 | 22.12 | 2025-02-25 | 2023-03-02 |
ВЭБ.РФ 18 | 7.8 | 19.0% | 100.03 | 92.6 | 28.49 | 2025-03-28 | 2025-04-01 |
ВЭБ.РФ 19 | 7.9 | 18.7% | 95.64 | 70.86 | 19.47 | 2025-04-03 | 2026-04-04 |
ВЭБ.РФ Б11 | 4.8 | 0.0% | 24.31 | 8.55 | 2022-02-24 | ||
ВЭБUSD1P-1 (USD) | 0.7 | 2.7% | $15.41 | $10.75 | 2025-01-16 | ||
ВЭБ ПБО1Р1 | 0.2 | 11.1% | 115.68 | 88.03 | 2025-02-17 | ||
ВТБ С1-713 | 1.8 | 23.3% | 68 | 0.3 | 0.12 | 2026-09-25 | |
ВЭБ1P-К441 | 0.1 | 0.0% | 144.6 | 133.48 | 2024-12-20 | ||
ВЭБ1P-К443 | 0.2 | 0.0% | 149.29 | 116.07 | 2025-02-11 | ||
ВЭБ1P-18 | 2.0 | 22.1% | 78.57 | 36.25 | 0.6 | 2025-05-20 | |
ВЭБ 1P-19 | 2.6 | 22.5% | 72.05 | 32.86 | 29.25 | 2024-12-12 | |
ВЭБ1P-20 | 1.0 | 0.0% | 31.91 | 1.75 | 2025-05-13 | ||
ВЭБ1P-23В (USD) | 1.1 | 6.3% | 94.15 | $16.21 | $13.89 | 2024-12-18 | |
ВЭБ1P-24 | 3.4 | 0.0% | 40.54 | 6.9 | 2025-04-22 | ||
ВЭБ1P-25 | 3.4 | 0.0% | 40.54 | 6.9 | 2025-04-22 | ||
ВЭБ1P-26 | 3.4 | 19.2% | 74.91 | 40.54 | 6.9 | 2025-04-22 | |
ВЭБ1P-28 | 1.4 | 22.0% | 84.65 | 39.74 | 5.02 | 2025-04-30 | |
ВЭБ1P-29 | 1.4 | 20.4% | 86.15 | 39.74 | 4.59 | 2025-05-02 | |
ВЭБ1P-30В (USD) | 1.7 | 4.7% | 94.0004 | $16.85 | $11.11 | 2025-01-23 | |
ВЭБP-31 | 3.9 | 0.0% | 96.8 | 0 | 17.6 | 2025-01-22 | |
sВЭБ2P-33 | 2.7 | 21.9% | 79.17 | 50.86 | 35.49 | 2025-01-16 | |
ВЭБ1P-32 | 3.2 | 0.0% | 50.86 | 35.21 | 2025-01-17 | 2028-01-14 | |
ВЭБ1P-34 | 0.0 | 20.7% | 99.69 | 46.62 | 43.8 | 2024-12-03 | |
ВЭБ1P-35 | 1.1 | 15.0% | 95.34 | 47.62 | 42.39 | 2024-12-12 | |
ВЭБP-36 | 5.8 | 0.0% | 95.7 | 0 | 33.18 | 2024-12-25 | |
ВТБ С1-518 | 1.8 | 26.1% | 66.55 | 0.3 | 0.13 | 2026-08-26 | |
ВЭБP-37 | 7.8 | 0.0% | 96.6 | 0 | 45.01 | 2024-12-04 | |
ВЭБP-38 | 4.7 | 0.0% | 99.72 | 0 | 17.69 | 2025-01-22 | |
sВЭБP-39 | 5.5 | 0.0% | 94 | 0 | 47.47 | 2024-11-28 | |
ВЭБP-40 | 7.4 | 0.0% | 93 | 0 | 25.65 | 2025-01-07 | 2032-03-30 |
ВЭБP-41 | 3.7 | 0.0% | 96.02 | 0 | 16.93 | 2025-01-23 | 2028-07-20 |
ВЭБP-42 | 4.7 | 0.0% | 99.75 | 0 | 10.82 | 2025-02-03 | 2029-07-30 |
ВЭБP-43 | 4.8 | 0.0% | 100.04 | 0 | 32.16 | 2024-12-26 | 2029-09-20 |
ВЭБ2P-К503 | 0.9 | 0.0% | 225.88 | 13.03 | 2025-10-31 |
ВЭБ.РФ — российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики.