Задам вопрос. Сегодня закрывается облигация ВЭБ 1Р-16.
Как думаете через сколько дней зачислят деньги по ней? Брокер ВТБ, может у кого нибудь облиги недавно гасились?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ.РФ 21 | 7.0 | 20.1% | 2.01 | 99.88 | 46.27 | 46.02 | 2025-02-25 | 2025-02-27 |
ВЭБ.РФ 18 | 7.6 | 21.4% | 0.09 | 99.79 | 92.6 | 76.32 | 2025-03-28 | 2025-04-01 |
ВЭБ.РФ 19 | 7.6 | 21.5% | 1.00 | 94.03 | 70.86 | 56.06 | 2025-04-03 | 2026-04-04 |
ВЭБ.РФ Б11 | 4.5 | 0.0% | - | 24.31 | 8.55 | 2022-02-24 | ||
ВЭБUSD1P-1 (USD) | 0.4 | 2.5% | - | $15.41 | $0.68 | 2025-07-17 | ||
ВТБ С1-713 | 1.6 | 38.1% | 1.59 | 60 | 0.3 | 0.14 | 2026-09-25 | |
ВЭБ1P-18 | 1.7 | 19.8% | 1.62 | 83.47 | 36.25 | 19.32 | 2025-05-20 | |
ВЭБ 1P-19 | 2.3 | 19.8% | 2.12 | 77.94 | 32.86 | 13.36 | 2025-06-12 | |
ВЭБ1P-20 | 0.7 | 0.0% | - | 31.91 | 18.24 | 2025-05-13 | ||
ВЭБ1P-23В (USD) | 0.8 | 6.9% | 0.87 | 94.15 | $16.21 | $3.83 | 2025-06-18 | |
ВЭБ1P-24 | 3.2 | 0.0% | - | 40.54 | 27.84 | 2025-04-22 | ||
ВЭБ1P-25 | 3.2 | 0.0% | - | 40.54 | 27.84 | 2025-04-22 | ||
ВЭБ1P-26 | 3.2 | 18.3% | 2.71 | 78.02 | 40.54 | 27.84 | 2025-04-22 | |
ВЭБ1P-28 | 1.2 | 14.6% | 1.12 | 93.57 | 39.74 | 25.55 | 2025-04-30 | |
ВЭБ1P-29 | 1.2 | 18.5% | 1.12 | 89.99 | 39.74 | 25.11 | 2025-05-02 | |
ВЭБ1P-30В (USD) | 1.4 | 4.9% | 1.46 | 94.0004 | $16.85 | $0.65 | 2025-07-24 | |
ВЭБP-31 | 3.7 | 0.0% | - | 97.03 | 0 | 20.15 | 2025-04-23 | |
sВЭБ2P-33 | 2.4 | 20.6% | 2.13 | 82.7 | 50.86 | 10.9 | 2025-07-17 | |
ВЭБ1P-32 | 2.9 | 0.0% | - | 50.86 | 10.62 | 2025-07-18 | 2028-01-14 | |
ВЭБ1P-35 | 0.8 | 17.0% | 0.77 | 95.06 | 47.62 | 19.36 | 2025-06-12 | |
ВЭБP-36 | 5.6 | 0.0% | - | 93.6 | 0 | 37.43 | 2025-03-26 | |
ВТБ С1-518 | 1.5 | 36.4% | 1.51 | 62.75 | 0.3 | 0.15 | 2026-08-26 | |
ВЭБP-37 | 7.5 | 0.0% | - | 94.11 | 0 | 50.87 | 2025-03-05 | |
ВЭБP-38 | 4.4 | 0.0% | - | 99.86 | 0 | 20.24 | 2025-04-23 | |
sВЭБP-39 | 5.3 | 0.0% | - | 93.6 | 0 | 53.7 | 2025-02-27 | |
ВЭБP-40 | 7.1 | 0.0% | - | 93.15 | 0 | 29.05 | 2025-04-08 | 2032-03-30 |
ВЭБP-41 | 3.4 | 0.0% | - | 95.79 | 0 | 19.4 | 2025-04-24 | 2028-07-20 |
ВЭБP-42 | 4.5 | 0.0% | - | 99.25 | 0 | 12.68 | 2025-05-05 | 2029-07-30 |
ВЭБP-43 | 4.6 | 0.0% | - | 99 | 0 | 36.29 | 2025-03-27 | 2029-09-20 |
ВЭБ2P-К503 | 0.7 | 0.0% | - | 225.88 | 71.36 | 2025-10-31 | ||
ВЭБP-47 | 1.8 | 0.0% | - | 0 | 14.09 | 2025-03-03 | ||
ВЭБ2Р-48 | 1.8 | 0.0% | - | 100.1 | 0 | 5.02 | 2025-03-18 | |
ВЭБ2Р-К574 | 0.1 | 0.0% | - | 15.93 | 5.69 | 2025-03-14 | ||
ВЭБ2Р-К579 | 0.0 | 0.0% | - | 7.86 | 6.74 | 2025-02-26 | ||
ВЭБ2Р-К580 | 0.0 | 0.0% | - | 7.9 | 5.64 | 2025-02-28 | ||
ВЭБ2Р-К581 | 0.0 | 0.0% | - | 7.86 | 6.18 | 2025-02-27 | ||
ВЭБ2Р-К582 | 0.0 | 0.0% | - | 7.95 | 2.84 | 2025-03-05 | ||
ВЭБ2Р-К583 | 0.0 | 0.0% | - | 7.95 | 2.27 | 2025-03-06 | ||
ВЭБ2Р-К600 | 0.8 | 0.0% | - | 17.51 | 7 | 2025-03-14 |
ВЭБ.РФ — российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики.