Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лензолото | LNZL | 2020год | 15219,5 | 66,2% | 09.07.2021 | 13.07.2021 | 27.07.2021 | 23000 | ||
Лензол. ап | LNZLP | 2020год | 3699,27 | 61,7% | 09.07.2021 | 13.07.2021 | 27.07.2021 | 6000 | ||
Башнефт ап | BANEP | 2020год | 0,1 | 0,0% | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 28.07.2021 | 1083 | ||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2020год | 12,55 | 4,3% | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | 294,86 | ||
Система ао | AFKS | 2020год | 0,31 | 1,0% | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | 30,886 | ||
ВТБ ао | VTBR | 2020год | 0,0014 | 2,9% | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | 0,04847 | ||
БашИнСв ап | BISVP | 2020год | 0,264 | 2,9% | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | 9,1 | ||
BISV | 2020год | 0,332 | 3,8% | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | 8,7 | |||
Россети | FEES | 2020год | 0,0161 | 7,1% | 14.07.2021 | 16.07.2021 | 30.07.2021 | 0,22636 | ||
RSTIP | 2020год | 0,0588 | 3,0% | 14.07.2021 | 16.07.2021 | 30.07.2021 | 1,977 | |||
RSTI | 2020год | 0,0245 | 1,8% | 14.07.2021 | 16.07.2021 | 30.07.2021 | 1,3557 | |||
ЗаводДИОД | DIOD | 2020год | 0,65 | 7,1% | 14.07.2021 | 18.07.2021 | 30.07.2021 | 9,2 | ||
ИНГРАД ао | INGR | 2020год | 36,39 | 2,6% | 14.07.2021 | 18.07.2021 | 30.07.2021 | 1378 | ||
ГАЗ ап | GAZAP | 2020год | 4,27 | 1,1% | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 02.08.2021 | 398 | ||
КурганГКап | KGKCP | 2020год | 2,25 | 4,2% | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 02.08.2021 | 53,6 | ||
КурганГКао | KGKC | 2020год | 3,46 | 6,9% | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 02.08.2021 | 50,2 | ||
Сургнфгз-п | SNGSP | 2020год | 6,72 | 14,7% | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 03.08.2021 | 45,755 | ||
Сургнфгз | SNGS | 2020год | 0,7 | 2,1% | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 03.08.2021 | 33,79 | ||
Транснф ап | TRNFP | 2020год | 9224,28 | 5,5% | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 03.08.2021 | 167700 | ||
TRCN | 2 кв2021 | 331,06 | 06.08.2021 | 10.08.2021 | 24.08.2021 | |||||
СевСт-ао | CHMF | 2 кв2021 | 84,45 | 4,9% | 31.08.2021 | 02.09.2021 | 16.09.2021 | 1720 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 2 кв2021 | 24,78 | 2,0% | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | 1225 | ||
iQIWI | QIWI | 2 кв2021 | 22,25 | 3,4% | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 21.09.2021 | 663,5 | ||
НЛМК ао | NLMK | 2 кв2021 | 13,62 | 5,5% | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 21.09.2021 | 245,68 | ||
GLTR | 2 кв2021 | 22,5 | 3,8% | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 21.09.2021 | 599,45 | |||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2021 | 65,5 | 5,4% | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 24.09.2021 | 1205,2 | ||
POLY | 2 кв2021 | 33,2 | 2,3% | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 24.09.2021 | 1454,1 | |||
ТМК ао | TRMK | 2 кв2021 | 17,71 | 15,1% | 15.09.2021 | 17.09.2021 | 01.10.2021 | 117,08 | ||
ОргСинт ао | KZOS | 2 кв2021 | 5,745 | 4,9% | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | 117,1 | ||
ОргСинт ап | KZOSP | 2 кв2021 | 0,25 | 0,8% | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | 32,43 | ||
История выплаченных дивидендов |