Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСетиЛЭ | LSNG | 2016год | 0,1331 | 3,0% | 22.06.2017 | 26.06.2017 | 10.07.2017 | 4,38 | ||
РсетВол ао | MRKV | 2016год | 0,00723 | 10,1% | 22.06.2017 | 26.06.2017 | 10.07.2017 | 0,07125 | ||
SELGP | 2016н/расп | 2,25 | 18,1% | 23.06.2017 | 27.06.2017 | 11.07.2017 | 12,45 | |||
РСетКубань | KUBE | 2016год | 1,891782577 | 2,4% | 23.06.2017 | 27.06.2017 | 11.07.2017 | 77,8 | ||
ENRU | 2016год | 0,06822 | 5,9% | 26.06.2017 | 28.06.2017 | 12.07.2017 | 1,15 | |||
АбрауДюрсо | ABRD | 2016год | 1,29 | 0,6% | 28.06.2017 | 02.07.2017 | 14.07.2017 | 200 | ||
Роснефть | ROSN | 2016год | 5,98 | 1,8% | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 333 | ||
КрасОкт-ао | KROT | 2016год | 0,3 | 0,1% | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 507 | ||
КрасОкт-1п | KROTP | 2016год | 0,39 | 0,1% | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 356 | ||
GRNT | 2016год | 0,01 | 1,6% | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 0,626 | |||
СтаврЭнСбп | STSBP | 2016год | 0,02289275721 | 8,5% | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 0,27 | ||
Юнипро ао | UPRO | 2016год | 0,093676292284 | 3,7% | 30.06.2017 | 04.07.2017 | 18.07.2017 | 2,507 | ||
Юнипро ао | UPRO | 1 кв2017 | 0,0173489836955 | 0,7% | 30.06.2017 | 04.07.2017 | 18.07.2017 | 2,507 | ||
Ростел -ао | RTKM | 2016год | 5,38700204559 | 7,5% | 05.07.2017 | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 71,88 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2016год | 5,38700204559 | 9,2% | 05.07.2017 | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 58,45 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 2016год | 22,81 | 5,9% | 05.07.2017 | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 388,5 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 2016год | 22,81 | 7,9% | 05.07.2017 | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 288 | ||
ТГК-1 | TGKA | 2016год | 0,000345336 | 2,7% | 05.07.2017 | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 0,012965 | ||
Телеграф | CNTL | 2016год | 0,0082123 | 0,0% | 05.07.2017 | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 18,4 | ||
Телеграф-п | CNTLP | 2016год | 0,0164246 | 0,3% | 05.07.2017 | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 5,06 | ||
РусГидро | HYDR | 2016год | 0,0466245 | 5,7% | 06.07.2017 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 0,8245 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 4 кв2016 | 120 | 4,0% | 06.07.2017 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 2985 | ||
МТС-ао | MTSS | 4 кв2016 | 15,6 | 6,6% | 06.07.2017 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 237,55 | ||
НКХП ао | NKHP | 2016год | 2,359939 | 1,3% | 06.07.2017 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 176 | ||
HIMC | 2016год | 0,1634 | 16,5% | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 0,99 | |||
Химпром ап | HIMCP | 2016год | 0,1634 | 3,2% | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 5,07 | ||
Мечел ап | MTLRP | 2016год | 10,28 | 8,4% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 122,1 | ||
Акрон | AKRN | 4 кв2016 | 95 | 2,9% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 3250 | ||
MFON | 4 кв2016 | 32,25 | 5,7% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 567 | |||
VZRZ | 2016год | 7,7 | 1,0% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 745 | |||
История выплаченных дивидендов |