Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Татнфт 3ао | TATN | 3 кв2021 | 9,98 | 2,0% | 05.01.2022 | 10.01.2022 | 24.01.2022 | 504,6 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 3 кв2021 | 9,98 | 2,1% | 05.01.2022 | 10.01.2022 | 24.01.2022 | 465,1 | ||
Сегежа | SGZH | 3 кв2021 | 0,42 | 3,8% | 04.01.2022 | 08.01.2022 | 21.01.2022 | 11,08 | ||
iММЦБ ао | GEMA | 3 кв2021 | 23,5 | 2,3% | 03.01.2022 | 05.01.2022 | 21.01.2022 | 1015 | ||
Магнит ао | MGNT | 3 кв2021 | 294,37 | 5,2% | 28.12.2021 | 31.12.2021 | 21.01.2022 | 5660 | ||
Газпрнефть | SIBN | 3 кв2021 | 40 | 7,1% | 24.12.2021 | 28.12.2021 | 18.01.2022 | 562 | ||
ДетскийМир | DSKY | 3 кв2021 | 5,2 | 4,0% | 22.12.2021 | 26.12.2021 | 14.01.2022 | 129,08 | ||
HMSG | 3 кв2021 | 10,7 | 3,4% | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 13.01.2022 | 315 | |||
Куйбазот | KAZT | 3 кв2021 | 10 | 2,7% | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 12.01.2022 | 376,8 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 3 кв2021 | 10 | 2,6% | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 12.01.2022 | 378,2 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2021 | 340 | 5,1% | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 11.01.2022 | 6628 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2020н/расп | 150 | 2,3% | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 10.01.2022 | 6460 | ||
ИНАРКТИКА | AQUA | 3 кв2021 | 4 | 0,7% | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 10.01.2022 | 563,5 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2021 | 234 | 4,0% | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 10.01.2022 | 5870 | ||
Юнипро ао | UPRO | 3 кв2021 | 0,19033 | 6,9% | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 31.12.2021 | 2,741 | ||
FIVE-гдр | FIVE | 3 кв2021 | 73,65 | 3,6% | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 31.12.2021 | 2020,5 | ||
М.видео | MVID | 3 кв2021 | 35 | 6,7% | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 30.12.2021 | 522 | ||
МКПАО ЮМГ | GEMC | 2 кв2021 | 36,2 | 3,4% | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 29.12.2021 | 1066,9 | ||
Акрон | AKRN | 3 кв2021 | 720 | 5,3% | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 28.12.2021 | 13500 | ||
СевСт-ао | CHMF | 3 кв2021 | 85,93 | 5,4% | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 28.12.2021 | 1591,2 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 3 кв2021 | 18,59 | 1,7% | 08.12.2021 | 12.12.2021 | 24.12.2021 | 1075 | ||
ETLN-гдр | ETLN | 2020год | 9,39 | 9,1% | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 24.12.2021 | 102,86 | ||
НЛМК ао | NLMK | 3 кв2021 | 13,33 | 6,1% | 03.12.2021 | 07.12.2021 | 21.12.2021 | 219,52 | ||
iQIWI | QIWI | 3 кв2021 | 22,44 | 3,6% | 02.12.2021 | 06.12.2021 | 20.12.2021 | 620 | ||
АЛРОСА ао | ALRS | 2 кв2021 | 8,79 | 6,4% | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 02.11.2021 | 137,28 | ||
Самолет ао | SMLT | 2 кв2021 | 41 | 0,8% | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 29.10.2021 | 4875 | ||
МТС-ао | MTSS | 2 кв2021 | 10,55 | 3,2% | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 329,55 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 2 кв2021 | 16,52 | 2,9% | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 575,5 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 2 кв2021 | 16,52 | 3,1% | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 526,3 | ||
Роснефть | ROSN | 2 кв2021 | 18,03 | 2,8% | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 25.10.2021 | 642,7 | ||
История выплаченных дивидендов |