Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТНСэнМарЭл | MISB | 2022год | 0,48849334 | 1,4% | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | 34,5 | ||
Химпром ап | HIMCP | 2019год | 0,494 | 6,2% | 07.10.2020 | 11.10.2020 | 23.10.2020 | 7,91 | ||
НМТП ао | NMTP | 4 кв2018 | 0,5 | 6,4% | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 7,77 | ||
Арсагера | ARSA | 2023год | 0,5 | 3,5% | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 14,49 | ||
Красэсб ао | KRSB | 2017год | 0,5072173755 | 11,3% | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 4,48 | ||
Красэсб ап | KRSBP | 2017год | 0,5072173755 | 11,1% | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 4,55 | ||
БашИнСв ап | BISVP | 3 кв2022 | 0,509 | 5,3% | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 9,55 | ||
НМТП ао | NMTP | 2017год | 0,519216 | 7,4% | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 6,99 | ||
Система ао | AFKS | 2023год | 0,52 | 2,4% | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 31.07.2024 | 21,965 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2018год | 0,5279882277 | 12,7% | 08.07.2019 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | 4,17 | ||
КАМАЗ | KMAZ | 2020год | 0,54 | 0,7% | 14.06.2021 | 16.06.2021 | 30.06.2021 | 76,9 | ||
НМТП ао | NMTP | 2021год | 0,54 | 9,7% | 08.07.2022 | 12.07.2022 | 26.07.2022 | 5,54 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2020год | 0,56 | 5,1% | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 10,9 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2020год | 0,56 | 5,3% | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 10,56 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2018год | 0,562248995984 | 7,9% | 06.05.2019 | 08.05.2019 | 24.05.2019 | 7,12 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2019год | 0,56225 | 5,2% | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 10,82 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2019год | 0,56225 | 5,3% | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 10,6 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2021год | 0,56225 | 5,6% | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 19.05.2022 | 10,1 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2021год | 0,56225 | 6,5% | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 19.05.2022 | 8,68 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2022год | 0,56225 | 5,3% | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 10,7 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2022год | 0,56225 | 6,9% | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 8,18 | ||
Сургнфгз | SNGS | 2016год | 0,6 | 2,2% | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 02.08.2017 | 26,85 | ||
Сургнфгз-п | SNGSP | 2016год | 0,6 | 2,1% | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 02.08.2017 | 28,935 | ||
Светофор | SVET | 2023год | 0,6 | 2,6% | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 23,45 | ||
ТНСэМаЭл-п | MISBP | 1 кв2022 | 0,6038 | 3,8% | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 | 15,7 | ||
ТНСэнМарЭл | MISB | 1 кв2022 | 0,6038 | 3,7% | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 | 16,2 | ||
Красэсб ао | KRSB | 2019год | 0,6065124464 | 7,7% | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 01.07.2020 | 7,9 | ||
Красэсб ап | KRSBP | 2019год | 0,6065124464 | 7,5% | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 01.07.2020 | 8,06 | ||
ММК | MAGN | 2 кв2020 | 0,607 | 1,5% | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 07.10.2020 | 39,455 | ||
ЯТЭК ао | YAKG | 1 кв2021 | 0,61 | 0,5% | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 | 117,05 | ||
История выплаченных дивидендов |