Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТКСХолд ао | TCSG | 3 кв2020 | 19,1 | 0,9% | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 09.12.2020 | 2201,6 | ||
БСП ао | BSPB | 2 кв2023 | 19,08 | 6,8% | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 23.10.2023 | 280,1 | ||
MDMG-ао | MDMG | 4 кв2020 | 19 | 3,2% | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 20.05.2021 | 600 | ||
ИНАРКТИКА | AQUA | 3 кв2023 | 19 | 2,3% | 07.12.2023 | 09.12.2023 | 22.12.2023 | 829 | ||
iПозитив | POSI | 2022н/расп | 18,94 | 1,1% | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | 1712 | ||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2022год | 18,8302 | 8,3% | 23.06.2023 | 27.06.2023 | 11.07.2023 | 228,05 | ||
Сбербанк | SBER | 2019год | 18,7 | 8,2% | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 228,65 | ||
Сбербанк-п | SBERP | 2019год | 18,7 | 8,4% | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 221,41 | ||
Сбербанк | SBER | 2020год | 18,7 | 5,9% | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 26.05.2021 | 319,23 | ||
Сбербанк-п | SBERP | 2020год | 18,7 | 6,3% | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 26.05.2021 | 299,09 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 4 кв2020 | 18,59 | 1,6% | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 | 1175 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 3 кв2021 | 18,59 | 1,7% | 08.12.2021 | 12.12.2021 | 24.12.2021 | 1075 | ||
MDMG-ао | MDMG | 2019год | 18,5 | 4,1% | 14.09.2020 | 16.09.2020 | 30.09.2020 | 446 | ||
iММЦБ ао | GEMA | 2019год | 18,5 | 3,0% | 01.07.2020 | 03.07.2020 | 17.07.2020 | 619 | ||
iQIWI | QIWI | 2 кв2019 | 18,48 | 1,1% | 28.08.2019 | 30.08.2019 | 13.09.2019 | 1650 | ||
Мечел ап | MTLRP | 2018год | 18,21 | 15,7% | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 01.08.2019 | 116,15 | ||
iQIWI | QIWI | 1 кв2019 | 18,2 | 1,7% | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 11.06.2019 | 1061 | ||
ТНСэКубань | KBSB | 2021год | 18,19 | 11,1% | 12.07.2022 | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 164,5 | ||
Газпрнефть | SIBN | 2 кв2019 | 18,14 | 4,2% | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 01.11.2019 | 428,2 | ||
Новатэк ао | NVTK | 4 кв2019 | 18,1 | 1,7% | 06.05.2020 | 08.05.2020 | 25.05.2020 | 1060 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2019 | 18,07 | 4,5% | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 399,75 | ||
Роснефть | ROSN | 2 кв2021 | 18,03 | 2,8% | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 25.10.2021 | 642,7 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2019 | 18 | 0,6% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 2795 | ||
MDMG-ао | MDMG | 2 кв2021 | 18 | 2,1% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | 852,9 | ||
iММЦБ ао | GEMA | 2021год | 18 | 2,6% | 17.06.2022 | 21.06.2022 | 05.07.2022 | 701,5 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2022 | 17,97 | 3,7% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 482,6 | ||
iQIWI | QIWI | 3 кв2019 | 17,8 | 1,4% | 28.11.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 1277 | ||
ТКСХолд ао | TCSG | 4 кв2020 | 17,8 | 0,4% | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 09.04.2021 | 4326,4 | ||
НКХП ао | NKHP | 3 кв2018 | 17,75 | 7,2% | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 29.12.2018 | 247 | ||
ТМК ао | TRMK | 2 кв2021 | 17,71 | 15,1% | 15.09.2021 | 17.09.2021 | 01.10.2021 | 117,08 | ||
История выплаченных дивидендов |