Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗаводДИОД | DIOD | 2016год | 0,43 | 10,6% | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 27.07.2017 | 4,06 | ||
ЗаводДИОД | DIOD | 2017год | 0,43 | 8,4% | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 18.07.2018 | 5,12 | ||
ЗаводДИОД | DIOD | 2018год | 0,43 | 8,5% | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 25.07.2019 | 5,08 | ||
ЗаводДИОД | DIOD | 2019год | 0,43 | 5,0% | 28.08.2020 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | 8,6 | ||
ЕвроЭлтех | EELT | 3 кв2023 | 0,43 | 3,4% | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 09.01.2024 | 12,72 | ||
BISV | 2016год | 0,427 | 4,9% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 8,7 | |||
РСетиЛЭ | LSNG | 2023год | 0,4249 | 2,3% | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | 18,66 | ||
КАМАЗ | KMAZ | 2016год | 0,42 | 0,8% | 10.07.2017 | 12.07.2017 | 26.07.2017 | 51,5 | ||
Сегежа | SGZH | 3 кв2021 | 0,42 | 3,8% | 04.01.2022 | 08.01.2022 | 21.01.2022 | 11,08 | ||
Система ао | AFKS | 2022год | 0,41 | 2,3% | 17.07.2023 | 19.07.2023 | 02.08.2023 | 17,881 | ||
КрасОкт-1п | KROTP | 2016год | 0,39 | 0,1% | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 356 | ||
Левенгук | LVHK | 3 кв2022 | 0,378 | 2,8% | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 30.12.2022 | 13,43 | ||
Левенгук | LVHK | 2022год | 0,378 | 1,7% | 14.06.2023 | 17.06.2023 | 30.06.2023 | 22,28 | ||
Химпром ап | HIMCP | 2021год | 0,37481 | 4,4% | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 8,52 | ||
Химпром ап | HIMCP | 2020год | 0,36886 | 4,7% | 08.07.2021 | 11.07.2021 | 23.07.2021 | 7,92 | ||
RSTIP | 2016год | 0,368355281 | 15,7% | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 02.08.2017 | 2,34 | |||
ЯТЭК ао | YAKG | 2016год | 0,3669 | 2,7% | 15.06.2017 | 19.06.2017 | 03.07.2017 | 13,5 | ||
БашИнСв ап | BISVP | 2017год | 0,365 | 9,1% | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 4 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2017год | 0,36095 | 9,7% | 20.06.2018 | 22.06.2018 | 06.07.2018 | 3,73 | ||
РСетиЛЭ | LSNG | 2021год | 0,3479 | 4,9% | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 7,17 | ||
АСКО ао | ACKO | 2018год | 0,34 | 5,8% | 03.07.2019 | 05.07.2019 | 19.07.2019 | 5,82 | ||
БашИнСв ап | BISVP | 2016год | 0,337 | 8,6% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 3,9 | ||
BISV | 2020год | 0,332 | 3,8% | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | 8,7 | |||
ИнтерРАОао | IRAO | 2023год | 0,325999263608 | 8,1% | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 18.06.2024 | 4,039 | ||
ЕвроЭлтех | EELT | 2019год | 0,3185 | 3,6% | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 07.12.2020 | 8,76 | ||
СтаврЭнСб | STSB | 2023год | 0,3121725 | 10,4% | 04.07.2024 | 06.07.2024 | 19.07.2024 | 3 | ||
СтаврЭнСбп | STSBP | 2023год | 0,3121725 | 10,3% | 04.07.2024 | 06.07.2024 | 19.07.2024 | 3,042 | ||
Система ао | AFKS | 2020год | 0,31 | 1,0% | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | 30,886 | ||
ЕвроЭлтех | EELT | 2021год | 0,31 | 5,6% | 10.10.2022 | 12.10.2022 | 26.10.2022 | 5,54 | ||
КрасОкт-ао | KROT | 2016год | 0,3 | 0,1% | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 507 | ||
История выплаченных дивидендов |