Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2017 | 59,82 | 4,4% | 04.10.2017 | 07.10.2017 | 20.10.2017 | 1359 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2017год | 75,07 | 5,7% | 30.03.2018 | 03.04.2018 | 17.04.2018 | 1310 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2018 | 20,48 | 1,8% | 04.10.2018 | 08.10.2018 | 22.10.2018 | 1155 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2018год | 101,63 | 5,2% | 03.04.2019 | 07.04.2019 | 19.04.2019 | 1950 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 кв2015 | 22,75 | 2,6% | 29.04.2016 | 03.05.2016 | 18.05.2016 | 882 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2015 | 22,75 | 2,6% | 07.10.2015 | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 864 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 кв2014 | 54,6 | 7,4% | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 05.05.2015 | 740 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 3 кв2014 | 34,44 | 4,4% | 19.11.2014 | 21.11.2014 | 05.12.2014 | 778 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2019 | 48,79 | 2,7% | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 1810 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2019год | 60,92 | 3,1% | 03.04.2020 | 07.04.2020 | 21.04.2020 | 1992,5 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2020 | 48,79 | 2,6% | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 1902,5 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 кв2020 | 134 | 5,4% | 01.04.2021 | 05.04.2021 | 19.04.2021 | 2470 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2021 | 85,27 | 2,8% | 29.09.2021 | 03.10.2021 | 15.10.2021 | 3042,5 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2021н/расп | 148,05 | 5,0% | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 26.12.2022 | 2948,5 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2023 | 118,43 | 2,8% | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 13.10.2023 | 4270 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2023год | 205,38 | 3,7% | 04.04.2024 | 07.04.2024 | 19.04.2024 | 5564 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2024 | 142,11 | 3,1% | 26.09.2024 | 29.09.2024 | 11.10.2024 | 4521 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2022год | 0,56225 | 6,9% | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 8,18 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2023год | 0,68682891566 | 5,1% | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 20.05.2024 | 13,4 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2018год | 0,562248995984 | 7,9% | 06.05.2019 | 08.05.2019 | 24.05.2019 | 7,12 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2019год | 0,56225 | 5,2% | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 10,82 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2020год | 0,56 | 5,3% | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 10,56 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2021год | 0,56225 | 6,5% | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 19.05.2022 | 8,68 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2017год | 0,4819 | 5,7% | 30.04.2018 | 03.05.2018 | 18.05.2018 | 8,4 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2019год | 0,56225 | 5,3% | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 10,6 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2020год | 0,56 | 5,1% | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 10,9 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2021год | 0,56225 | 5,6% | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 19.05.2022 | 10,1 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2022год | 0,56225 | 5,3% | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 10,7 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2023год | 0,68682891566 | 3,9% | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 20.05.2024 | 17,4 | ||
ХЭНДЕРСОН | HNFG | 1 кв2024 | 30 | 4,4% | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 18.06.2024 | 679,4 | ||
История выплаченных дивидендов |