История выплаченных дивидендов

swipe
Название Тикер Период Дивиденд,
руб
Див.
Дох.
СД Купить До Дата закрытия реестра Выплата До Цена акции  
iNanduQPLC QIWI 1 кв2015 13,37 0,9% 26.05.2015 26.05.2015 09.06.2015 1555
iNanduQPLC QIWI 3 кв2014 19,14 1,4% 24.11.2014 24.11.2014 08.12.2014 1365
iNanduQPLC QIWI 2 кв2014 16,71 1,2% 18.08.2014 18.08.2014 01.09.2014 1388
iNanduQPLC QIWI 2014н/расп 11,14 0,7% 13.06.2014 13.06.2014 27.06.2014 1527
iNanduQPLC QIWI 1 кв2014 10,14 0,7% 02.06.2014 02.06.2014 18.06.2014 1525
iNanduQPLC QIWI 3 кв2013 10,59 0,6% 02.12.2013 02.12.2013 16.12.2013 1800
iNanduQPLC QIWI 2 кв2013 10,45 0,6% 09.09.2013 09.09.2013 23.09.2013 1800
iNanduQPLC QIWI 1 кв2013 9,58 0,5% 17.06.2013 17.06.2013 01.07.2013 1800
iNanduQPLC QIWI 2 кв2017 12,41 1,3% 25.08.2017 29.08.2017 12.09.2017 970
iNanduQPLC QIWI 1 кв2019 18,2 1,7% 24.05.2019 28.05.2019 11.06.2019 1061
iNanduQPLC QIWI 2 кв2019 18,48 1,1% 28.08.2019 30.08.2019 13.09.2019 1650
iNanduQPLC QIWI 3 кв2019 17,8 1,4% 28.11.2019 02.12.2019 16.12.2019 1277
iNanduQPLC QIWI 4 кв2019 17,31 2,1% 02.04.2020 06.04.2020 20.04.2020 830
iNanduQPLC QIWI 1 кв2020 10,04 1,0% 29.05.2020 02.06.2020 17.06.2020 981
iNanduQPLC QIWI 2 кв2020 24,15 1,9% 18.09.2020 22.09.2020 06.10.2020 1242,5
iNanduQPLC QIWI 3 кв2020 26 2,3% 27.11.2020 01.12.2020 15.12.2020 1135,5
iNanduQPLC QIWI 4 кв2020 23,37 2,9% 23.04.2021 27.04.2021 13.05.2021 812
iNanduQPLC QIWI 1 кв2021 16,2 2,1% 18.06.2021 22.06.2021 06.07.2021 783
iNanduQPLC QIWI 2 кв2021 22,25 3,4% 03.09.2021 07.09.2021 21.09.2021 663,5
iNanduQPLC QIWI 3 кв2021 22,44 3,6% 02.12.2021 06.12.2021 20.12.2021 620
FIXP-гдр FIXP 2 кв2021 11,5 1,9% 22.09.2021 24.09.2021 08.10.2021 606,1
FIXP-гдр FIXP 4 кв2021 6,8 2,0% 25.05.2022 27.05.2022 10.06.2022 339
FIXP-гдр FIXP 3 кв2023 9,84 3,1% 25.01.2024 26.01.2024 09.02.2024 320,6
FIXP-гдр FIXP 3 кв2024 35,3137 17,1% 12.12.2024 13.12.2024 27.12.2024 206,4
ETLN-гдр ETLN 2019год 12 8,7% 18.11.2020 20.11.2020 04.12.2020 137,3
ETLN-гдр ETLN 2020год 9,39 9,1% 08.12.2021 10.12.2021 24.12.2021 102,86
AGRO-гдр AGRO 2016год 34,35 4,8% 11.04.2017 13.04.2017 27.04.2017 716
AGRO-гдр AGRO 2 кв2017 13,84 1,9% 12.09.2017 14.09.2017 28.09.2017 746
AGRO-гдр AGRO 4 кв2017 16,27 2,6% 10.04.2018 12.04.2018 26.04.2018 623,5
AGRO-гдр AGRO 2 кв2018 7,63 1,1% 12.09.2018 14.09.2018 28.09.2018 723
История выплаченных дивидендов