Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO-гдр | AGRO | 2018год | 25,24 | 3,3% | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 17.05.2019 | 757 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2019 | 12,5 | 1,7% | 11.09.2019 | 13.09.2019 | 27.09.2019 | 734 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2019 | 21,18 | 3,4% | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 06.05.2020 | 614 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2020 | 13,9 | 1,9% | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 02.10.2020 | 738 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2020 | 76,44 | 8,2% | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 30.04.2021 | 927,4 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2021 | 65,5 | 5,4% | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 24.09.2021 | 1205,2 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2016год | 0,06982 | 3,0% | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 28.06.2017 | 2,3265 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2017год | 0,16595 | 6,5% | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 2,56 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2018год | 0,21004 | 8,4% | 28.06.2019 | 02.07.2019 | 16.07.2019 | 2,51 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2019год | 0,12075 | 5,4% | 06.07.2020 | 08.07.2020 | 22.07.2020 | 2,245 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2020год | 0,17945 | 7,6% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 2,355 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2021год | 0,22308 | 10,6% | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 2,1075 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2022год | 0,18652 | 6,0% | 30.06.2023 | 04.07.2023 | 18.07.2023 | 3,1105 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2023год | 0,16038 | 5,3% | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 3,044 | ||
KUBE | 3 кв2022 | 5,81 | 7,3% | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 30.12.2022 | 79,3 | |||
BISV | 3 кв2022 | 0,2967 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | |||||
ROSB | 2022год | 2,9 | 2,8% | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 26.06.2023 | 104,8 | |||
KUBE | 2022год | 2,2904 | 1,1% | 28.06.2023 | 30.06.2023 | 14.07.2023 | 201,3 | |||
ISKJ | 2022год | 1 | 0,9% | 17.07.2023 | 19.07.2023 | 02.08.2023 | 109,34 | |||
BISV | 2022год | 0,0838 | 12.07.2023 | 14.07.2023 | 28.07.2023 | |||||
VTGK | 2022год | 0,1349314 | 12.07.2023 | 14.07.2023 | 28.07.2023 | |||||
NOMP | 3 кв2023 | 19,5 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 23.01.2025 | |||||
NOMPP | 3 кв2023 | 19,5 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 23.01.2025 | |||||
ROSB | 2023год | 2,9 | 2,5% | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 117,8 | |||
CHEP | 2023год | 49,07 | 07.06.2024 | 09.06.2024 | 24.06.2024 | |||||
KUBE | 2023год | 4,874327 | 1,6% | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 313,6 | |||
SBENP | 3 кв2024 | 90,14 | 11,3% | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | 800 | |||
SBEN | 3 кв2024 | 64,39 | 9,3% | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | 694 | |||
RSTI | 2016год | 0,00621446 | 0,7% | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 02.08.2017 | 0,8453 | |||
RSTIP | 2016год | 0,368355281 | 15,7% | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 02.08.2017 | 2,34 | |||
История выплаченных дивидендов |