Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCN | 4 кв2019 | 53,27 | 0,6% | 20.05.2020 | 24.05.2020 | 05.06.2020 | 8265 | |||
GRNT | 2019год | 0,03 | 3,9% | 28.05.2020 | 01.06.2020 | 16.06.2020 | 0,762 | |||
DGBZ | 2019год | 4,2 | 11,6% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 36,3 | |||
RSTIP | 4 кв2019 | 0,189304 | 7,9% | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 2,385 | |||
RSTI | 4 кв2019 | 0,0885155625 | 5,7% | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 1,5641 | |||
VZRZP | 2019год | 2 | 0,6% | 16.07.2020 | 20.07.2020 | 03.08.2020 | 316,6 | |||
NPOF | 2019год | 30 | 0,3% | 24.07.2020 | 28.07.2020 | 11.08.2020 | 11850 | |||
POLY | 2 кв2020 | 29,8 | 1,5% | 02.09.2020 | 04.09.2020 | 18.09.2020 | 1973,6 | |||
MORI | 2 кв2020 | 0,034 | 0,8% | 18.09.2020 | 22.09.2020 | 06.10.2020 | 4,31 | |||
BISV | 2019год | 0,854 | 9,8% | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 23.10.2020 | 8,7 | |||
MORI | 2019год | 0,06 | 1,4% | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | 4,31 | |||
SELGP | 3 кв2020 | 2,25 | 4,9% | 26.11.2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 45,85 | |||
FIVE | 3 кв2020 | 73,645 | 2,6% | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 2845 | |||
MORI | 2020н/расп | 0,437 | 10,1% | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 29.12.2020 | 4,31 | |||
CHEP | 3 кв2020 | 6,55 | 2,6% | 05.01.2021 | 10.01.2021 | 22.01.2021 | 255 | |||
TRCN | 3 кв2020 | 2866,06 | 33 345,7% | 23.12.2020 | 25.12.2020 | 18.01.2021 | 8,595 | |||
POLY | 4 кв2020 | 66,3 | 4,1% | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 24.05.2021 | 1636 | |||
RSTIP | 2020год | 0,0588 | 3,0% | 14.07.2021 | 16.07.2021 | 30.07.2021 | 1,977 | |||
FIVE | 2020год | 110,49 | 4,9% | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 11.06.2021 | 2263 | |||
GLTR | 2020год | 28 | 6,1% | 27.04.2021 | 29.04.2021 | 17.05.2021 | 461,8 | |||
TRCN | 2020год | 215,91 | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | |||||
NPOF | 2020год | 300 | 2,5% | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 24.06.2021 | 11850 | |||
SELGP | 2020год | 2,25 | 4,8% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 46,45 | |||
UDMN | 2020год | 1022,48 | 255,6% | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | 400 | |||
MORI | 2020год | 0,0242 | 0,6% | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 4,31 | |||
RSTI | 2020год | 0,0245 | 1,8% | 14.07.2021 | 16.07.2021 | 30.07.2021 | 1,3557 | |||
HHRU | 2020год | 40,4 | 1,5% | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 24.06.2021 | 2757,5 | |||
VZRZP | 2020год | 2 | 0,8% | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 28.06.2021 | 242,4 | |||
SIBG | 2021н/расп | 0,00826 | 5,1% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 0,161 | |||
GLTR | 2 кв2017 | 44,8 | 7,6% | 27.08.2017 | 29.08.2017 | 12.09.2017 | 591,32 | |||
История выплаченных дивидендов |