Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новатэк ао | NVTK | 4 кв2021 | 43,77 | 4,1% | 03.05.2022 | 05.05.2022 | 20.05.2022 | 1076 | ||
iПозитив | POSI | 2021год | 14,4 | 1,6% | 04.05.2022 | 08.05.2022 | 23.05.2022 | 926 | ||
Таттел. ао | TTLK | 2021год | 0,04285 | 6,4% | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 01.06.2022 | 0,67 | ||
ПермьЭнСб | PMSB | 2021год | 14 | 8,8% | 18.05.2022 | 22.05.2022 | 03.06.2022 | 158,5 | ||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2021год | 14 | 8,5% | 18.05.2022 | 22.05.2022 | 03.06.2022 | 164,8 | ||
Куйбазот | KAZT | 4 кв2021 | 17,4 | 3,8% | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 06.06.2022 | 454,2 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 4 кв2021 | 17,4 | 3,8% | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 06.06.2022 | 462 | ||
FIXP-гдр | FIXP | 4 кв2021 | 6,8 | 2,0% | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 10.06.2022 | 339 | ||
ТМК ао | TRMK | 4 кв2021 | 0,82 | 1,5% | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 10.06.2022 | 55,7 | ||
Приморье | PRMB | 2021год | 1310 | 3,1% | 26.05.2022 | 30.05.2022 | 14.06.2022 | 41600 | ||
Левенгук | LVHK | 2021год | 0,2446 | 1,9% | 30.05.2022 | 01.06.2022 | 16.06.2022 | 12,7 | ||
Красэсб ао | KRSB | 2021год | 0,84663 | 8,5% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 9,92 | ||
Красэсб ап | KRSBP | 2021год | 0,84663 | 8,5% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 10 | ||
Сегежа | SGZH | 2021год | 0,64 | 7,1% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 8,999 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2021год | 2,4 | 11,8% | 07.06.2022 | 09.06.2022 | 24.06.2022 | 20,32 | ||
ИнтерРАОао | IRAO | 2021год | 0,23658 | 7,3% | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 3,236 | ||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2021год | 21,2238 | 13,0% | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 163,75 | ||
РСетиЛЭ | LSNG | 2021год | 0,3479 | 4,9% | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 7,17 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 4 кв2021 | 1166,22 | 5,8% | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 20222 | ||
БСП ап | BSPBP | 2021год | 0,11 | 0,9% | 10.06.2022 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 12,9 | ||
НоваБев ао | BELU | 4 кв2021 | 47,24 | 2,0% | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 01.07.2022 | 2308 | ||
iММЦБ ао | GEMA | 2021год | 18 | 2,6% | 17.06.2022 | 21.06.2022 | 05.07.2022 | 701,5 | ||
Селигдар | SELG | 2021год | 4,5 | 8,6% | 17.06.2022 | 21.06.2022 | 05.07.2022 | 52,03 | ||
РСетиЦП ао | MRKP | 2021год | 0,02782 | 12,5% | 23.06.2022 | 27.06.2022 | 11.07.2022 | 0,2223 | ||
KUBE | 2021год | 2,79 | 4,7% | 23.06.2022 | 27.06.2022 | 11.07.2022 | 59,5 | |||
РоссЦентр | MRKC | 2021год | 0,0338114 | 11,3% | 24.06.2022 | 28.06.2022 | 12.07.2022 | 0,2998 | ||
РсетВол ао | MRKV | 2021год | 0,00032305 | 1,1% | 24.06.2022 | 28.06.2022 | 12.07.2022 | 0,03035 | ||
Россети Ур | MRKU | 2021год | 0,0249 | 12,5% | 24.06.2022 | 28.06.2022 | 12.07.2022 | 0,1998 | ||
РСетиМР ао | MSRS | 2021год | 0,095 | 9,1% | 29.06.2022 | 03.07.2022 | 15.07.2022 | 1,045 | ||
СтаврЭнСбп | STSBP | 2021год | 0,08461 | 12,5% | 30.06.2022 | 04.07.2022 | 18.07.2022 | 0,679 | ||
История выплаченных дивидендов |