Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Займер ао | ZAYM | 1 кв2024 | 4,58 | 2,4% | 06.06.2024 | 09.06.2024 | 24.06.2024 | 189,5 | ||
Займер ао | ZAYM | 2 кв2024 | 12,02 | 6,8% | 03.10.2024 | 06.10.2024 | 18.10.2024 | 176,8 | ||
ЯНДЕКС | YDEX | 2 кв2024 | 80 | 1,9% | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 04.10.2024 | 4144 | ||
ЯТЭК ао | YAKG | 1 кв2021 | 0,61 | 0,5% | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 | 117,05 | ||
ЯТЭК ао | YAKG | 2016год | 0,3669 | 2,7% | 15.06.2017 | 19.06.2017 | 03.07.2017 | 13,5 | ||
iВУШХолднг | WUSH | 3 кв2023 | 10,25 | 4,6% | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 222,6 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2018год | 0,562248995984 | 7,9% | 06.05.2019 | 08.05.2019 | 24.05.2019 | 7,12 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2022год | 0,56225 | 6,9% | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 8,18 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2020год | 0,56 | 5,3% | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 10,56 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2021год | 0,56225 | 6,5% | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 19.05.2022 | 8,68 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2019год | 0,56225 | 5,2% | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 10,82 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2023год | 0,68682891566 | 5,1% | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 20.05.2024 | 13,4 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2022год | 0,56225 | 5,3% | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 10,7 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2017год | 0,4819 | 5,7% | 30.04.2018 | 03.05.2018 | 18.05.2018 | 8,4 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2020год | 0,56 | 5,1% | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 10,9 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2021год | 0,56225 | 5,6% | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 19.05.2022 | 10,1 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2019год | 0,56225 | 5,3% | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 10,6 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2023год | 0,68682891566 | 3,9% | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 20.05.2024 | 17,4 | ||
VZRZP | 2019год | 2 | 0,6% | 16.07.2020 | 20.07.2020 | 03.08.2020 | 316,6 | |||
VZRZP | 2018год | 2 | 0,9% | 07.06.2019 | 11.06.2019 | 26.06.2019 | 216 | |||
VZRZP | 2020год | 2 | 0,8% | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 28.06.2021 | 242,4 | |||
VZRZP | 2016год | 7,7 | 4,7% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 164,5 | |||
VZRZ | 2016год | 7,7 | 1,0% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 745 | |||
VTRS | 2016год | 0,0017 | 0,3% | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 24.05.2017 | 0,57 | |||
VTGK | 2022год | 0,1349314 | 12.07.2023 | 14.07.2023 | 28.07.2023 | |||||
ВТБ ао | VTBR | 2016год | 0,00117 | 1,7% | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 24.05.2017 | 0,0671 | ||
ВТБ ао | VTBR | 2017год | 0,00345349 | 6,9% | 31.05.2018 | 04.06.2018 | 19.06.2018 | 0,04989 | ||
ВТБ ао | VTBR | 2019год | 0,00077 | 2,2% | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 0,03426 | ||
ВТБ ао | VTBR | 2020год | 0,0014 | 2,9% | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | 0,04847 | ||
ВТБ ао | VTBR | 2018год | 0,0010987 | 2,7% | 20.06.2019 | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 0,040415 | ||
История выплаченных дивидендов |