Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNU | 4 кв2016 | 5008,75 | 3,7% | 14.06.2017 | 16.06.2017 | 30.06.2017 | 135500 | |||
ALNU | 3 кв2017 | 11875 | 7,4% | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 12.01.2018 | 160000 | |||
ALNU | 2018год | 10395 | 10,9% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 95200 | |||
ALBK | 2017год | 2,66 | 1,0% | 21.03.2018 | 25.03.2018 | 06.04.2018 | 269,9 | |||
ALBK | 2018год | 1,7 | 2,3% | 22.05.2019 | 26.05.2019 | 07.06.2019 | 73 | |||
ALBK | 2 кв2019 | 1,07 | 1,6% | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 19.09.2019 | 69 | |||
Акрон | AKRN | 4 кв2016 | 95 | 2,9% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 3250 | ||
Акрон | AKRN | 2 кв2017 | 235 | 6,4% | 22.09.2017 | 26.09.2017 | 10.10.2017 | 3657 | ||
Акрон | AKRN | 4 кв2017 | 185 | 4,2% | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 28.06.2018 | 4423 | ||
Акрон | AKRN | 3 кв2017 | 112 | 2,7% | 19.01.2018 | 23.01.2018 | 06.02.2018 | 4180 | ||
Акрон | AKRN | 2018н/расп | 40 | 0,9% | 26.10.2018 | 30.10.2018 | 14.11.2018 | 4531 | ||
Акрон | AKRN | 3 кв2018 | 130 | 2,8% | 20.03.2019 | 22.03.2019 | 05.04.2019 | 4700 | ||
Акрон | AKRN | 2018год | 135 | 2,9% | 07.06.2019 | 11.06.2019 | 26.06.2019 | 4634 | ||
Акрон | AKRN | 3 кв2019 | 101 | 2,0% | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 25.12.2019 | 4980 | ||
Акрон | AKRN | 2019н/расп | 157 | 2,6% | 10.04.2020 | 14.04.2020 | 28.04.2020 | 6034 | ||
Акрон | AKRN | 4 кв2019 | 275 | 4,7% | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 24.06.2020 | 5896 | ||
Акрон | AKRN | 2020год | 30 | 0,5% | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 6030 | ||
Акрон | AKRN | 3 кв2021 | 720 | 5,3% | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 28.12.2021 | 13500 | ||
Акрон | AKRN | 2021н/расп | 30 | 0,4% | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 25.10.2021 | 8170 | ||
Акрон | AKRN | 4 кв2021 | 240 | 1,7% | 07.03.2022 | 09.03.2022 | 23.03.2022 | 14034 | ||
Акрон | AKRN | 2023год | 427 | 2,6% | 16.05.2024 | 19.05.2024 | 31.05.2024 | 16660 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2016год | 34,35 | 4,8% | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 27.04.2017 | 716 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2017 | 13,84 | 1,9% | 12.09.2017 | 14.09.2017 | 28.09.2017 | 746 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2017 | 16,27 | 2,6% | 10.04.2018 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | 623,5 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2018 | 7,63 | 1,1% | 12.09.2018 | 14.09.2018 | 28.09.2018 | 723 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2018год | 25,24 | 3,3% | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 17.05.2019 | 757 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2019 | 12,5 | 1,7% | 11.09.2019 | 13.09.2019 | 27.09.2019 | 734 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2019 | 21,18 | 3,4% | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 06.05.2020 | 614 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2020 | 13,9 | 1,9% | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 02.10.2020 | 738 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2020 | 76,44 | 8,2% | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 30.04.2021 | 927,4 | ||
История выплаченных дивидендов |