Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА ао | ALRS | 2 кв2021 | 8,79 | 6,4% | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 02.11.2021 | 137,28 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2014год | 4,05003390463 | 6,4% | 03.07.2015 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 63,23 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 2014год | 670,04 | 6,4% | 13.05.2015 | 13.05.2015 | 27.05.2015 | 10435 | ||
Сбербанк | SBER | 2018год | 16 | 6,4% | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 27.06.2019 | 249 | ||
Акрон | AKRN | 2 кв2017 | 235 | 6,4% | 22.09.2017 | 26.09.2017 | 10.10.2017 | 3657 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2020год | 1,451704265 | 6,4% | 01.06.2021 | 03.06.2021 | 18.06.2021 | 22,56 | ||
НМТП ао | NMTP | 4 кв2018 | 0,5 | 6,4% | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 7,77 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 4 кв2019 | 350 | 6,5% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 5425 | ||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2016год | 8,0397 | 6,5% | 18.07.2017 | 20.07.2017 | 03.08.2017 | 124,49 | ||
Система ао | AFKS | 4 кв2016 | 0,81 | 6,5% | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 27.07.2017 | 12,52 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2023 | 447 | 6,5% | 14.12.2023 | 17.12.2023 | 29.12.2023 | 6906 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2021год | 0,56225 | 6,5% | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 19.05.2022 | 8,68 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2021 | 23,63 | 6,5% | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 364,65 | ||
Транснф ап | TRNFP | 2018год | 10705,95 | 6,5% | 17.07.2019 | 20.07.2019 | 02.08.2019 | 165200 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2017год | 0,16595 | 6,5% | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 2,56 | ||
ОГК-2 ао | OGKB | 2018год | 0,036784587 | 6,5% | 26.06.2019 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 0,5635 | ||
ИнтерРАОао | IRAO | 2022год | 0,283655318019 | 6,5% | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 14.06.2023 | 4,34 | ||
РСетиЦП ао | MRKP | 2016год | 0,011793 | 6,5% | 14.06.2017 | 16.06.2017 | 30.06.2017 | 0,1804 | ||
ДонскЗР п | DZRDP | 2020год | 133,64 | 6,6% | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 2040 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 2 кв2018 | 776,02 | 6,6% | 27.09.2018 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 11830 | ||
МТС-ао | MTSS | 4 кв2016 | 15,6 | 6,6% | 06.07.2017 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 237,55 | ||
НКНХ ао | NKNC | 2 кв2021 | 9,538 | 6,6% | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | 145,1 | ||
РСТомск ап | TORSP | 2023год | 0,0325 | 6,6% | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 11.07.2024 | 0,494 | ||
РусГидро | HYDR | 2021год | 0,05304937 | 6,6% | 06.07.2022 | 10.07.2022 | 22.07.2022 | 0,8052 | ||
МКПАО ЮМГ | GEMC | 2020год | 73,52 | 6,6% | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 11.10.2021 | 1110 | ||
Магнит ао | MGNT | 2023год | 412,13 | 6,6% | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 29.07.2024 | 6199,5 | ||
МосБиржа | MOEX | 2016год | 7,68 | 6,7% | 12.05.2017 | 16.05.2017 | 30.05.2017 | 115,35 | ||
ТНСэнРст | RTSB | 2021год | 0,0366669 | 6,7% | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 0,548 | ||
РСТомск ап | TORSP | 2014год | 0,015 | 6,7% | 08.07.2015 | 11.07.2015 | 24.07.2015 | 0,224 | ||
Приморье | PRMB | 2 кв2022 | 2400 | 6,7% | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 35800 | ||
История выплаченных дивидендов |