Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСТомск ап | TORSP | 2013год | 0,0202 | 8,3% | 03.07.2014 | 07.07.2014 | 21.07.2014 | 0,244 | ||
ТНСэнМарЭл | MISB | 2016н/расп | 0,993871 | 8,3% | 15.11.2017 | 17.11.2017 | 01.12.2017 | 12 | ||
НМТП ао | NMTP | 2022год | 0,798 | 8,3% | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 26.07.2023 | 9,62 | ||
Башнефт ао | BANE | 2023год | 249,69 | 8,3% | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 26.07.2024 | 3010 | ||
ТНСэнРст-п | RTSBP | 2017н/расп | 0,02514 | 8,3% | 21.03.2018 | 25.03.2018 | 06.04.2018 | 0,302 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2018год | 0,21004 | 8,4% | 28.06.2019 | 02.07.2019 | 16.07.2019 | 2,51 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2022год | 3,5959 | 8,4% | 30.05.2023 | 01.06.2023 | 16.06.2023 | 42,9 | ||
ТНСэнМарЭл | MISB | 2018год | 0,7547 | 8,4% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 9 | ||
БашИнСв ап | BISVP | 3 кв2021 | 1,017 | 8,4% | 11.01.2022 | 13.01.2022 | 27.01.2022 | 12,11 | ||
ЗаводДИОД | DIOD | 2017год | 0,43 | 8,4% | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 18.07.2018 | 5,12 | ||
МосБиржа | MOEX | 2018год | 7,7 | 8,4% | 10.05.2019 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 91,67 | ||
НМТП ао | NMTP | 2023год | 0,772 | 8,4% | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 24.07.2024 | 9,185 | ||
Мечел ап | MTLRP | 2016год | 10,28 | 8,4% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 122,1 | ||
Сбербанк-п | SBERP | 2019год | 18,7 | 8,4% | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 221,41 | ||
ЗаводДИОД | DIOD | 2018год | 0,43 | 8,5% | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 25.07.2019 | 5,08 | ||
Красэсб ап | KRSBP | 2021год | 0,84663 | 8,5% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 10 | ||
СтаврЭнСбп | STSBP | 2016год | 0,02289275721 | 8,5% | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 0,27 | ||
СтаврЭнСбп | STSBP | 2018год | 0,024845 | 8,5% | 28.06.2019 | 02.07.2019 | 16.07.2019 | 0,293 | ||
РСетиМР ао | MSRS | 3 кв2022 | 0,0849 | 8,5% | 04.01.2023 | 08.01.2023 | 20.01.2023 | 1 | ||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2021год | 14 | 8,5% | 18.05.2022 | 22.05.2022 | 03.06.2022 | 164,8 | ||
Транснф ап | TRNFP | 2021год | 10497,36 | 8,5% | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 123550 | ||
НоваБев ао | BELU | 2022год | 400 | 8,5% | 24.04.2023 | 26.04.2023 | 12.05.2023 | 4690 | ||
Красэсб ао | KRSB | 2021год | 0,84663 | 8,5% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 9,92 | ||
ДонскЗР п | DZRDP | 2021год | 141,7 | 8,5% | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 20.07.2022 | 1660 | ||
Европлан | LEAS | 3 кв2024 | 50 | 8,6% | 12.12.2024 | 15.12.2024 | 27.12.2024 | 583,6 | ||
ПермьЭнСб | PMSB | 2022год | 15,5 | 8,6% | 19.05.2023 | 23.05.2023 | 06.06.2023 | 180,9 | ||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2022год | 15,5 | 8,6% | 19.05.2023 | 23.05.2023 | 06.06.2023 | 180,2 | ||
БашИнСв ап | BISVP | 2016год | 0,337 | 8,6% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 3,9 | ||
Селигдар | SELG | 2021год | 4,5 | 8,6% | 17.06.2022 | 21.06.2022 | 05.07.2022 | 52,03 | ||
Таттел. ао | TTLK | 2018год | 0,01932 | 8,7% | 10.05.2019 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 0,2225 | ||
История выплаченных дивидендов |