Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТНСэМаЭл-п | MISBP | 2018год | 0,7547 | 9,2% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 8,2 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 2 кв2022 | 32,71 | 9,2% | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 355 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2016год | 5,38700204559 | 9,2% | 05.07.2017 | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 58,45 | ||
РоссЦентр | MRKC | 2016год | 0,044215195 | 9,2% | 19.06.2017 | 21.06.2017 | 05.07.2017 | 0,4795 | ||
Мостотрест | MSTT | 2016год | 10,64 | 9,3% | 14.07.2017 | 18.07.2017 | 01.08.2017 | 115 | ||
KZMS | 2018год | 21 | 9,3% | 07.05.2019 | 11.05.2019 | 24.05.2019 | 226 | |||
АЛРОСА ао | ALRS | 2016год | 8,93 | 9,3% | 18.07.2017 | 20.07.2017 | 03.08.2017 | 96 | ||
ТНСэнМарЭл | MISB | 2017год | 0,911642 | 9,3% | 15.06.2018 | 19.06.2018 | 03.07.2018 | 9,76 | ||
RLMNP | 2016год | 7,1 | 9,4% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 75,9 | |||
СтаврЭнСбп | STSBP | 2017год | 0,024348679 | 9,4% | 27.06.2018 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 0,26 | ||
Мостотрест | MSTT | 3 кв2019 | 11,29 | 9,4% | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 14.01.2020 | 120,1 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2023год | 4,2158648522 | 9,4% | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 44,82 | ||
Красэсб ап | KRSBP | 2 кв2015 | 0,2772 | 9,4% | 07.10.2015 | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 2,94 | ||
Приморье | PRMB | 2018год | 1000 | 9,4% | 23.05.2019 | 27.05.2019 | 10.06.2019 | 10600 | ||
Красэсб ао | KRSB | 2 кв2015 | 0,2772 | 9,5% | 07.10.2015 | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 2,92 | ||
ЗаводДИОД | DIOD | 2021год | 0,78 | 9,5% | 30.06.2022 | 04.07.2022 | 18.07.2022 | 8,17 | ||
СтаврЭнСбп | STSBP | 2020год | 0,06 | 9,6% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 0,626 | ||
Башнефт ап | BANEP | 3 кв2017 | 148,31 | 9,6% | 08.12.2017 | 12.12.2017 | 26.12.2017 | 1545 | ||
НМТП ао | NMTP | 2 кв2016 | 0,467 | 9,6% | 12.09.2016 | 14.09.2016 | 28.09.2016 | 4,85 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2017год | 0,36095 | 9,7% | 20.06.2018 | 22.06.2018 | 06.07.2018 | 3,73 | ||
Красэсб ап | KRSBP | 2018год | 0,4550026303 | 9,7% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 4,7 | ||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2017год | 8,367593 | 9,7% | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 86,3 | ||
ПермьЭнСб | PMSB | 2017год | 8,367593 | 9,7% | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 86 | ||
НМТП ао | NMTP | 2021год | 0,54 | 9,7% | 08.07.2022 | 12.07.2022 | 26.07.2022 | 5,54 | ||
Россети Ур | MRKU | 2017год | 0,0216 | 9,8% | 09.06.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 0,221 | ||
ТНСэМаЭл-п | MISBP | 2017год | 0,911642 | 9,8% | 15.06.2018 | 19.06.2018 | 03.07.2018 | 9,31 | ||
BISV | 2019год | 0,854 | 9,8% | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 23.10.2020 | 8,7 | |||
ЛСР ао | LSRG | 2022год | 78 | 9,8% | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 21.07.2023 | 792 | ||
ЛСР ао | LSRG | 2018год | 78 | 9,9% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 790 | ||
Россети Ур | MRKU | 3 кв2022 | 0,01893 | 9,9% | 04.01.2023 | 08.01.2023 | 20.01.2023 | 0,191 | ||
История выплаченных дивидендов |