Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КурганГКао | KGKC | 2017год | 2,667 | 5,2% | 09.06.2018 | 14.06.2018 | 28.06.2018 | 51 | ||
Химпром ап | HIMCP | 2022год | 1,322583 | 5,2% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 25,3 | ||
АЛРОСА ао | ALRS | 2017год | 5,24 | 5,2% | 12.07.2018 | 14.07.2018 | 27.07.2018 | 100,25 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2019год | 0,6153564541 | 5,2% | 02.06.2020 | 04.06.2020 | 19.06.2020 | 11,8 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2018год | 101,63 | 5,2% | 03.04.2019 | 07.04.2019 | 19.04.2019 | 1950 | ||
Магнит ао | MGNT | 3 кв2021 | 294,37 | 5,2% | 28.12.2021 | 31.12.2021 | 21.01.2022 | 5660 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2019год | 5 | 5,2% | 19.08.2020 | 21.08.2020 | 04.09.2020 | 96,2 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2019год | 0,56225 | 5,2% | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 10,82 | ||
Роснефть | ROSN | 2023год | 29,01 | 5,2% | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 562,25 | ||
Мостотрест | MSTT | 3 кв2017 | 8,45 | 5,2% | 15.12.2017 | 19.12.2017 | 10.01.2018 | 163,8 | ||
МордЭнСб | MRSB | 2019н/расп | 0,0223 | 5,2% | 28.10.2020 | 30.10.2020 | 16.11.2020 | 0,433 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2020год | 0,56 | 5,1% | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 10,9 | ||
ВХЗ-ао | VLHZ | 2017год | 4,9 | 5,1% | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 95,5 | ||
SIBG | 2021н/расп | 0,00826 | 5,1% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 0,161 | |||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2021 | 340 | 5,1% | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 11.01.2022 | 6628 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2023год | 0,68682891566 | 5,1% | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 20.05.2024 | 13,4 | ||
ДетскийМир | DSKY | 3 кв2019 | 5,06 | 5,1% | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 31.12.2019 | 98,74 | ||
РСетиЛЭ | LSNG | 3 кв2022 | 0,4435 | 5,1% | 04.01.2023 | 08.01.2023 | 20.01.2023 | 8,66 | ||
КузнецкийБ | KUZB | 3 кв2019 | 0,00066656 | 5,1% | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 0,01302 | ||
Селигдар | SELG | 3 кв2020 | 2,55 | 5,1% | 26.11.2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 49,85 | ||
Роснефть | ROSN | 3 кв2023 | 30,77 | 5,1% | 10.01.2024 | 11.01.2024 | 25.01.2024 | 601,9 | ||
ТНСэнРст | RTSB | 2018год | 0,016586439 | 5,1% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 0,325 | ||
HMSG | 2017год | 34,15 | 5,1% | 13.06.2018 | 15.06.2018 | 29.06.2018 | 670 | |||
ТМК ао | TRMK | 2023год | 9,51 | 5,1% | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 | 187,02 | ||
ТГК-1 | TGKA | 2017год | 0,0004898 | 5,1% | 21.06.2018 | 25.06.2018 | 09.07.2018 | 0,00964 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2012год | 4,1022 | 5,1% | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 21.05.2013 | 80,8 | ||
ВСМПО-АВСМ | VSMO | 2017год | 890,45 | 5,0% | 04.06.2018 | 06.06.2018 | 21.06.2018 | 17640 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2022 | 318 | 5,0% | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 09.01.2023 | 6309 | ||
ТНСэнВор-п | VRSBP | 2 кв2024 | 7,88056778 | 5,0% | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 156,6 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2021н/расп | 148,05 | 5,0% | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 26.12.2022 | 2948,5 | ||
История выплаченных дивидендов |