История выплаченных дивидендов

swipe
Название Тикер Период Дивиденд,
руб
Див.
Дох.
СД Купить До Дата закрытия реестра Выплата До Цена акции  
iQIWI QIWI 4 кв2019 17,31 2,1% 02.04.2020 06.04.2020 20.04.2020 830
iQIWI QIWI 1 кв2021 16,2 2,1% 18.06.2021 22.06.2021 06.07.2021 783
iQIWI QIWI 2 кв2020 24,15 1,9% 18.09.2020 22.09.2020 06.10.2020 1242,5
iQIWI QIWI 1 кв2019 18,2 1,7% 24.05.2019 28.05.2019 11.06.2019 1061
iQIWI QIWI 3 кв2016 14,04 1,7% 05.12.2016 05.12.2016 19.12.2016 825
EPLN 3 кв2017 13 1,7% 22.12.2017 26.12.2017 17.01.2018 768
iQIWI QIWI 1 кв2016 14,72 1,7% 23.05.2016 26.05.2016 09.06.2016 875
АСКО ао ACKO 2019год 0,08 1,6% 10.07.2020 14.07.2020 28.07.2020 4,98
iQIWI QIWI 2 кв2016 14,52 1,6% 29.08.2016 29.08.2016 12.09.2016 932
ЭсЭфАй ао SFIN 2023год 20,6 1,6% 14.06.2024 17.06.2024 01.07.2024 1323
iQIWI QIWI 3 кв2014 19,14 1,4% 24.11.2014 24.11.2014 08.12.2014 1365
iQIWI QIWI 3 кв2019 17,8 1,4% 28.11.2019 02.12.2019 16.12.2019 1277
iQIWI QIWI 2 кв2017 12,41 1,3% 25.08.2017 29.08.2017 12.09.2017 970
Система ао AFKS 2017год 0,11 1,2% 17.07.2018 19.07.2018 02.08.2018 9,04
РГС СК ао RGSS 2022год 0,00410062 1,2% 15.03.2024 18.03.2024 01.04.2024 0,3372
iQIWI QIWI 2 кв2014 16,71 1,2% 18.08.2014 18.08.2014 01.09.2014 1388
iQIWI QIWI 4 кв2016 11 1,2% 30.03.2017 03.04.2017 17.04.2017 927
iQIWI QIWI 2 кв2019 18,48 1,1% 28.08.2019 30.08.2019 13.09.2019 1650
iQIWI QIWI 1 кв2020 10,04 1,0% 29.05.2020 02.06.2020 17.06.2020 981
Система ао AFKS 2020год 0,31 1,0% 13.07.2021 15.07.2021 29.07.2021 30,886
iQIWI QIWI 1 кв2017 12,5 1,0% 25.05.2017 29.05.2017 13.06.2017 1290
Система ао AFKS 2018год 0,11 1,0% 16.07.2019 18.07.2019 01.08.2019 11,571
iQIWI QIWI 1 кв2015 13,37 0,9% 26.05.2015 26.05.2015 09.06.2015 1555
Система ао AFKS 2019год 0,13 0,7% 14.07.2020 16.07.2020 30.07.2020 17,6
iQIWI QIWI 2014н/расп 11,14 0,7% 13.06.2014 13.06.2014 27.06.2014 1527
iQIWI QIWI 1 кв2014 10,14 0,7% 02.06.2014 02.06.2014 18.06.2014 1525
iQIWI QIWI 3 кв2013 10,59 0,6% 02.12.2013 02.12.2013 16.12.2013 1800
iQIWI QIWI 2 кв2013 10,45 0,6% 09.09.2013 09.09.2013 23.09.2013 1800
iQIWI QIWI 1 кв2013 9,58 0,5% 17.06.2013 17.06.2013 01.07.2013 1800
История выплаченных дивидендов