История выплаченных дивидендов

swipe
Название Тикер Период Дивиденд,
руб
Див.
Дох.
СД Купить До Дата закрытия реестра Выплата До Цена акции  
Роснефть ROSN 4 кв2019 18,07 4,5% 10.06.2020 15.06.2020 29.06.2020 399,75
ТНСэнВорон VRSB 2016н/расп 1,28677 4,5% 10.11.2017 14.11.2017 28.11.2017 28,55
Новатэк ао NVTK 2 кв2022 45 4,5% 05.10.2022 09.10.2022 21.10.2022 1001
HMSG 3 кв2017 25,6 4,5% 10.01.2018 12.01.2018 26.01.2018 571
МосБиржа MOEX 4 кв2017 5,47 4,4% 11.05.2018 15.05.2018 29.05.2018 123,06
СевСт-ао CHMF 3 кв2018 44,39 4,4% 30.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 1002,7
ЧеркизГ-ао GCHE 3 кв2014 34,44 4,4% 19.11.2014 21.11.2014 05.12.2014 778
ХЭНДЕРСОН HNFG 1 кв2024 30 4,4% 31.05.2024 03.06.2024 18.06.2024 679,4
iММЦБ ао GEMA 2 кв2021 45 4,4% 01.10.2021 05.10.2021 19.10.2021 1020
Магнит ао MGNT 4 кв2018 166,78 4,4% 11.06.2019 14.06.2019 28.06.2019 3781
ЧеркизГ-ао GCHE 2 кв2017 59,82 4,4% 04.10.2017 07.10.2017 20.10.2017 1359
Химпром ап HIMCP 2021год 0,37481 4,4% 07.07.2022 11.07.2022 25.07.2022 8,52
Магнит ао MGNT 4 кв2020 245,31 4,4% 23.06.2021 25.06.2021 09.07.2021 5592,5
Авангрд-ао AVAN 2 кв2024 34,7 4,4% 01.10.2024 02.10.2024 16.10.2024 793
РСетиМР ао MSRS 2017год 0,03163 4,4% 14.06.2018 18.06.2018 02.07.2018 0,723
ТНСэКубань KBSB 2 кв2024 20,14612657 4,4% 03.10.2024 06.10.2024 18.10.2024 461
Юнипро ао UPRO 4 кв2020 0,1269 4,3% 18.06.2021 22.06.2021 06.07.2021 2,928
КурганГКао KGKC 2018год 2,207481804 4,3% 12.06.2019 14.06.2019 28.06.2019 51
КурганГКап KGKCP 2018год 2,207481804 4,3% 12.06.2019 14.06.2019 28.06.2019 51
Россети Ур MRKU 4 кв2019 0,0073 4,3% 05.06.2020 09.06.2020 24.06.2020 0,1688
РоссЦентр MRKC 2015год 0,0108 4,3% 23.06.2016 27.06.2016 11.07.2016 0,25
МордЭнСб MRSB 2017н/расп 0,0185868 4,3% 05.07.2018 09.07.2018 23.07.2018 0,431
Магнит ао MGNT 3 кв2019 147,19 4,3% 08.01.2020 10.01.2020 24.01.2020 3427
Татнфт 3ап TATNP 3 кв2018 22,26 4,3% 04.01.2019 09.01.2019 23.01.2019 519
ТМК ао TRMK 3 кв2020 3 4,3% 03.12.2020 07.12.2020 21.12.2020 69,96
Юнипро ао UPRO 4 кв2018 0,111 4,3% 21.06.2019 25.06.2019 09.07.2019 2,6
Магнит ао MGNT 3 кв2020 245,31 4,3% 05.01.2021 08.01.2021 22.01.2021 5748,5
КурганГКао KGKC 2019год 2,257774294 4,3% 26.11.2020 30.11.2020 14.12.2020 53
ГАЗПРОМ ао GAZP 2020год 12,55 4,3% 13.07.2021 15.07.2021 29.07.2021 294,86
ФосАгро ао PHOR 3 кв2023 291 4,3% 22.12.2023 25.12.2023 16.01.2024 6847
История выплаченных дивидендов