История выплаченных дивидендов

swipe
Название Тикер Период Дивиденд,
руб
Див.
Дох.
СД Купить До Дата закрытия реестра Выплата До Цена акции  
КурганГКап KGKCP 2016год 2,09625449835 4,1% 09.06.2017 14.06.2017 28.06.2017 51,3
М.видео MVID 2019год 30 4,1% 18.11.2020 20.11.2020 04.12.2020 736
Новатэк ао NVTK 4 кв2021 43,77 4,1% 03.05.2022 05.05.2022 20.05.2022 1076
ДонскЗР DZRD 2 кв2023 321,73 4,1% 19.10.2023 20.10.2023 03.11.2023 7935
POLY 4 кв2020 66,3 4,1% 05.05.2021 07.05.2021 24.05.2021 1636
CLSBP 2016год 0,00626003 4,1% 21.06.2017 23.06.2017 07.07.2017 0,1545
Ростел -ап RTKMP 3 кв2018 2,5 4,0% 09.01.2019 13.01.2019 25.01.2019 61,8
Авангрд-ао AVAN 2 кв2023 47,08 4,0% 22.09.2023 25.09.2023 09.10.2023 1164
OBUV 2018год 2,36 4,0% 16.07.2019 18.07.2019 01.08.2019 58,4
МТС-ао MTSS 3 кв2019 13,25 4,0% 08.01.2020 10.01.2020 24.01.2020 328,15
Лензол. ап LNZLP 2022год 131 4,0% 11.07.2023 13.07.2023 27.07.2023 3245
НЛМК ао NLMK 1 кв2019 7,34 4,0% 17.06.2019 19.06.2019 03.07.2019 182
ДетскийМир DSKY 3 кв2021 5,2 4,0% 22.12.2021 26.12.2021 14.01.2022 129,08
Газпрнефть SIBN 2021год 16 4,0% 06.07.2022 08.07.2022 22.07.2022 397,35
ДетскийМир DSKY 4 кв2017 3,88 4,0% 25.05.2018 29.05.2018 13.06.2018 96,5
ЛУКОЙЛ LKOH 4 кв2016 120 4,0% 06.07.2017 10.07.2017 24.07.2017 2985
Арсагера ARSA 2019год 0,16 4,0% 28.09.2020 30.09.2020 14.10.2020 3,98
ДетскийМир DSKY 2020год 6,07 4,0% 07.07.2021 11.07.2021 23.07.2021 151
ММК MAGN 4 кв2016 1,242 4,0% 02.06.2017 06.06.2017 21.06.2017 30,9
Юнипро ао UPRO 3 кв2019 0,111 4,0% 11.12.2019 15.12.2019 27.12.2019 2,764
Газпрнефть SIBN 3 кв2017 10 4,0% 27.12.2017 29.12.2017 22.01.2018 249,95
Сбербанк SBER 2016год 6 4,0% 09.06.2017 14.06.2017 28.06.2017 150,13
ФосАгро ао PHOR 3 кв2021 234 4,0% 16.12.2021 20.12.2021 10.01.2022 5870
АЛРОСА ао ALRS 4 кв2019 2,63 4,0% 09.07.2020 13.07.2020 27.07.2020 66,01
Магнит ао MGNT 4 кв2019 157 4,0% 17.06.2020 19.06.2020 03.07.2020 3947,5
ИнтерРАОао IRAO 2016год 0,14682 4,0% 16.06.2017 20.06.2017 04.07.2017 3,693
iММЦБ ао GEMA 2020год 28,6 4,0% 07.06.2021 09.06.2021 24.06.2021 719,5
ПИК ао PIKK 2 кв2020 22,71 4,0% 08.10.2020 12.10.2020 26.10.2020 571,6
Юнипро ао UPRO 4 кв2019 0,111 4,0% 18.06.2020 22.06.2020 06.07.2020 2,803
РСетиМР ао MSRS 2020год 0,0493 4,0% 28.05.2021 01.06.2021 16.06.2021 1,2455
История выплаченных дивидендов