История выплаченных дивидендов

swipe
Название Тикер Период Дивиденд,
руб
Див.
Дох.
СД Купить До Дата закрытия реестра Выплата До Цена акции  
AGRO-гдр AGRO 2 кв2020 13,9 1,9% 16.09.2020 18.09.2020 02.10.2020 738
Россети Ур MRKU 3 кв2019 0,0032 1,9% 10.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 0,1706
AGRO-гдр AGRO 2 кв2017 13,84 1,9% 12.09.2017 14.09.2017 28.09.2017 746
Сургнфгз-п SNGSP 2022год 0,8 1,8% 18.07.2023 20.07.2023 03.08.2023 43,41
ФосАгро ао PHOR 2 кв2023 126 1,8% 10.10.2023 11.10.2023 25.10.2023 6838
Телеграф-п CNTLP 2023год 0,189 1,8% 28.06.2024 01.07.2024 15.07.2024 10,26
МКБ ао CBOM 2018год 0,11 1,8% 05.06.2019 07.06.2019 24.06.2019 5,975
ММК MAGN 2 кв2019 0,69 1,8% 11.10.2019 15.10.2019 29.10.2019 37,61
РСТомск ао TORS 2017год 0,006034953 1,8% 14.06.2018 18.06.2018 02.07.2018 0,331
АбрауДюрсо ABRD 1 кв2023 6,14 1,8% 13.07.2023 17.07.2023 31.07.2023 337,4
RSTI 2020год 0,0245 1,8% 14.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 1,3557
ФосАгро ао PHOR 2 кв2018 45 1,8% 10.10.2018 12.10.2018 26.10.2018 2493
Роснефть ROSN 2016год 5,98 1,8% 29.06.2017 03.07.2017 17.07.2017 333
ТНСэнВорон VRSB 2019год 1,73642658 1,8% 16.08.2020 18.08.2020 01.09.2020 97
НКНХ ап NKNCP 2022год 1,49 1,8% 07.07.2023 11.07.2023 25.07.2023 83,76
MDMG-ао MDMG 2 кв2022 8,55 1,8% 03.11.2022 07.11.2022 21.11.2022 481
Татнфт 3ао TATN 4 кв2017 12,16 1,8% 04.07.2018 06.07.2018 20.07.2018 684,15
НКХП ао NKHP 4 кв2020 6,27 1,8% 08.07.2021 12.07.2021 26.07.2021 353
ЧеркизГ-ао GCHE 2 кв2018 20,48 1,8% 04.10.2018 08.10.2018 22.10.2018 1155
Сургнфгз SNGS 2019год 0,65 1,8% 16.07.2020 20.07.2020 03.08.2020 36,7
TRCN 2 кв2019 154,57 1,8% 01.10.2019 03.10.2019 17.10.2019 8740
ММК MAGN 1 кв2018 0,801 1,8% 21.06.2018 25.06.2018 09.07.2018 45,295
RSTI 1 кв2019 0,02443 1,7% 04.07.2019 08.07.2019 22.07.2019 1,4
ВТБ ао VTBR 2016год 0,00117 1,7% 04.05.2017 10.05.2017 24.05.2017 0,0671
ИНАРКТИКА AQUA 2 кв2023 16 1,7% 21.09.2023 22.09.2023 06.10.2023 923,5
Авангрд-ао AVAN 3 кв2021 18,59 1,7% 08.12.2021 12.12.2021 24.12.2021 1075
POLY 2 кв2019 16,75 1,7% 04.09.2019 06.09.2019 20.09.2019 971,6
БСП ао BSPB 2016год 1,05 1,7% 29.05.2017 31.05.2017 15.06.2017 61
iQIWI QIWI 1 кв2019 18,2 1,7% 24.05.2019 28.05.2019 11.06.2019 1061
ЧКПЗ ао CHKZ 3 кв2019 125 1,7% 14.11.2019 18.11.2019 02.12.2019 7300
История выплаченных дивидендов